品番 詳細(店番順)
投稿数 合計 2件
問屋 : 021 - 01201 - 1319
元上額 : 1,200
原価額 : 456
2025年 12月05日 現在
売上数(当月) 計 : 111
在庫数(前日) 計 : 3,434
在庫額(原価) 計 : 1,565,561
在庫額(上代) 計 : 4,120,800
* 2画像をスクロールで確認
| 店番 | 店名 | 12月 入出 数 |
12月 売上 数 |
11月 売上 数 |
在庫高 | 12月 在庫 数 |
11月 在庫 数 |
| 173 | タカシマヤゲートタワーモール店 | 18 | 4 | 73 | 286,800 | 239 | 225 |
| 681 | ルミネ立川店 | 0 | 7 | 36 | 195,600 | 163 | 170 |
| 364 | ルミネエスト新宿店 | 0 | 7 | 41 | 145,200 | 121 | 128 |
| 635 | 横浜ポルタ店 | 8 | 4 | 16 | 135,600 | 113 | 109 |
| 541 | ららぽエキスポシティ店 | 7 | 3 | 33 | 130,800 | 109 | 105 |
| 663 | 札幌アピア店 | 2 | 7 | 38 | 117,600 | 98 | 103 |
| 571 | 那覇メインPL店(複代) | 0 | 1 | 16 | 112,800 | 94 | 95 |
| 611 | キラリナ吉祥寺店 | 7 | 3 | 23 | 111,600 | 93 | 89 |
| 674 | 本厚木ミロード店 | 0 | 3 | 17 | 110,400 | 92 | 95 |
| 661 | ゆめタウン久留米(代) | 0 | 3 | 27 | 109,200 | 91 | 94 |
| 591 | d 天王寺ミオ店 | 0 | 1 | 8 | 108,000 | 90 | 91 |
| 623 | ルミネ池袋店 | 2 | 4 | 34 | 108,000 | 90 | 92 |
| 672 | 土岐Pアウトレット店(代) | 0 | 0 | 12 | 108,000 | 90 | 90 |
| 579 | d 吉祥寺パルコ店 | 0 | 1 | 19 | 99,600 | 83 | 84 |
| 683 | シャポー市川店 | 0 | 0 | 13 | 99,600 | 83 | 83 |
| 561 | ゆめタウン佐賀店(代) | 0 | 1 | 12 | 94,800 | 79 | 80 |
| 678 | エスパル仙台店 | 0 | 2 | 18 | 93,600 | 78 | 80 |
| 653 | ルミネ北千住店 | 8 | 2 | 23 | 92,400 | 77 | 71 |
| 686 | 阪急三番街店 | 19 | 3 | 23 | 92,400 | 77 | 61 |
| 634 | グランエミオ所沢店 | 13 | 5 | 23 | 87,600 | 73 | 65 |
| 148 | ルクア1100店 | 18 | 3 | 25 | 86,400 | 72 | 57 |
| 613 | 草加ヴァリエ店(代) | 0 | 1 | 9 | 82,800 | 69 | 70 |
| 666 | ピオレ明石店 | 0 | 2 | 15 | 82,800 | 69 | 71 |
| 565 | サンエー浦添パルコ店(代 | 0 | 7 | 34 | 78,000 | 65 | 72 |
| 664 | d アトレ恵比寿店 | 0 | 9 | 48 | 75,600 | 63 | 72 |
| 652 | 天神地下街店 | 2 | 2 | 15 | 72,000 | 60 | 60 |
| 677 | アトレ川崎店 | 0 | 0 | 23 | 68,400 | 57 | 57 |
| 624 | 相模大野SS店 | 0 | 0 | 16 | 66,000 | 55 | 55 |
| 676 | アミュPおおいた店 | 3 | 1 | 16 | 66,000 | 55 | 53 |
| 597 | ディアモール大阪店 | 0 | 0 | 5 | 64,800 | 54 | 54 |
| 639 | アミュエスト博多店 | 0 | 0 | 9 | 62,400 | 52 | 52 |
| 223 | 京都ポルタ店 | 6 | 1 | 7 | 62,400 | 52 | 47 |
| 689 | なんばシティ店 | 16 | 1 | 14 | 61,200 | 51 | 36 |
| 598 | ルミネ荻窪店 | 0 | 2 | 7 | 60,000 | 50 | 52 |
| 655 | 京王モール店 | 20 | 3 | 12 | 60,000 | 50 | 33 |
| 656 | ラスカ平塚店 | 0 | 1 | 12 | 55,200 | 46 | 47 |
| 536 | d 有楽町マルイ店 | 12 | 2 | 10 | 48,000 | 40 | 30 |
| 569 | 鳥栖Pアウトレット店(代) | 0 | 0 | 8 | 45,600 | 38 | 38 |
| 665 | 京阪モール店 | 0 | 4 | 7 | 42,000 | 35 | 39 |
| 660 | シャポー船橋店 | 0 | 0 | 13 | 40,800 | 34 | 34 |
| 632 | 札幌ポールタウン店 | 0 | 3 | 10 | 38,400 | 32 | 35 |
| 626 | 武蔵小杉東急スクエア | 8 | 1 | 13 | 36,000 | 30 | 23 |
| 630 | 東急プラザ蒲田店 | 0 | 2 | 15 | 36,000 | 30 | 32 |
| 633 | ルミネ有楽町店 | 3 | 0 | 6 | 36,000 | 30 | 27 |
| 169 | 名古屋パルコ店 | 2 | 2 | 11 | 36,000 | 30 | 30 |
| 622 | さんすて岡山店 | 0 | 0 | 6 | 34,800 | 29 | 29 |
| 680 | ソラリアプラザ店 | 2 | 1 | 10 | 34,800 | 29 | 28 |
| 648 | さんちか店 | 1 | 0 | 3 | 33,600 | 28 | 27 |
| 625 | 浦和コルソ店 | 1 | 1 | 1 | 31,200 | 26 | 26 |
| 643 | アルカキット錦糸町店 | 8 | 0 | 8 | 30,000 | 25 | 17 |
| 645 | アトレ新浦安店 | 0 | 1 | 14 | 30,000 | 25 | 26 |
| 647 | セントシティ店 | 0 | 0 | 6 | 22,800 | 19 | 19 |
| 636 | 戎橋店 | -20 | 0 | 70 | 1,200 | 1 | 21 |
| 983 | 3,379 | ||||||

