品番 詳細(店番順)

投稿数 合計 2件

問屋 : 021 - 01201 - 1319

元上額 : 1,200

原価額 : 456


2026年 06月18日 現在


売上数(当月) 計 : 465

在庫数(前日) 計 : 3,114

在庫額(原価) 計 : 1,419,673

在庫額(上代) 計 : 3,736,800

札幌ポールタウン店
tg888100

* 2画像をスクロールで確認

店番 店名 06月
入出
06月
売上
05月
売上
在庫高 06月
在庫
05月
在庫
173 タカシマヤゲートタワーモール店 54 23
87 289,200 241 210
681 ルミネ立川店 32 20
54 249,600 208 196
364 ルミネエスト新宿店 46 19
44 152,400 127 100
541 ららぽエキスポシティ店 24 16
36 121,200 101 93
571 那覇メインPL店(複代) 23 14
28 120,000 100 91
579 d 吉祥寺パルコ店 14 6
26 115,200 96 88
661 ゆめタウン久留米(代) 13 12
26 115,200 96 95
674 本厚木ミロード店 22 11
26 110,400 92 81
663 札幌アピア店 20 26
45 109,200 91 97
611 キラリナ吉祥寺店 19 9
28 105,600 88 78
664 d アトレ恵比寿店 60 18
41 99,600 83 41
591 d 天王寺ミオ店 5 8
11 96,000 80 83
623 ルミネ池袋店 -8 17
41 92,400 77 102
635 横浜ポルタ店 15 14
25 91,200 76 75
683 シャポー市川店 29 7
27 91,200 76 54
652 天神地下街店 13 6
19 73,200 61 54
666 ピオレ明石店 10 6
13 73,200 61 57
565 サンエー浦添パルコ店(代 25 15
37 70,800 59 49
634 グランエミオ所沢店 22 8
21 70,800 59 45
624 相模大野SS店 13 5
20 67,200 56 48
653 ルミネ北千住店 10 6
12 66,000 55 51
561 ゆめタウン佐賀店(代) 1 8
10 64,800 54 61
677 アトレ川崎店 11 8
13 64,800 54 51
678 エスパル仙台店 3 10
18 64,800 54 61
613 草加ヴァリエ店 3 7
18 62,400 52 56
645 アトレ新浦安店 10 7
11 62,400 52 49
686 阪急三番街店 11 17
27 62,400 52 58
148 ルクア1100店 24 10
26 62,400 52 38
676 アミュPおおいた店 10 9
18 58,800 49 48
656 ラスカ平塚店 6 3
10 54,000 45 42
598 ルミネ荻窪店 2 4
11 52,800 44 46
665 京阪モール店 17 12
17 50,400 42 37
639 アミュエスト店 13 10
17 48,000 40 37
672 土岐Pアウトレット店(代) -26 8
15 48,000 40 74
689 なんばシティ店 9 9
9 46,800 39 39
223 京都ポルタ店 5 6
9 45,600 38 39
626 武蔵小杉東急スクエア 7 3
7 44,400 37 33
597 ディアモール大阪店 1 5
3 39,600 33 37
536 d 有楽町マルイ店 4 3
4 38,400 32 31
655 京王モール店 9 8
15 38,400 32 31
630 東急プラザ蒲田店 6 6
11 37,200 31 31
622 岡山一番街店 1 3
2 34,800 29 31
660 シャポー船橋店 24 9
20 34,800 29 14
625 浦和コルソ店 5 2
6 33,600 28 25
169 名古屋パルコ店 0 6
15 33,600 28 34
643 アルカキット錦糸町店 15 2
12 32,400 27 14
648 さんちか店 3 2
5 30,000 25 24
569 鳥栖Pアウトレット店(代) 0 8
6 26,400 22 30
633 ルミネ有楽町店 0 2
5 25,200 21 23
632 札幌ポールタウン店 8 5
13 24,000 20 17
680 ソラリアプラザ店 2 1
5 22,800 19 18
647 セントシティ店 -1 6
9 13,200 11 18
1,034 2,935