品番 詳細(店番順)

投稿数 合計 1件

問屋 : 021 - 01801 - 1314

元上額 : 1,800

原価額 : 720


2026年 06月18日 現在


売上数(当月) 計 : 587

在庫数(前日) 計 : 3,159

在庫額(原価) 計 : 2,274,164

在庫額(上代) 計 : 5,686,200

札幌ポールタウン店

店番 店名 06月
入出
06月
売上
05月
売上
在庫高 06月
在庫
05月
在庫
664 d アトレ恵比寿店 92 47
103 347,400 193 148
173 タカシマヤゲートタワーモール店 26 42
65 266,400 148 164
660 シャポー船橋店 47 31
43 219,600 122 106
652 天神地下街店 27 16
29 212,400 118 107
541 ららぽエキスポシティ店 16 11
47 192,600 107 102
681 ルミネ立川店 14 12
29 189,000 105 103
674 本厚木ミロード店 9 13
28 174,600 97 101
536 d 有楽町マルイ店 12 13
43 163,800 91 92
565 サンエー浦添パルコ店(代 44 28
46 156,600 87 71
611 キラリナ吉祥寺店 18 14
25 154,800 86 82
571 那覇メインPL店(複代) 11 8
12 145,800 81 78
639 アミュエスト店 17 9
21 140,400 78 70
643 アルカキット錦糸町店 25 12
27 136,800 76 63
148 ルクア1100店 30 32
84 135,000 75 77
624 相模大野SS店 15 14
36 131,400 73 72
579 d 吉祥寺パルコ店 8 13
15 129,600 72 77
364 ルミネエスト新宿店 26 21
44 118,800 66 61
623 ルミネ池袋店 27 17
27 117,000 65 55
597 ディアモール大阪店 9 6
15 113,400 63 60
648 さんちか店 6 10
12 111,600 62 66
634 グランエミオ所沢店 22 17
35 104,400 58 53
633 ルミネ有楽町店 7 6
24 102,600 57 56
656 ラスカ平塚店 0 14
16 100,800 56 70
678 エスパル仙台店 1 9
20 100,800 56 64
622 岡山一番街店 0 1
8 99,000 55 56
645 アトレ新浦安店 5 5
20 97,200 54 54
677 アトレ川崎店 12 8
11 97,200 54 50
626 武蔵小杉東急スクエア 3 10
20 95,400 53 60
666 ピオレ明石店 9 6
16 95,400 53 50
655 京王モール店 5 9
17 91,800 51 55
663 札幌アピア店 16 12
32 91,800 51 47
653 ルミネ北千住店 16 7
21 90,000 50 41
591 d 天王寺ミオ店 6 4
9 88,200 49 47
676 アミュPおおいた店 8 13
18 84,600 47 52
169 名古屋パルコ店 4 8
7 84,600 47 51
665 京阪モール店 4 4
10 77,400 43 43
686 阪急三番街店 7 9
14 75,600 42 44
680 ソラリアプラザ店 3 10
5 72,000 40 47
598 ルミネ荻窪店 10 6
18 70,200 39 35
683 シャポー市川店 2 4
10 66,600 37 39
613 草加ヴァリエ店 8 3
7 64,800 36 31
625 浦和コルソ店 1 2
11 59,400 33 34
632 札幌ポールタウン店 9 4
11 59,400 33 28
635 横浜ポルタ店 16 18
21 59,400 33 35
689 なんばシティ店 3 4
7 59,400 33 34
561 ゆめタウン佐賀店(代) 8 6
6 57,600 32 30
647 セントシティ店 11 5
9 52,200 29 23
223 京都ポルタ店 1 3
6 48,600 27 29
661 ゆめタウン久留米(代) 4 6
8 30,600 17 19
672 土岐Pアウトレット店(代) -2 0 1 30,600 17 19
569 鳥栖Pアウトレット店(代) 2 3
8 10,800 6 7
630 東急プラザ蒲田店 3 2
2 10,800 6 5
1,179 3,063