品番 詳細(店番順)

投稿数 合計 1件

問屋 : 021 - 01801 - 1314

元上額 : 1,800

原価額 : 720


2025年 12月05日 現在


売上数(当月) 計 : 121

在庫数(前日) 計 : 3,085

在庫額(原価) 計 : 2,220,892

在庫額(上代) 計 : 5,553,000

札幌ポールタウン店

店番 店名 12月
入出
12月
売上
11月
売上
在庫高 12月
在庫
11月
在庫
173 タカシマヤゲートタワーモール店 120 9
77 428,400 238 127
664 d アトレ恵比寿店 34 7
89 394,200 219 192
681 ルミネ立川店 18 3
22 221,400 123 108
674 本厚木ミロード店 25 4
12 183,600 102 81
536 d 有楽町マルイ店 16 2
30 174,600 97 83
660 シャポー船橋店 0 9
22 165,600 92 101
611 キラリナ吉祥寺店 16 3
28 158,400 88 75
652 天神地下街店 6 6
25 154,800 86 86
364 ルミネエスト新宿店 25 5
34 149,400 83 63
639 アミュエスト博多店 25 5
19 142,200 79 59
656 ラスカ平塚店 0 3
14 136,800 76 79
624 相模大野SS店 35 2
28 126,000 70 37
645 アトレ新浦安店 17 1
13 120,600 67 51
623 ルミネ池袋店 23 2
25 115,200 64 43
148 ルクア1100店 -1 3
41 115,200 64 68
565 サンエー浦添パルコ店(代 0 3
46 113,400 63 66
663 札幌アピア店 7 3
16 111,600 62 58
541 ららぽエキスポシティ店 0 2
17 108,000 60 62
683 シャポー市川店 0 2
6 108,000 60 62
626 武蔵小杉東急スクエア 15 1
17 100,800 56 42
571 那覇メインPL店(複代) 0 2
11 97,200 54 56
622 さんすて岡山店 0 2
15 97,200 54 56
655 京王モール店 0 6
25 97,200 54 60
676 アミュPおおいた店 0 1
9 93,600 52 53
648 さんちか店 5 1
15 90,000 50 46
591 d 天王寺ミオ店 0 1
13 84,600 47 48
625 浦和コルソ店 0 2
13 84,600 47 49
634 グランエミオ所沢店 0 6
18 82,800 46 52
579 d 吉祥寺パルコ店 2 1
16 81,000 45 44
597 ディアモール大阪店 0 0 1 81,000 45 45
653 ルミネ北千住店 0 0 6 81,000 45 45
169 名古屋パルコ店 9 1
9 81,000 45 37
647 セントシティ店 7 0 6 77,400 43 36
665 京阪モール店 0 2
14 73,800 41 43
643 アルカキット錦糸町店 0 4
13 72,000 40 44
633 ルミネ有楽町店 0 2
30 70,200 39 41
680 ソラリアプラザ店 2 1
6 70,200 39 38
635 横浜ポルタ店 3 3
13 68,400 38 38
666 ピオレ明石店 -1 1
10 68,400 38 40
677 アトレ川崎店 2 0 16 68,400 38 36
678 エスパル仙台店 0 1
14 68,400 38 39
613 草加ヴァリエ店(代) 0 0 1 64,800 36 36
598 ルミネ荻窪店 0 1
4 63,000 35 36
632 札幌ポールタウン店 2 2
7 63,000 35 35
561 ゆめタウン佐賀店(代) 0 1
7 61,200 34 35
689 なんばシティ店 1 2
13 55,800 31 32
672 土岐Pアウトレット店(代) 0 0 5 54,000 30 30
686 阪急三番街店 0 0 15 54,000 30 30
223 京都ポルタ店 0 1
9 50,400 28 29
661 ゆめタウン久留米(代) 0 1
7 41,400 23 24
569 鳥栖Pアウトレット店(代) 0 1
6 18,000 10 11
630 東急プラザ蒲田店 0 0 3 12,600 7 7
636 戎橋店 -22 0 29 -1,800 -1 21
960 2,815