品番 詳細(店番順)

投稿数 合計 1件

問屋 : 022 - 01801 - 1314

元上額 : 1,800

原価額 : 720


2025年 12月05日 現在


売上数(当月) 計 : 111

在庫数(前日) 計 : 3,613

在庫額(原価) 計 : 2,600,999

在庫額(上代) 計 : 6,503,400

アルカキット錦糸町店

店番 店名 12月
入出
12月
売上
11月
売上
在庫高 12月
在庫
11月
在庫
664 d アトレ恵比寿店 28 6
62 352,800 196 174
173 タカシマヤゲートタワーモール店 28 5
65 351,000 195 172
681 ルミネ立川店 18 1
30 232,200 129 112
622 さんすて岡山店 0 3
22 198,000 110 113
660 シャポー船橋店 0 3
25 185,400 103 106
536 d 有楽町マルイ店 5 6
32 183,600 102 103
634 グランエミオ所沢店 0 4
36 165,600 92 96
541 ららぽエキスポシティ店 0 0 20 160,200 89 89
611 キラリナ吉祥寺店 13 4
45 160,200 89 80
656 ラスカ平塚店 0 4
24 160,200 89 93
678 エスパル仙台店 0 2
31 160,200 89 91
652 天神地下街店 8 4
32 158,400 88 84
648 さんちか店 5 5
25 156,600 87 87
623 ルミネ池袋店 12 1
42 153,000 85 74
633 ルミネ有楽町店 0 3
28 144,000 80 83
598 ルミネ荻窪店 1 1
21 135,000 75 75
674 本厚木ミロード店 14 6
14 133,200 74 66
364 ルミネエスト新宿店 3 3
19 131,400 73 73
626 武蔵小杉東急スクエア 0 2
23 129,600 72 74
613 草加ヴァリエ店(代) 0 1
9 122,400 68 69
565 サンエー浦添パルコ店(代 0 3
20 120,600 67 70
680 ソラリアプラザ店 3 0 19 120,600 67 64
625 浦和コルソ店 4 1
3 118,800 66 63
148 ルクア1100店 0 5
44 118,800 66 71
666 ピオレ明石店 0 0 7 115,200 64 64
683 シャポー市川店 0 3
12 115,200 64 67
639 アミュエスト博多店 16 1
27 113,400 63 48
686 阪急三番街店 0 2
19 111,600 62 64
591 d 天王寺ミオ店 0 1
8 108,000 60 61
579 d 吉祥寺パルコ店 1 3
29 106,200 59 61
169 名古屋パルコ店 12 1
16 102,600 57 46
635 横浜ポルタ店 9 2
12 100,800 56 49
689 なんばシティ店 2 4
12 100,800 56 58
561 ゆめタウン佐賀店(代) 0 0 14 99,000 55 55
630 東急プラザ蒲田店 0 2
18 99,000 55 57
632 札幌ポールタウン店 5 0 8 99,000 55 50
653 ルミネ北千住店 0 0 18 97,200 54 54
677 アトレ川崎店 1 0 8 95,400 53 52
624 相模大野SS店 13 1
19 91,800 51 39
571 那覇メインPL店(複代) 0 1
10 90,000 50 51
643 アルカキット錦糸町店 0 4
19 86,400 48 52
661 ゆめタウン久留米(代) 0 2
15 86,400 48 50
663 札幌アピア店 11 5
17 86,400 48 42
676 アミュPおおいた店 0 2
20 84,600 47 49
655 京王モール店 0 2
16 82,800 46 48
647 セントシティ店 2 1
6 81,000 45 44
665 京阪モール店 0 0 8 70,200 39 39
597 ディアモール大阪店 0 1
9 55,800 31 32
645 アトレ新浦安店 6 0 10 55,800 31 25
569 鳥栖Pアウトレット店(代) 0 0 10 50,400 28 28
223 京都ポルタ店 0 0 7 45,000 25 25
672 土岐Pアウトレット店(代) 0 0 2 19,800 11 11
636 戎橋店 -27 0 15 1,800 1 28
1,082 3,531