品番 詳細(店番順)

投稿数 合計 4件

問屋 : 024 - 02200 - 1303

元上額 : 2,200

原価額 : 990


2026年 06月18日 現在


売上数(当月) 計 : 65

在庫数(前日) 計 : 228

在庫額(原価) 計 : 225,720

在庫額(上代) 計 : 501,600

札幌ポールタウン店
tg888100
浦和コルソ店
ルミネ池袋店

* 4画像をスクロールで確認

店番 店名 06月
入出
06月
売上
05月
売上
在庫高 06月
在庫
05月
在庫
541 ららぽエキスポシティ店 8 3
7 37,400 17 12
597 ディアモール大阪店 3 0 4 26,400 12 9
639 アミュエスト店 2 1
2 26,400 12 11
223 京都ポルタ店 7 2
3 26,400 12 7
653 ルミネ北千住店 2 2
2 19,800 9 9
591 d 天王寺ミオ店 3 2
2 17,600 8 7
633 ルミネ有楽町店 0 1
5 17,600 8 9
663 札幌アピア店 2 3
4 17,600 8 9
169 名古屋パルコ店 1 2
2 17,600 8 9
680 ソラリアプラザ店 2 2
4 17,600 8 8
561 ゆめタウン佐賀店(代) 0 0 5 15,400 7 7
626 武蔵小杉東急スクエア 0 1
0 15,400 7 8
674 本厚木ミロード店 0 0 1 15,400 7 7
536 d 有楽町マルイ店 4 0 4 13,200 6 2
635 横浜ポルタ店 3 2
2 13,200 6 5
661 ゆめタウン久留米(代) 0 0 4 13,200 6 6
678 エスパル仙台店 4 2
4 13,200 6 4
689 なんばシティ店 3 4
3 13,200 6 7
148 ルクア1100店 1 1
3 13,200 6 6
571 那覇メインPL店(複代) 0 2
2 11,000 5 7
579 d 吉祥寺パルコ店 4 2
5 11,000 5 3
598 ルミネ荻窪店 0 0 2 11,000 5 5
611 キラリナ吉祥寺店 2 4
1 11,000 5 7
623 ルミネ池袋店 0 1
1 11,000 5 6
630 東急プラザ蒲田店 1 1
2 11,000 5 5
681 ルミネ立川店 5 3
5 11,000 5 3
565 サンエー浦添パルコ店(代 0 1
4 8,800 4 5
622 岡山一番街店 0 1
2 8,800 4 5
632 札幌ポールタウン店 4 4
3 8,800 4 4
364 ルミネエスト新宿店 2 0 2 8,800 4 2
613 草加ヴァリエ店 3 3
0 6,600 3 3
652 天神地下街店 0 4
1 6,600 3 7
655 京王モール店 0 0 1 6,600 3 3
656 ラスカ平塚店 1 0 0 6,600 3 2
666 ピオレ明石店 -1 4
0 6,600 3 8
624 相模大野SS店 0 3
0 4,400 2 5
683 シャポー市川店 0 0 0 2,200 1 1
643 アルカキット錦糸町店 0 1
2 0 0 1
173 タカシマヤゲートタワーモール店 0 3
1 0 0 3
95 227