品番 詳細(店番順)
投稿数 合計 1件
問屋 : 026 - 01200 - 2043
元上額 : 1,200
原価額 : 504
2026年 06月12日 現在
売上数(当月) 計 : 239
在庫数(前日) 計 : 913
在庫額(原価) 計 : 459,969
在庫額(上代) 計 : 1,095,600
| 店番 | 店名 | 06月 入出 数 |
06月 売上 数 |
05月 売上 数 |
在庫高 | 06月 在庫 数 |
05月 在庫 数 |
| 652 | 天神地下街店 | 18 | 24 | 75 | 94,800 | 79 | 85 |
| 626 | 武蔵小杉東急スクエア | 24 | 21 | 45 | 86,400 | 72 | 69 |
| 678 | エスパル仙台店 | 29 | 12 | 57 | 72,000 | 60 | 43 |
| 541 | ららぽエキスポシティ店 | 23 | 6 | 43 | 70,800 | 59 | 42 |
| 664 | d アトレ恵比寿店 | 57 | 32 | 61 | 66,000 | 55 | 30 |
| 579 | d 吉祥寺パルコ店 | 1 | 10 | 21 | 60,000 | 50 | 59 |
| 634 | グランエミオ所沢店 | 12 | 8 | 43 | 54,000 | 45 | 41 |
| 676 | アミュPおおいた店 | 3 | 2 | 24 | 54,000 | 45 | 44 |
| 598 | ルミネ荻窪店 | 3 | 12 | 37 | 52,800 | 44 | 53 |
| 536 | d 有楽町マルイ店 | 0 | 1 | 32 | 45,600 | 38 | 39 |
| 173 | タカシマヤゲートタワーモール店 | 31 | 15 | 60 | 45,600 | 38 | 22 |
| 647 | セントシティ店 | 11 | 9 | 16 | 39,600 | 33 | 31 |
| 623 | ルミネ池袋店 | -3 | 20 | 80 | 37,200 | 31 | 54 |
| 597 | ディアモール大阪店 | 6 | 0 | 7 | 34,800 | 29 | 23 |
| 639 | アミュエスト店 | 12 | 2 | 24 | 32,400 | 27 | 17 |
| 643 | アルカキット錦糸町店 | 10 | 3 | 12 | 30,000 | 25 | 18 |
| 561 | ゆめタウン佐賀店(代) | 0 | 7 | 23 | 21,600 | 18 | 25 |
| 633 | ルミネ有楽町店 | 11 | 0 | 20 | 18,000 | 15 | 4 |
| 666 | ピオレ明石店 | -2 | 9 | 21 | 18,000 | 15 | 26 |
| 680 | ソラリアプラザ店 | 0 | 7 | 19 | 16,800 | 14 | 21 |
| 613 | 草加ヴァリエ店 | 0 | 1 | 13 | 15,600 | 13 | 14 |
| 674 | 本厚木ミロード店 | 0 | 3 | 8 | 14,400 | 12 | 15 |
| 611 | キラリナ吉祥寺店 | 4 | 0 | 0 | 12,000 | 10 | 6 |
| 635 | 横浜ポルタ店 | 0 | 4 | 4 | 12,000 | 10 | 14 |
| 169 | 名古屋パルコ店 | 8 | 1 | 1 | 10,800 | 9 | 2 |
| 624 | 相模大野SS店 | 0 | 2 | 9 | 9,600 | 8 | 10 |
| 660 | シャポー船橋店 | 0 | 14 | 45 | 8,400 | 7 | 21 |
| 591 | d 天王寺ミオ店 | 0 | 3 | 15 | 7,200 | 6 | 9 |
| 681 | ルミネ立川店 | 0 | 3 | 12 | 7,200 | 6 | 9 |
| 683 | シャポー市川店 | 0 | 3 | 13 | 7,200 | 6 | 9 |
| 622 | 岡山一番街店 | 0 | 0 | 9 | 6,000 | 5 | 5 |
| 663 | 札幌アピア店 | -2 | 0 | 0 | 6,000 | 5 | 7 |
| 656 | ラスカ平塚店 | 0 | 0 | 1 | 4,800 | 4 | 4 |
| 148 | ルクア1100店 | 3 | 0 | 3 | 4,800 | 4 | 1 |
| 565 | サンエー浦添パルコ店(代 | 0 | 1 | 3 | 3,600 | 3 | 4 |
| 630 | 東急プラザ蒲田店 | 0 | 0 | 0 | 3,600 | 3 | 3 |
| 689 | なんばシティ店 | 2 | 1 | 1 | 3,600 | 3 | 2 |
| 364 | ルミネエスト新宿店 | 3 | 2 | 2 | 3,600 | 3 | 2 |
| 632 | 札幌ポールタウン店 | 0 | 0 | 2 | 2,400 | 2 | 2 |
| 665 | 京阪モール店 | 0 | 1 | 4 | 2,400 | 2 | 3 |
| 865 | 888 | ||||||
