品番 詳細(店番順)
投稿数 合計 1件
問屋 : 026 - 01200 - 2043
元上額 : 1,200
原価額 : 504
2026年 06月16日 現在
売上数(当月) 計 : 320
在庫数(前日) 計 : 936
在庫額(原価) 計 : 471,557
在庫額(上代) 計 : 1,123,200
| 店番 | 店名 | 06月 入出 数 |
06月 売上 数 |
05月 売上 数 |
在庫高 | 06月 在庫 数 |
05月 在庫 数 |
| 652 | 天神地下街店 | 36 | 26 | 75 | 114,000 | 95 | 85 |
| 626 | 武蔵小杉東急スクエア | 24 | 30 | 45 | 75,600 | 63 | 69 |
| 678 | エスパル仙台店 | 33 | 14 | 57 | 74,400 | 62 | 43 |
| 541 | ららぽエキスポシティ店 | 23 | 12 | 43 | 63,600 | 53 | 42 |
| 598 | ルミネ荻窪店 | 13 | 16 | 37 | 60,000 | 50 | 53 |
| 664 | d アトレ恵比寿店 | 57 | 40 | 61 | 56,400 | 47 | 30 |
| 579 | d 吉祥寺パルコ店 | 7 | 20 | 21 | 55,200 | 46 | 59 |
| 634 | グランエミオ所沢店 | 12 | 10 | 43 | 51,600 | 43 | 41 |
| 676 | アミュPおおいた店 | 3 | 5 | 24 | 50,400 | 42 | 44 |
| 561 | ゆめタウン佐賀店(代) | 22 | 10 | 23 | 44,400 | 37 | 25 |
| 173 | タカシマヤゲートタワーモール店 | 31 | 17 | 60 | 43,200 | 36 | 22 |
| 536 | d 有楽町マルイ店 | 0 | 6 | 32 | 39,600 | 33 | 39 |
| 647 | セントシティ店 | 11 | 10 | 16 | 38,400 | 32 | 31 |
| 680 | ソラリアプラザ店 | 15 | 8 | 19 | 33,600 | 28 | 21 |
| 660 | シャポー船橋店 | 24 | 18 | 45 | 32,400 | 27 | 21 |
| 597 | ディアモール大阪店 | 5 | 2 | 7 | 31,200 | 26 | 23 |
| 639 | アミュエスト店 | 12 | 3 | 24 | 31,200 | 26 | 17 |
| 643 | アルカキット錦糸町店 | 10 | 4 | 12 | 28,800 | 24 | 18 |
| 623 | ルミネ池袋店 | -3 | 29 | 80 | 26,400 | 22 | 54 |
| 633 | ルミネ有楽町店 | 11 | 0 | 20 | 18,000 | 15 | 4 |
| 666 | ピオレ明石店 | -2 | 9 | 21 | 18,000 | 15 | 26 |
| 674 | 本厚木ミロード店 | 0 | 3 | 8 | 14,400 | 12 | 15 |
| 591 | d 天王寺ミオ店 | 6 | 4 | 15 | 13,200 | 11 | 9 |
| 613 | 草加ヴァリエ店 | 0 | 3 | 13 | 13,200 | 11 | 14 |
| 611 | キラリナ吉祥寺店 | 4 | 0 | 0 | 12,000 | 10 | 6 |
| 635 | 横浜ポルタ店 | 0 | 4 | 4 | 12,000 | 10 | 14 |
| 169 | 名古屋パルコ店 | 8 | 1 | 1 | 10,800 | 9 | 2 |
| 624 | 相模大野SS店 | 0 | 2 | 9 | 9,600 | 8 | 10 |
| 681 | ルミネ立川店 | 0 | 3 | 12 | 7,200 | 6 | 9 |
| 683 | シャポー市川店 | 0 | 3 | 13 | 7,200 | 6 | 9 |
| 622 | 岡山一番街店 | 0 | 0 | 9 | 6,000 | 5 | 5 |
| 663 | 札幌アピア店 | -2 | 0 | 0 | 6,000 | 5 | 7 |
| 656 | ラスカ平塚店 | 0 | 0 | 1 | 4,800 | 4 | 4 |
| 148 | ルクア1100店 | 3 | 0 | 3 | 4,800 | 4 | 1 |
| 565 | サンエー浦添パルコ店(代 | 0 | 1 | 3 | 3,600 | 3 | 4 |
| 630 | 東急プラザ蒲田店 | 0 | 0 | 0 | 3,600 | 3 | 3 |
| 632 | 札幌ポールタウン店 | 0 | 0 | 2 | 2,400 | 2 | 2 |
| 689 | なんばシティ店 | 2 | 2 | 1 | 2,400 | 2 | 2 |
| 364 | ルミネエスト新宿店 | 3 | 3 | 2 | 2,400 | 2 | 2 |
| 665 | 京阪モール店 | 0 | 2 | 4 | 1,200 | 1 | 3 |
| 865 | 888 | ||||||
