品番 詳細(店番順)
投稿数 合計 2件
問屋 : 026 - 01202 - 1210
元上額 : 1,200
原価額 : 505
2026年 06月14日 現在
売上数(当月) 計 : 246
在庫数(前日) 計 : 955
在庫額(原価) 計 : 481,989
在庫額(上代) 計 : 1,146,000
* 2画像をスクロールで確認
| 店番 | 店名 | 06月 入出 数 |
06月 売上 数 |
05月 売上 数 |
在庫高 | 06月 在庫 数 |
05月 在庫 数 |
| 672 | 土岐Pアウトレット店(代) | 2 | 10 | 27 | 68,400 | 57 | 65 |
| 635 | 横浜ポルタ店 | 16 | 6 | 25 | 63,600 | 53 | 43 |
| 169 | 名古屋パルコ店 | 19 | 8 | 21 | 58,800 | 49 | 38 |
| 674 | 本厚木ミロード店 | 12 | 4 | 16 | 52,800 | 44 | 36 |
| 664 | d アトレ恵比寿店 | 29 | 26 | 36 | 43,200 | 36 | 33 |
| 643 | アルカキット錦糸町店 | 15 | 10 | 16 | 42,000 | 35 | 30 |
| 223 | 京都ポルタ店 | 22 | 4 | 17 | 42,000 | 35 | 17 |
| 611 | キラリナ吉祥寺店 | 0 | 2 | 8 | 39,600 | 33 | 35 |
| 148 | ルクア1100店 | 29 | 11 | 35 | 38,400 | 32 | 14 |
| 647 | セントシティ店 | 1 | 3 | 10 | 33,600 | 28 | 30 |
| 364 | ルミネエスト新宿店 | 22 | 23 | 33 | 31,200 | 26 | 27 |
| 634 | グランエミオ所沢店 | 4 | 7 | 14 | 30,000 | 25 | 28 |
| 663 | 札幌アピア店 | 8 | 12 | 12 | 30,000 | 25 | 29 |
| 623 | ルミネ池袋店 | 14 | 9 | 38 | 28,800 | 24 | 19 |
| 678 | エスパル仙台店 | 8 | 2 | 4 | 27,600 | 23 | 17 |
| 173 | タカシマヤゲートタワーモール店 | 0 | 5 | 37 | 27,600 | 23 | 28 |
| 536 | d 有楽町マルイ店 | -3 | 5 | 21 | 26,400 | 22 | 30 |
| 579 | d 吉祥寺パルコ店 | -3 | 0 | 11 | 25,200 | 21 | 24 |
| 613 | 草加ヴァリエ店 | 0 | 0 | 3 | 24,000 | 20 | 20 |
| 652 | 天神地下街店 | 17 | 12 | 30 | 24,000 | 20 | 15 |
| 681 | ルミネ立川店 | -1 | 2 | 18 | 24,000 | 20 | 23 |
| 597 | ディアモール大阪店 | 11 | 15 | 16 | 22,800 | 19 | 23 |
| 653 | ルミネ北千住店 | 7 | 2 | 20 | 21,600 | 18 | 13 |
| 689 | なんばシティ店 | 12 | 4 | 10 | 21,600 | 18 | 10 |
| 676 | アミュPおおいた店 | 10 | 6 | 12 | 20,400 | 17 | 13 |
| 598 | ルミネ荻窪店 | 4 | 0 | 5 | 19,200 | 16 | 12 |
| 660 | シャポー船橋店 | 18 | 7 | 8 | 19,200 | 16 | 5 |
| 565 | サンエー浦添パルコ店(代 | 2 | 5 | 12 | 18,000 | 15 | 18 |
| 625 | 浦和コルソ店 | 0 | 5 | 17 | 18,000 | 15 | 20 |
| 661 | ゆめタウン久留米(代) | 7 | 3 | 5 | 16,800 | 14 | 10 |
| 683 | シャポー市川店 | 0 | 3 | 1 | 14,400 | 12 | 15 |
| 561 | ゆめタウン佐賀店(代) | 0 | 3 | 5 | 13,200 | 11 | 14 |
| 666 | ピオレ明石店 | 2 | 3 | 6 | 13,200 | 11 | 12 |
| 680 | ソラリアプラザ店 | 0 | 0 | 3 | 12,000 | 10 | 10 |
| 569 | 鳥栖Pアウトレット店(代) | 4 | 3 | 4 | 10,800 | 9 | 8 |
| 626 | 武蔵小杉東急スクエア | 4 | 2 | 4 | 10,800 | 9 | 7 |
| 645 | アトレ新浦安店 | 4 | 3 | 4 | 10,800 | 9 | 8 |
| 648 | さんちか店 | 0 | 1 | 9 | 10,800 | 9 | 10 |
| 677 | アトレ川崎店 | 0 | 1 | 1 | 10,800 | 9 | 10 |
| 591 | d 天王寺ミオ店 | 3 | 3 | 20 | 9,600 | 8 | 8 |
| 633 | ルミネ有楽町店 | 5 | 1 | 17 | 9,600 | 8 | 4 |
| 622 | 岡山一番街店 | 0 | 0 | 0 | 8,400 | 7 | 7 |
| 655 | 京王モール店 | 0 | 1 | 8 | 8,400 | 7 | 8 |
| 665 | 京阪モール店 | 2 | 2 | 6 | 8,400 | 7 | 7 |
| 571 | 那覇メインPL店(複代) | 0 | 2 | 2 | 7,200 | 6 | 8 |
| 656 | ラスカ平塚店 | 0 | 0 | 4 | 7,200 | 6 | 6 |
| 624 | 相模大野SS店 | -1 | 4 | 6 | 6,000 | 5 | 10 |
| 541 | ららぽエキスポシティ店 | 0 | 1 | 2 | 4,800 | 4 | 5 |
| 639 | アミュエスト店 | 1 | 2 | 1 | 4,800 | 4 | 5 |
| 630 | 東急プラザ蒲田店 | 3 | 0 | 0 | 3,600 | 3 | 0 |
| 632 | 札幌ポールタウン店 | 3 | 3 | 3 | 2,400 | 2 | 2 |
| 643 | 889 | ||||||

