品番 詳細(店番順)
投稿数 合計 2件
問屋 : 026 - 01202 - 1210
元上額 : 1,200
原価額 : 507
2025年 12月05日 現在
売上数(当月) 計 : 93
在庫数(前日) 計 : 1,242
在庫額(原価) 計 : 629,073
在庫額(上代) 計 : 1,490,400
* 2画像をスクロールで確認
| 店番 | 店名 | 12月 入出 数 |
12月 売上 数 |
11月 売上 数 |
在庫高 | 12月 在庫 数 |
11月 在庫 数 |
| 672 | 土岐Pアウトレット店(代) | 7 | 1 | 37 | 120,000 | 100 | 94 |
| 674 | 本厚木ミロード店 | 5 | 4 | 20 | 91,200 | 76 | 75 |
| 635 | 横浜ポルタ店 | 15 | 1 | 12 | 86,400 | 72 | 58 |
| 613 | 草加ヴァリエ店(代) | 0 | 1 | 7 | 62,400 | 52 | 53 |
| 664 | d アトレ恵比寿店 | 19 | 7 | 41 | 56,400 | 47 | 35 |
| 173 | タカシマヤゲートタワーモール店 | 23 | 2 | 60 | 54,000 | 45 | 24 |
| 652 | 天神地下街店 | 16 | 6 | 79 | 51,600 | 43 | 33 |
| 364 | ルミネエスト新宿店 | 0 | 1 | 18 | 50,400 | 42 | 43 |
| 660 | シャポー船橋店 | 6 | 6 | 33 | 48,000 | 40 | 40 |
| 678 | エスパル仙台店 | 0 | 0 | 9 | 45,600 | 38 | 38 |
| 591 | d 天王寺ミオ店 | 0 | 2 | 24 | 43,200 | 36 | 38 |
| 148 | ルクア1100店 | -11 | 6 | 58 | 43,200 | 36 | 53 |
| 597 | ディアモール大阪店 | 0 | 4 | 11 | 36,000 | 30 | 34 |
| 624 | 相模大野SS店 | 7 | 2 | 17 | 34,800 | 29 | 24 |
| 625 | 浦和コルソ店 | 0 | 3 | 8 | 33,600 | 28 | 31 |
| 647 | セントシティ店 | -2 | 2 | 6 | 32,400 | 27 | 31 |
| 536 | d 有楽町マルイ店 | 5 | 3 | 47 | 31,200 | 26 | 24 |
| 223 | 京都ポルタ店 | 4 | 1 | 5 | 31,200 | 26 | 23 |
| 541 | ららぽエキスポシティ店 | 13 | 1 | 10 | 30,000 | 25 | 13 |
| 681 | ルミネ立川店 | 3 | 3 | 11 | 30,000 | 25 | 25 |
| 611 | キラリナ吉祥寺店 | 7 | 8 | 44 | 28,800 | 24 | 25 |
| 634 | グランエミオ所沢店 | 5 | 1 | 7 | 28,800 | 24 | 20 |
| 643 | アルカキット錦糸町店 | 7 | 1 | 26 | 28,800 | 24 | 18 |
| 565 | サンエー浦添パルコ店(代 | 0 | 1 | 7 | 26,400 | 22 | 23 |
| 571 | 那覇メインPL店(複代) | 0 | 1 | 6 | 25,200 | 21 | 22 |
| 663 | 札幌アピア店 | 3 | 2 | 22 | 25,200 | 21 | 20 |
| 639 | アミュエスト博多店 | 0 | 3 | 9 | 24,000 | 20 | 23 |
| 653 | ルミネ北千住店 | 0 | 1 | 24 | 22,800 | 19 | 20 |
| 598 | ルミネ荻窪店 | 0 | 0 | 9 | 21,600 | 18 | 18 |
| 666 | ピオレ明石店 | 0 | 2 | 12 | 21,600 | 18 | 20 |
| 169 | 名古屋パルコ店 | 0 | 0 | 17 | 20,400 | 17 | 17 |
| 579 | d 吉祥寺パルコ店 | 0 | 2 | 8 | 19,200 | 16 | 18 |
| 683 | シャポー市川店 | 0 | 0 | 14 | 19,200 | 16 | 16 |
| 569 | 鳥栖Pアウトレット店(代) | 0 | 0 | 6 | 14,400 | 12 | 12 |
| 622 | さんすて岡山店 | 0 | 1 | 6 | 14,400 | 12 | 13 |
| 656 | ラスカ平塚店 | 0 | 1 | 1 | 14,400 | 12 | 13 |
| 648 | さんちか店 | 0 | 0 | 11 | 13,200 | 11 | 11 |
| 677 | アトレ川崎店 | 0 | 3 | 13 | 13,200 | 11 | 14 |
| 665 | 京阪モール店 | -3 | 1 | 8 | 10,800 | 9 | 13 |
| 686 | 阪急三番街店 | 0 | 3 | 7 | 10,800 | 9 | 12 |
| 561 | ゆめタウン佐賀店(代) | -2 | 1 | 9 | 9,600 | 8 | 11 |
| 623 | ルミネ池袋店 | 0 | 2 | 17 | 9,600 | 8 | 10 |
| 626 | 武蔵小杉東急スクエア | 1 | 1 | 15 | 8,400 | 7 | 7 |
| 632 | 札幌ポールタウン店 | 0 | 0 | 1 | 8,400 | 7 | 7 |
| 630 | 東急プラザ蒲田店 | 0 | 0 | 0 | 7,200 | 6 | 6 |
| 661 | ゆめタウン久留米(代) | 0 | 0 | 3 | 7,200 | 6 | 6 |
| 689 | なんばシティ店 | -1 | 0 | 11 | 6,000 | 5 | 6 |
| 680 | ソラリアプラザ店 | 0 | 1 | 4 | 6,000 | 5 | 6 |
| 645 | アトレ新浦安店 | 1 | 1 | 2 | 4,800 | 4 | 4 |
| 655 | 京王モール店 | 0 | 0 | 0 | 3,600 | 3 | 3 |
| 633 | ルミネ有楽町店 | 0 | 0 | 8 | 2,400 | 2 | 2 |
| 676 | アミュPおおいた店 | 0 | 0 | 2 | 2,400 | 2 | 2 |
| 842 | 1,207 | ||||||

