品番 詳細(店番順)
投稿数 合計 2件
問屋 : 026 - 01202 - 1210
元上額 : 1,200
原価額 : 505
2026年 06月12日 現在
売上数(当月) 計 : 197
在庫数(前日) 計 : 949
在庫額(原価) 計 : 478,960
在庫額(上代) 計 : 1,138,800
* 2画像をスクロールで確認
| 店番 | 店名 | 06月 入出 数 |
06月 売上 数 |
05月 売上 数 |
在庫高 | 06月 在庫 数 |
05月 在庫 数 |
| 672 | 土岐Pアウトレット店(代) | 2 | 7 | 27 | 72,000 | 60 | 65 |
| 635 | 横浜ポルタ店 | 16 | 5 | 25 | 64,800 | 54 | 43 |
| 169 | 名古屋パルコ店 | 13 | 5 | 21 | 55,200 | 46 | 38 |
| 674 | 本厚木ミロード店 | 12 | 3 | 16 | 54,000 | 45 | 36 |
| 664 | d アトレ恵比寿店 | 29 | 22 | 36 | 48,000 | 40 | 33 |
| 643 | アルカキット錦糸町店 | 15 | 8 | 16 | 44,400 | 37 | 30 |
| 223 | 京都ポルタ店 | 22 | 3 | 17 | 43,200 | 36 | 17 |
| 611 | キラリナ吉祥寺店 | 0 | 1 | 8 | 40,800 | 34 | 35 |
| 663 | 札幌アピア店 | 8 | 8 | 12 | 34,800 | 29 | 29 |
| 623 | ルミネ池袋店 | 14 | 7 | 38 | 31,200 | 26 | 19 |
| 597 | ディアモール大阪店 | 11 | 10 | 16 | 28,800 | 24 | 23 |
| 634 | グランエミオ所沢店 | 3 | 7 | 14 | 28,800 | 24 | 28 |
| 678 | エスパル仙台店 | 8 | 1 | 4 | 28,800 | 24 | 17 |
| 173 | タカシマヤゲートタワーモール店 | 0 | 5 | 37 | 27,600 | 23 | 28 |
| 536 | d 有楽町マルイ店 | -3 | 5 | 21 | 26,400 | 22 | 30 |
| 647 | セントシティ店 | -5 | 3 | 10 | 26,400 | 22 | 30 |
| 579 | d 吉祥寺パルコ店 | -3 | 0 | 11 | 25,200 | 21 | 24 |
| 148 | ルクア1100店 | 17 | 10 | 35 | 25,200 | 21 | 14 |
| 613 | 草加ヴァリエ店 | 0 | 0 | 3 | 24,000 | 20 | 20 |
| 681 | ルミネ立川店 | -1 | 2 | 18 | 24,000 | 20 | 23 |
| 364 | ルミネエスト新宿店 | 11 | 18 | 33 | 24,000 | 20 | 27 |
| 653 | ルミネ北千住店 | 7 | 2 | 20 | 21,600 | 18 | 13 |
| 676 | アミュPおおいた店 | 8 | 3 | 12 | 21,600 | 18 | 13 |
| 689 | なんばシティ店 | 12 | 4 | 10 | 21,600 | 18 | 10 |
| 660 | シャポー船橋店 | 18 | 6 | 8 | 20,400 | 17 | 5 |
| 598 | ルミネ荻窪店 | 4 | 0 | 5 | 19,200 | 16 | 12 |
| 625 | 浦和コルソ店 | 0 | 5 | 17 | 18,000 | 15 | 20 |
| 652 | 天神地下街店 | 9 | 9 | 30 | 18,000 | 15 | 15 |
| 661 | ゆめタウン久留米(代) | 7 | 2 | 5 | 18,000 | 15 | 10 |
| 565 | サンエー浦添パルコ店(代 | -2 | 4 | 12 | 14,400 | 12 | 18 |
| 666 | ピオレ明石店 | 2 | 2 | 6 | 14,400 | 12 | 12 |
| 683 | シャポー市川店 | 0 | 3 | 1 | 14,400 | 12 | 15 |
| 561 | ゆめタウン佐賀店(代) | 0 | 3 | 5 | 13,200 | 11 | 14 |
| 569 | 鳥栖Pアウトレット店(代) | 4 | 2 | 4 | 12,000 | 10 | 8 |
| 645 | アトレ新浦安店 | 4 | 2 | 4 | 12,000 | 10 | 8 |
| 680 | ソラリアプラザ店 | 0 | 0 | 3 | 12,000 | 10 | 10 |
| 626 | 武蔵小杉東急スクエア | 4 | 2 | 4 | 10,800 | 9 | 7 |
| 648 | さんちか店 | 0 | 1 | 9 | 10,800 | 9 | 10 |
| 677 | アトレ川崎店 | 0 | 1 | 1 | 10,800 | 9 | 10 |
| 633 | ルミネ有楽町店 | 5 | 1 | 17 | 9,600 | 8 | 4 |
| 622 | 岡山一番街店 | 0 | 0 | 0 | 8,400 | 7 | 7 |
| 655 | 京王モール店 | 0 | 1 | 8 | 8,400 | 7 | 8 |
| 571 | 那覇メインPL店(複代) | 0 | 2 | 2 | 7,200 | 6 | 8 |
| 639 | アミュエスト店 | 1 | 0 | 1 | 7,200 | 6 | 5 |
| 656 | ラスカ平塚店 | 0 | 0 | 4 | 7,200 | 6 | 6 |
| 541 | ららぽエキスポシティ店 | 0 | 0 | 2 | 6,000 | 5 | 5 |
| 591 | d 天王寺ミオ店 | 0 | 3 | 20 | 6,000 | 5 | 8 |
| 624 | 相模大野SS店 | -1 | 4 | 6 | 6,000 | 5 | 10 |
| 665 | 京阪モール店 | 0 | 2 | 6 | 6,000 | 5 | 7 |
| 630 | 東急プラザ蒲田店 | 3 | 0 | 0 | 3,600 | 3 | 0 |
| 632 | 札幌ポールタウン店 | 3 | 3 | 3 | 2,400 | 2 | 2 |
| 643 | 889 | ||||||

