品番 詳細(店番順)

投稿数 合計 1件

問屋 : 026 - 01300 - 1265

元上額 : 1,300

原価額 : 534


2026年 06月12日 現在


売上数(当月) 計 : 126

在庫数(前日) 計 : 679

在庫額(原価) 計 : 362,518

在庫額(上代) 計 : 882,700

グランエミオ所沢店

店番 店名 06月
入出
06月
売上
05月
売上
在庫高 06月
在庫
05月
在庫
681 ルミネ立川店 6 1
25 58,500 45 40
625 浦和コルソ店 15 16
40 54,600 42 43
674 本厚木ミロード店 17 6
27 54,600 42 31
635 横浜ポルタ店 5 4
29 49,400 38 37
634 グランエミオ所沢店 8 8
14 48,100 37 37
611 キラリナ吉祥寺店 6 1
8 36,400 28 23
660 シャポー船橋店 0 3
8 36,400 28 31
678 エスパル仙台店 0 3
9 33,800 26 29
683 シャポー市川店 9 2
7 32,500 25 18
645 アトレ新浦安店 9 1
15 31,200 24 16
648 さんちか店 7 6
12 29,900 23 22
626 武蔵小杉東急スクエア 3 1
10 28,600 22 20
652 天神地下街店 5 7
12 28,600 22 24
656 ラスカ平塚店 3 4
12 27,300 21 22
624 相模大野SS店 4 3
12 24,700 19 18
653 ルミネ北千住店 0 1
4 22,100 17 18
655 京王モール店 2 6
15 20,800 16 20
173 タカシマヤゲートタワーモール店 10 6
10 20,800 16 12
666 ピオレ明石店 2 2
8 19,500 15 15
664 d アトレ恵比寿店 2 2
2 16,900 13 13
364 ルミネエスト新宿店 21 19
38 16,900 13 11
536 d 有楽町マルイ店 3 2
9 15,600 12 11
561 ゆめタウン佐賀店(代) 0 0 3 15,600 12 12
661 ゆめタウン久留米(代) 3 2
7 14,300 11 10
689 なんばシティ店 0 0 1 14,300 11 11
633 ルミネ有楽町店 0 2
3 13,000 10 12
643 アルカキット錦糸町店 2 1
5 13,000 10 9
571 那覇メインPL店(複代) 0 2
1 11,700 9 11
622 岡山一番街店 0 0 0 11,700 9 9
663 札幌アピア店 -6 2
7 11,700 9 17
598 ルミネ荻窪店 1 3
2 10,400 8 10
647 セントシティ店 0 0 2 10,400 8 8
597 ディアモール大阪店 0 1
6 9,100 7 8
591 d 天王寺ミオ店 1 2
0 7,800 6 7
630 東急プラザ蒲田店 1 3
7 7,800 6 8
613 草加ヴァリエ店 0 0 3 5,200 4 4
579 d 吉祥寺パルコ店 -1 0 0 3,900 3 4
676 アミュPおおいた店 -1 1
4 3,900 3 5
169 名古屋パルコ店 0 0 2 3,900 3 3
632 札幌ポールタウン店 0 0 1 2,600 2 2
677 アトレ川崎店 0 0 2 2,600 2 2
623 ルミネ池袋店 0 2
1 1,300 1 3
639 アミュエスト店 0 0 5 1,300 1 1
223 京都ポルタ店 0 0 2 1,300 1 1
148 ルクア1100店 2 1
1 0 0 -1
541 ららぽエキスポシティ店 0 0 1 -1,300 -1 -1
392 666