品番 詳細(店番順)
投稿数 合計 3件
問屋 : 026 - 01300 - 1337
元上額 : 1,300
原価額 : 550
2025年 12月05日 現在
売上数(当月) 計 : 94
在庫数(前日) 計 : 1,463
在庫額(原価) 計 : 804,504
在庫額(上代) 計 : 1,901,900
* 3画像をスクロールで確認
| 店番 | 店名 | 12月 入出 数 |
12月 売上 数 |
11月 売上 数 |
在庫高 | 12月 在庫 数 |
11月 在庫 数 |
| 681 | ルミネ立川店 | 7 | 3 | 65 | 185,900 | 143 | 139 |
| 635 | 横浜ポルタ店 | 0 | 4 | 58 | 100,100 | 77 | 81 |
| 623 | ルミネ池袋店 | 14 | 8 | 64 | 92,300 | 71 | 65 |
| 674 | 本厚木ミロード店 | 8 | 1 | 28 | 92,300 | 71 | 64 |
| 626 | 武蔵小杉東急スクエア | 5 | 8 | 24 | 87,100 | 67 | 70 |
| 678 | エスパル仙台店 | 0 | 1 | 12 | 81,900 | 63 | 64 |
| 663 | 札幌アピア店 | 7 | 8 | 44 | 78,000 | 60 | 61 |
| 683 | シャポー市川店 | 0 | 0 | 9 | 63,700 | 49 | 49 |
| 598 | ルミネ荻窪店 | 0 | 0 | 11 | 59,800 | 46 | 46 |
| 652 | 天神地下街店 | 7 | 8 | 25 | 55,900 | 43 | 44 |
| 611 | キラリナ吉祥寺店 | 4 | 1 | 10 | 54,600 | 42 | 39 |
| 597 | ディアモール大阪店 | 0 | 6 | 15 | 52,000 | 40 | 46 |
| 643 | アルカキット錦糸町店 | 6 | 2 | 29 | 52,000 | 40 | 36 |
| 571 | 那覇メインPL店(複代) | 0 | 1 | 15 | 48,100 | 37 | 38 |
| 665 | 京阪モール店 | 0 | 2 | 15 | 46,800 | 36 | 38 |
| 689 | なんばシティ店 | 1 | 2 | 20 | 44,200 | 34 | 35 |
| 613 | 草加ヴァリエ店(代) | 0 | 0 | 0 | 42,900 | 33 | 33 |
| 664 | d アトレ恵比寿店 | 14 | 2 | 23 | 42,900 | 33 | 21 |
| 653 | ルミネ北千住店 | -1 | 4 | 29 | 41,600 | 32 | 37 |
| 666 | ピオレ明石店 | 1 | 0 | 4 | 40,300 | 31 | 30 |
| 591 | d 天王寺ミオ店 | 14 | 3 | 13 | 39,000 | 30 | 19 |
| 648 | さんちか店 | -2 | 0 | 11 | 36,400 | 28 | 30 |
| 660 | シャポー船橋店 | 0 | 5 | 32 | 36,400 | 28 | 33 |
| 656 | ラスカ平塚店 | 10 | 3 | 7 | 33,800 | 26 | 19 |
| 541 | ららぽエキスポシティ店 | 2 | 0 | 7 | 32,500 | 25 | 23 |
| 630 | 東急プラザ蒲田店 | 9 | 0 | 7 | 32,500 | 25 | 16 |
| 634 | グランエミオ所沢店 | 0 | 1 | 4 | 32,500 | 25 | 26 |
| 632 | 札幌ポールタウン店 | 0 | 3 | 15 | 29,900 | 23 | 26 |
| 625 | 浦和コルソ店 | 0 | 4 | 15 | 26,000 | 20 | 24 |
| 677 | アトレ川崎店 | 4 | 0 | 15 | 24,700 | 19 | 15 |
| 569 | 鳥栖Pアウトレット店(代) | 0 | 0 | 8 | 23,400 | 18 | 18 |
| 579 | d 吉祥寺パルコ店 | 0 | 0 | 9 | 22,100 | 17 | 17 |
| 661 | ゆめタウン久留米(代) | 1 | 0 | 6 | 22,100 | 17 | 16 |
| 622 | さんすて岡山店 | 0 | 0 | 9 | 20,800 | 16 | 16 |
| 624 | 相模大野SS店 | 0 | 2 | 4 | 20,800 | 16 | 18 |
| 633 | ルミネ有楽町店 | 0 | 0 | 9 | 20,800 | 16 | 16 |
| 536 | d 有楽町マルイ店 | 3 | 4 | 26 | 19,500 | 15 | 16 |
| 565 | サンエー浦添パルコ店(代 | 0 | 3 | 11 | 19,500 | 15 | 18 |
| 561 | ゆめタウン佐賀店(代) | -4 | 4 | 6 | 14,300 | 11 | 19 |
| 676 | アミュPおおいた店 | -4 | 0 | 0 | 10,400 | 8 | 12 |
| 639 | アミュエスト博多店 | 0 | 0 | 4 | 9,100 | 7 | 7 |
| 686 | 阪急三番街店 | 0 | 1 | 2 | 6,500 | 5 | 6 |
| 647 | セントシティ店 | 0 | 0 | 1 | 5,200 | 4 | 4 |
| 636 | 戎橋店 | -4 | 0 | 10 | 2,600 | 2 | 6 |
| 645 | アトレ新浦安店 | 0 | 0 | 1 | -1,300 | -1 | -1 |
| 732 | 1,455 | ||||||


