品番 詳細(店番順)
投稿数 合計 3件
問屋 : 026 - 01500 - 1265
元上額 : 1,500
原価額 : 618
2025年 12月05日 現在
売上数(当月) 計 : 72
在庫数(前日) 計 : 1,130
在庫額(原価) 計 : 697,775
在庫額(上代) 計 : 1,695,000
* 3画像をスクロールで確認
| 店番 | 店名 | 12月 入出 数 |
12月 売上 数 |
11月 売上 数 |
在庫高 | 12月 在庫 数 |
11月 在庫 数 |
| 635 | 横浜ポルタ店 | 24 | 1 | 31 | 93,000 | 62 | 39 |
| 676 | アミュPおおいた店 | 4 | 3 | 15 | 82,500 | 55 | 54 |
| 660 | シャポー船橋店 | 0 | 4 | 10 | 81,000 | 54 | 58 |
| 625 | 浦和コルソ店 | 9 | 3 | 21 | 79,500 | 53 | 47 |
| 663 | 札幌アピア店 | 0 | 2 | 19 | 73,500 | 49 | 51 |
| 634 | グランエミオ所沢店 | 0 | 2 | 17 | 67,500 | 45 | 47 |
| 579 | d 吉祥寺パルコ店 | 13 | 0 | 16 | 63,000 | 42 | 29 |
| 656 | ラスカ平塚店 | 7 | 1 | 13 | 63,000 | 42 | 36 |
| 681 | ルミネ立川店 | 4 | 1 | 29 | 61,500 | 41 | 38 |
| 173 | タカシマヤゲートタワーモール店 | 14 | 2 | 38 | 58,500 | 39 | 27 |
| 536 | d 有楽町マルイ店 | 26 | 4 | 52 | 55,500 | 37 | 15 |
| 626 | 武蔵小杉東急スクエア | 1 | 1 | 14 | 52,500 | 35 | 35 |
| 683 | シャポー市川店 | 14 | 3 | 15 | 49,500 | 33 | 22 |
| 645 | アトレ新浦安店 | 8 | 3 | 12 | 45,000 | 30 | 25 |
| 674 | 本厚木ミロード店 | 4 | 2 | 16 | 45,000 | 30 | 28 |
| 169 | 名古屋パルコ店 | 10 | 1 | 10 | 45,000 | 30 | 21 |
| 666 | ピオレ明石店 | 0 | 1 | 10 | 43,500 | 29 | 30 |
| 364 | ルミネエスト新宿店 | 0 | 4 | 3 | 43,500 | 29 | 33 |
| 597 | ディアモール大阪店 | 0 | 3 | 9 | 42,000 | 28 | 31 |
| 624 | 相模大野SS店 | 2 | 3 | 20 | 42,000 | 28 | 29 |
| 643 | アルカキット錦糸町店 | 5 | 6 | 16 | 39,000 | 26 | 27 |
| 630 | 東急プラザ蒲田店 | 0 | 1 | 16 | 37,500 | 25 | 26 |
| 622 | さんすて岡山店 | 0 | 1 | 8 | 36,000 | 24 | 25 |
| 623 | ルミネ池袋店 | 10 | 1 | 31 | 36,000 | 24 | 15 |
| 664 | d アトレ恵比寿店 | 14 | 2 | 31 | 34,500 | 23 | 11 |
| 647 | セントシティ店 | 0 | 0 | 1 | 30,000 | 20 | 20 |
| 223 | 京都ポルタ店 | 0 | 3 | 15 | 30,000 | 20 | 23 |
| 632 | 札幌ポールタウン店 | 5 | 1 | 12 | 25,500 | 17 | 13 |
| 648 | さんちか店 | 0 | 1 | 10 | 25,500 | 17 | 18 |
| 653 | ルミネ北千住店 | 0 | 0 | 9 | 25,500 | 17 | 17 |
| 652 | 天神地下街店 | 1 | 3 | 17 | 22,500 | 15 | 17 |
| 561 | ゆめタウン佐賀店(代) | 0 | 0 | 1 | 21,000 | 14 | 14 |
| 677 | アトレ川崎店 | 0 | 1 | 10 | 21,000 | 14 | 15 |
| 680 | ソラリアプラザ店 | 0 | 0 | 4 | 18,000 | 12 | 12 |
| 565 | サンエー浦添パルコ店(代 | 0 | 0 | 7 | 16,500 | 11 | 11 |
| 661 | ゆめタウン久留米(代) | 1 | 0 | 6 | 16,500 | 11 | 10 |
| 541 | ららぽエキスポシティ店 | 0 | 1 | 3 | 15,000 | 10 | 11 |
| 678 | エスパル仙台店 | 0 | 0 | 1 | 15,000 | 10 | 10 |
| 611 | キラリナ吉祥寺店 | 0 | 2 | 3 | 10,500 | 7 | 9 |
| 571 | 那覇メインPL店(複代) | 0 | 0 | 4 | 9,000 | 6 | 6 |
| 665 | 京阪モール店 | 3 | 1 | 1 | 9,000 | 6 | 4 |
| 598 | ルミネ荻窪店 | 0 | 0 | 0 | 7,500 | 5 | 5 |
| 591 | d 天王寺ミオ店 | 0 | 1 | 3 | 4,500 | 3 | 4 |
| 686 | 阪急三番街店 | 0 | 0 | 1 | 3,000 | 2 | 2 |
| 613 | 草加ヴァリエ店(代) | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 1 | 1 |
| 636 | 戎橋店 | -3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 |
| 689 | なんばシティ店 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 639 | アミュエスト博多店 | 0 | 1 | 0 | -1,500 | -1 | 0 |
| 596 | 1,026 | ||||||


