品番 詳細(店番順)
投稿数 合計 1件
問屋 : 026 - 01500 - 1303
元上額 : 1,500
原価額 : 675
2026年 03月24日 現在
売上数(当月) 計 : 315
在庫数(前日) 計 : 751
在庫額(原価) 計 : 506,850
在庫額(上代) 計 : 1,126,500
| 店番 | 店名 | 03月 入出 数 |
03月 売上 数 |
02月 売上 数 |
在庫高 | 03月 在庫 数 |
02月 在庫 数 |
| 635 | 横浜ポルタ店 | 21 | 33 | 15 | 129,000 | 86 | 98 |
| 664 | d アトレ恵比寿店 | 58 | 47 | 35 | 81,000 | 54 | 43 |
| 663 | 札幌アピア店 | 31 | 27 | 12 | 75,000 | 50 | 46 |
| 597 | ディアモール大阪店 | 10 | 8 | 13 | 66,000 | 44 | 42 |
| 626 | 武蔵小杉東急スクエア | 24 | 18 | 15 | 61,500 | 41 | 35 |
| 634 | グランエミオ所沢店 | -2 | 11 | 14 | 57,000 | 38 | 51 |
| 598 | ルミネ荻窪店 | 11 | 12 | 11 | 54,000 | 36 | 37 |
| 652 | 天神地下街店 | 20 | 16 | 16 | 54,000 | 36 | 32 |
| 624 | 相模大野SS店 | 18 | 17 | 14 | 51,000 | 34 | 33 |
| 579 | d 吉祥寺パルコ店 | 16 | 4 | 5 | 40,500 | 27 | 15 |
| 611 | キラリナ吉祥寺店 | 9 | 8 | 5 | 40,500 | 27 | 26 |
| 674 | 本厚木ミロード店 | 9 | 11 | 8 | 37,500 | 25 | 27 |
| 655 | 京王モール店 | 4 | 6 | 0 | 36,000 | 24 | 26 |
| 656 | ラスカ平塚店 | 11 | 8 | 4 | 31,500 | 21 | 18 |
| 677 | アトレ川崎店 | 15 | 1 | 1 | 31,500 | 21 | 7 |
| 681 | ルミネ立川店 | 2 | 12 | 7 | 28,500 | 19 | 29 |
| 623 | ルミネ池袋店 | 27 | 15 | 15 | 25,500 | 17 | 5 |
| 625 | 浦和コルソ店 | 12 | 3 | 8 | 25,500 | 17 | 8 |
| 591 | d 天王寺ミオ店 | 6 | 4 | 3 | 22,500 | 15 | 13 |
| 678 | エスパル仙台店 | 9 | 6 | 6 | 22,500 | 15 | 12 |
| 223 | 京都ポルタ店 | 10 | 2 | 6 | 19,500 | 13 | 5 |
| 565 | サンエー浦添パルコ店(代 | 3 | 2 | 10 | 18,000 | 12 | 11 |
| 613 | 草加ヴァリエ店 | 0 | 7 | 2 | 15,000 | 10 | 17 |
| 630 | 東急プラザ蒲田店 | 22 | 11 | 13 | 15,000 | 10 | -1 |
| 653 | ルミネ北千住店 | 5 | 5 | 3 | 13,500 | 9 | 9 |
| 666 | ピオレ明石店 | 4 | 3 | 6 | 13,500 | 9 | 8 |
| 643 | アルカキット錦糸町店 | 3 | 1 | 1 | 12,000 | 8 | 6 |
| 648 | さんちか店 | 11 | 3 | 0 | 12,000 | 8 | 0 |
| 632 | 札幌ポールタウン店 | 12 | 8 | 7 | 10,500 | 7 | 3 |
| 536 | d 有楽町マルイ店 | 8 | 2 | 0 | 9,000 | 6 | 0 |
| 561 | ゆめタウン佐賀店(代) | 0 | 2 | 0 | 9,000 | 6 | 8 |
| 689 | なんばシティ店 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | 4 | 4 |
| 148 | ルクア1100店 | 3 | 2 | 0 | 3,000 | 2 | 1 |
| 255 | 674 | ||||||
