品番 詳細(店番順)
投稿数 合計 1件
問屋 : 026 - 01600 - 1303
元上額 : 1,600
原価額 : 720
2026年 03月24日 現在
売上数(当月) 計 : 57
在庫数(前日) 計 : 177
在庫額(原価) 計 : 127,422
在庫額(上代) 計 : 283,200
| 店番 | 店名 | 03月 入出 数 |
03月 売上 数 |
02月 売上 数 |
在庫高 | 03月 在庫 数 |
02月 在庫 数 |
| 663 | 札幌アピア店 | 8 | 7 | 7 | 36,800 | 23 | 22 |
| 655 | 京王モール店 | 0 | 0 | 0 | 30,400 | 19 | 19 |
| 626 | 武蔵小杉東急スクエア | 5 | 2 | 4 | 22,400 | 14 | 11 |
| 598 | ルミネ荻窪店 | 0 | 0 | 2 | 19,200 | 12 | 12 |
| 565 | サンエー浦添パルコ店(代 | 0 | 0 | 0 | 17,600 | 11 | 11 |
| 652 | 天神地下街店 | 5 | 6 | 8 | 16,000 | 10 | 11 |
| 634 | グランエミオ所沢店 | 3 | 7 | 9 | 14,400 | 9 | 13 |
| 666 | ピオレ明石店 | 1 | 2 | 1 | 12,800 | 8 | 9 |
| 579 | d 吉祥寺パルコ店 | 3 | 0 | 3 | 9,600 | 6 | 3 |
| 625 | 浦和コルソ店 | 0 | 5 | 2 | 9,600 | 6 | 11 |
| 561 | ゆめタウン佐賀店(代) | 0 | 1 | 0 | 8,000 | 5 | 6 |
| 591 | d 天王寺ミオ店 | 0 | 4 | 1 | 8,000 | 5 | 9 |
| 611 | キラリナ吉祥寺店 | -1 | 0 | 0 | 8,000 | 5 | 6 |
| 632 | 札幌ポールタウン店 | 0 | 1 | 0 | 8,000 | 5 | 6 |
| 643 | アルカキット錦糸町店 | 2 | 0 | 2 | 8,000 | 5 | 3 |
| 678 | エスパル仙台店 | 4 | 3 | 3 | 8,000 | 5 | 4 |
| 681 | ルミネ立川店 | -2 | 0 | 0 | 8,000 | 5 | 7 |
| 653 | ルミネ北千住店 | 4 | 3 | 0 | 6,400 | 4 | 3 |
| 661 | ゆめタウン久留米(代) | 3 | 5 | 5 | 4,800 | 3 | 5 |
| 683 | シャポー市川店 | 0 | 0 | 0 | 4,800 | 3 | 3 |
| 223 | 京都ポルタ店 | 2 | 1 | 2 | 4,800 | 3 | 2 |
| 597 | ディアモール大阪店 | 0 | 0 | 2 | 3,200 | 2 | 2 |
| 613 | 草加ヴァリエ店 | 0 | 1 | 1 | 3,200 | 2 | 3 |
| 624 | 相模大野SS店 | 0 | 1 | 6 | 3,200 | 2 | 3 |
| 630 | 東急プラザ蒲田店 | 3 | 4 | 3 | 3,200 | 2 | 3 |
| 635 | 横浜ポルタ店 | 0 | 0 | 3 | 3,200 | 2 | 2 |
| 656 | ラスカ平塚店 | 0 | 0 | 0 | 1,600 | 1 | 1 |
| 674 | 本厚木ミロード店 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 169 | 名古屋パルコ店 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 66 | 194 | ||||||
