品番 詳細(店番順)
投稿数 合計 2件
問屋 : 026 - 01602 - 1210
元上額 : 1,600
原価額 : 676
2025年 12月05日 現在
売上数(当月) 計 : 34
在庫数(前日) 計 : 681
在庫額(原価) 計 : 460,424
在庫額(上代) 計 : 1,089,600
* 2画像をスクロールで確認
| 店番 | 店名 | 12月 入出 数 |
12月 売上 数 |
11月 売上 数 |
在庫高 | 12月 在庫 数 |
11月 在庫 数 |
| 364 | ルミネエスト新宿店 | 0 | 0 | 26 | 83,200 | 52 | 52 |
| 672 | 土岐Pアウトレット店(代) | 1 | 0 | 17 | 73,600 | 46 | 45 |
| 663 | 札幌アピア店 | 4 | 3 | 20 | 65,600 | 41 | 40 |
| 665 | 京阪モール店 | -2 | 1 | 11 | 46,400 | 29 | 32 |
| 660 | シャポー船橋店 | 4 | 0 | 10 | 44,800 | 28 | 24 |
| 173 | タカシマヤゲートタワーモール店 | 14 | 2 | 15 | 44,800 | 28 | 16 |
| 541 | ららぽエキスポシティ店 | 1 | 0 | 6 | 40,000 | 25 | 24 |
| 623 | ルミネ池袋店 | 1 | 6 | 30 | 33,600 | 21 | 26 |
| 664 | d アトレ恵比寿店 | 18 | 1 | 16 | 33,600 | 21 | 4 |
| 689 | なんばシティ店 | 0 | 0 | 3 | 32,000 | 20 | 20 |
| 536 | d 有楽町マルイ店 | 3 | 1 | 14 | 30,400 | 19 | 17 |
| 674 | 本厚木ミロード店 | 6 | 0 | 10 | 28,800 | 18 | 12 |
| 223 | 京都ポルタ店 | 2 | 1 | 7 | 28,800 | 18 | 17 |
| 643 | アルカキット錦糸町店 | 5 | 0 | 4 | 27,200 | 17 | 12 |
| 591 | d 天王寺ミオ店 | 0 | 2 | 7 | 24,000 | 15 | 17 |
| 611 | キラリナ吉祥寺店 | 4 | 2 | 1 | 24,000 | 15 | 13 |
| 681 | ルミネ立川店 | 0 | 0 | 6 | 20,800 | 13 | 13 |
| 683 | シャポー市川店 | 0 | 0 | 3 | 20,800 | 13 | 13 |
| 169 | 名古屋パルコ店 | 0 | 1 | 5 | 20,800 | 13 | 14 |
| 598 | ルミネ荻窪店 | 0 | 0 | 4 | 19,200 | 12 | 12 |
| 652 | 天神地下街店 | 1 | 0 | 5 | 19,200 | 12 | 11 |
| 565 | サンエー浦添パルコ店(代 | 0 | 1 | 5 | 17,600 | 11 | 12 |
| 622 | さんすて岡山店 | 0 | 0 | 3 | 17,600 | 11 | 11 |
| 677 | アトレ川崎店 | 0 | 0 | 0 | 17,600 | 11 | 11 |
| 148 | ルクア1100店 | -3 | 2 | 24 | 17,600 | 11 | 16 |
| 561 | ゆめタウン佐賀店(代) | 0 | 0 | 3 | 16,000 | 10 | 10 |
| 597 | ディアモール大阪店 | 0 | 0 | 3 | 16,000 | 10 | 10 |
| 625 | 浦和コルソ店 | 0 | 0 | 9 | 16,000 | 10 | 10 |
| 648 | さんちか店 | 0 | 0 | 4 | 16,000 | 10 | 10 |
| 655 | 京王モール店 | 0 | 0 | 2 | 16,000 | 10 | 10 |
| 666 | ピオレ明石店 | 0 | 1 | 6 | 16,000 | 10 | 11 |
| 680 | ソラリアプラザ店 | 0 | 1 | 13 | 16,000 | 10 | 11 |
| 571 | 那覇メインPL店(複代) | 0 | 1 | 5 | 12,800 | 8 | 9 |
| 579 | d 吉祥寺パルコ店 | 0 | 1 | 6 | 12,800 | 8 | 9 |
| 632 | 札幌ポールタウン店 | 0 | 1 | 6 | 12,800 | 8 | 9 |
| 678 | エスパル仙台店 | 0 | 1 | 3 | 12,800 | 8 | 9 |
| 647 | セントシティ店 | 0 | 0 | 1 | 11,200 | 7 | 7 |
| 653 | ルミネ北千住店 | 0 | 0 | 3 | 11,200 | 7 | 7 |
| 630 | 東急プラザ蒲田店 | 0 | 0 | 0 | 9,600 | 6 | 6 |
| 676 | アミュPおおいた店 | 0 | 0 | 5 | 9,600 | 6 | 6 |
| 569 | 鳥栖Pアウトレット店(代) | 0 | 0 | 5 | 8,000 | 5 | 5 |
| 613 | 草加ヴァリエ店(代) | 0 | 0 | 1 | 8,000 | 5 | 5 |
| 634 | グランエミオ所沢店 | 2 | 1 | 3 | 8,000 | 5 | 4 |
| 626 | 武蔵小杉東急スクエア | 0 | 0 | 2 | 6,400 | 4 | 4 |
| 635 | 横浜ポルタ店 | 4 | 1 | 3 | 6,400 | 4 | 1 |
| 645 | アトレ新浦安店 | 0 | 0 | 1 | 6,400 | 4 | 4 |
| 686 | 阪急三番街店 | 0 | 1 | 2 | 6,400 | 4 | 5 |
| 633 | ルミネ有楽町店 | 0 | 2 | 2 | 4,800 | 3 | 5 |
| 661 | ゆめタウン久留米(代) | 0 | 0 | 1 | 3,200 | 2 | 2 |
| 624 | 相模大野SS店 | 0 | 0 | 0 | 1,600 | 1 | 1 |
| 656 | ラスカ平塚店 | 0 | 0 | 0 | 1,600 | 1 | 1 |
| 636 | 戎橋店 | 0 | 0 | 6 | -8,000 | -5 | -5 |
| 347 | 650 | ||||||

