品番 詳細(店番順)

投稿数 合計 2件

問屋 : 026 - 01602 - 1210

元上額 : 1,600

原価額 : 673


2026年 06月16日 現在


売上数(当月) 計 : 119

在庫数(前日) 計 : 576

在庫額(原価) 計 : 387,706

在庫額(上代) 計 : 921,600

浦和コルソ店
tg888100

* 2画像をスクロールで確認

店番 店名 06月
入出
06月
売上
05月
売上
在庫高 06月
在庫
05月
在庫
663 札幌アピア店 21 14
11 75,200 47 40
672 土岐Pアウトレット店(代) -1 4
18 70,400 44 49
364 ルミネエスト新宿店 4 6
14 54,400 34 36
664 d アトレ恵比寿店 16 -11 12 52,800 33 6
536 d 有楽町マルイ店 3 5
10 43,200 27 29
665 京阪モール店 0 6
13 40,000 25 31
148 ルクア1100店 16 10
19 40,000 25 19
173 タカシマヤゲートタワーモール店 13 10
30 33,600 21 18
541 ららぽエキスポシティ店 -3 3
11 30,400 19 25
660 シャポー船橋店 6 3
12 28,800 18 15
169 名古屋パルコ店 6 2
10 28,800 18 14
597 ディアモール大阪店 3 6
11 27,200 17 20
579 d 吉祥寺パルコ店 1 3
9 22,400 14 16
652 天神地下街店 3 4
8 22,400 14 15
626 武蔵小杉東急スクエア 1 1
2 19,200 12 12
677 アトレ川崎店 2 3
1 19,200 12 13
561 ゆめタウン佐賀店(代) -5 1
5 17,600 11 17
623 ルミネ池袋店 5 9
3 17,600 11 15
633 ルミネ有楽町店 6 3
6 17,600 11 8
624 相模大野SS店 12 6
8 16,000 10 4
674 本厚木ミロード店 0 2
6 14,400 9 11
223 京都ポルタ店 3 3
5 14,400 9 9
611 キラリナ吉祥寺店 0 3
9 12,800 8 11
645 アトレ新浦安店 4 0 1 12,800 8 4
598 ルミネ荻窪店 0 0 5 11,200 7 7
647 セントシティ店 3 0 0 11,200 7 4
648 さんちか店 0 2
1 11,200 7 9
680 ソラリアプラザ店 2 0 2 11,200 7 5
591 d 天王寺ミオ店 3 0 6 9,600 6 3
666 ピオレ明石店 2 0 7 9,600 6 4
681 ルミネ立川店 2 1
1 9,600 6 5
683 シャポー市川店 2 3
3 9,600 6 7
613 草加ヴァリエ店 0 0 0 8,000 5 5
625 浦和コルソ店 2 4
8 8,000 5 7
634 グランエミオ所沢店 2 3
3 8,000 5 6
635 横浜ポルタ店 2 1
4 8,000 5 4
689 なんばシティ店 0 1
0 8,000 5 6
565 サンエー浦添パルコ店(代 3 0 1 6,400 4 1
622 岡山一番街店 0 0 0 6,400 4 4
632 札幌ポールタウン店 3 0 2 6,400 4 1
639 アミュエスト店 1 1
0 6,400 4 4
643 アルカキット錦糸町店 0 0 4 6,400 4 4
656 ラスカ平塚店 4 0 0 6,400 4 0
630 東急プラザ蒲田店 0 2
2 4,800 3 5
655 京王モール店 1 0 0 4,800 3 2
661 ゆめタウン久留米(代) 0 2
1 4,800 3 5
678 エスパル仙台店 0 0 0 4,800 3 3
569 鳥栖Pアウトレット店(代) 3 1
0 3,200 2 0
571 那覇メインPL店(複代) 0 0 0 3,200 2 2
676 アミュPおおいた店 0 2
6 3,200 2 4
686 阪急三番街店 -1 0 1 0 0 1
291 545