品番 詳細(店番順)

投稿数 合計 1件

問屋 : 026 - 01702 - 1210

元上額 : 1,700

原価額 : 715


2026年 03月24日 現在


売上数(当月) 計 : 386

在庫数(前日) 計 : 531

在庫額(原価) 計 : 379,665

在庫額(上代) 計 : 902,700

天王寺ミオ店

店番 店名 03月
入出
03月
売上
02月
売上
在庫高 03月
在庫
02月
在庫
683 シャポー市川店 5 5
2 52,700 31 31
148 ルクア1100店 30 21
14 51,000 30 21
672 土岐Pアウトレット店(代) 15 8
4 45,900 27 20
561 ゆめタウン佐賀店(代) 1 11
11 37,400 22 32
652 天神地下街店 26 23
22 35,700 21 18
660 シャポー船橋店 32 20
12 35,700 21 9
579 d 吉祥寺パルコ店 5 5
7 34,000 20 20
223 京都ポルタ店 3 12
3 30,600 18 27
597 ディアモール大阪店 7 4
6 28,900 17 14
598 ルミネ荻窪店 12 16
8 27,200 16 20
676 アミュPおおいた店 15 13
9 27,200 16 14
663 札幌アピア店 15 16
3 25,500 15 16
536 d 有楽町マルイ店 17 17
12 23,800 14 14
541 ららぽエキスポシティ店 9 9
4 23,800 14 14
591 d 天王寺ミオ店 4 5
6 22,100 13 14
622 さんすて岡山店 4 5
7 22,100 13 14
625 浦和コルソ店 -3 3
2 20,400 12 18
626 武蔵小杉東急スクエア 8 4
2 20,400 12 8
645 アトレ新浦安店 9 4
3 20,400 12 7
648 さんちか店 4 2
4 20,400 12 10
678 エスパル仙台店 4 5
0 20,400 12 13
173 タカシマヤゲートタワーモール店 23 19
20 18,700 11 7
623 ルミネ池袋店 28 33
12 17,000 10 15
169 名古屋パルコ店 2 3
3 17,000 10 11
680 ソラリアプラザ店 3 6
4 15,300 9 12
624 相模大野SS店 9 6
4 13,600 8 5
635 横浜ポルタ店 7 2
0 13,600 8 3
666 ピオレ明石店 5 7
3 13,600 8 10
364 ルミネエスト新宿店 12 4
1 13,600 8 0
634 グランエミオ所沢店 2 1
3 11,900 7 6
647 セントシティ店 8 3
3 11,900 7 2
565 サンエー浦添パルコ店(代 3 8
0 10,200 6 11
633 ルミネ有楽町店 3 3
5 10,200 6 6
639 アミュエスト店 9 9
5 10,200 6 6
653 ルミネ北千住店 7 8
4 10,200 6 7
664 d アトレ恵比寿店 18 15
7 10,200 6 3
611 キラリナ吉祥寺店 4 3
0 8,500 5 4
665 京阪モール店 8 12
9 8,500 5 9
681 ルミネ立川店 13 10
0 8,500 5 2
632 札幌ポールタウン店 6 2
1 6,800 4 0
674 本厚木ミロード店 6 4
3 6,800 4 2
571 那覇メインPL店(複代) 0 5
7 5,100 3 8
630 東急プラザ蒲田店 0 0 0 5,100 3 3
643 アルカキット錦糸町店 2 3
4 5,100 3 4
656 ラスカ平塚店 0 0 0 5,100 3 3
569 鳥栖Pアウトレット店(代) 0 0 2 3,400 2 2
613 草加ヴァリエ店 0 0 0 3,400 2 2
661 ゆめタウン久留米(代) 1 5
6 3,400 2 6
677 アトレ川崎店 -2 1
1 3,400 2 5
686 阪急三番街店 3 1
2 3,400 2 0
689 なんばシティ店 0 0 4 3,400 2 2
655 京王モール店 0 5
1 0 0 5
255 515