品番 詳細(店番順)

投稿数 合計 1件

問屋 : 026 - 01702 - 1210

元上額 : 1,700

原価額 : 716


2025年 12月05日 現在


売上数(当月) 計 : 73

在庫数(前日) 計 : 869

在庫額(原価) 計 : 622,378

在庫額(上代) 計 : 1,477,300

天王寺ミオ店

店番 店名 12月
入出
12月
売上
11月
売上
在庫高 12月
在庫
11月
在庫
223 京都ポルタ店 8 4
11 73,100 43 39
683 シャポー市川店 0 3
9 71,400 42 45
660 シャポー船橋店 7 1
20 66,300 39 33
173 タカシマヤゲートタワーモール店 6 10
92 64,600 38 42
579 d 吉祥寺パルコ店 0 0 17 61,200 36 36
672 土岐Pアウトレット店(代) 0 0 14 57,800 34 34
652 天神地下街店 6 4
28 54,400 32 30
676 アミュPおおいた店 6 1
9 47,600 28 23
148 ルクア1100店 -1 3
65 45,900 27 31
597 ディアモール大阪店 0 3
20 44,200 26 29
623 ルミネ池袋店 12 5
22 44,200 26 19
598 ルミネ荻窪店 0 1
13 42,500 25 26
536 d 有楽町マルイ店 4 3
42 37,400 22 21
622 さんすて岡山店 0 1
10 35,700 21 22
635 横浜ポルタ店 4 3
12 35,700 21 20
663 札幌アピア店 7 0 11 35,700 21 14
561 ゆめタウン佐賀店(代) -1 4
12 34,000 20 25
591 d 天王寺ミオ店 0 1
11 32,300 19 20
643 アルカキット錦糸町店 1 5
16 32,300 19 23
565 サンエー浦添パルコ店(代 0 0 8 30,600 18 18
678 エスパル仙台店 0 1
7 30,600 18 19
625 浦和コルソ店 0 1
9 28,900 17 18
689 なんばシティ店 0 3
14 28,900 17 20
611 キラリナ吉祥寺店 0 2
14 27,200 16 18
639 アミュエスト博多店 4 0 8 27,200 16 12
661 ゆめタウン久留米(代) 0 1
6 27,200 16 17
626 武蔵小杉東急スクエア 0 0 6 25,500 15 15
634 グランエミオ所沢店 3 0 2 25,500 15 12
648 さんちか店 0 0 8 25,500 15 15
664 d アトレ恵比寿店 12 0 10 23,800 14 2
674 本厚木ミロード店 2 2
14 22,100 13 13
645 アトレ新浦安店 4 0 12 20,400 12 8
666 ピオレ明石店 0 1
16 20,400 12 13
680 ソラリアプラザ店 0 0 9 20,400 12 12
541 ららぽエキスポシティ店 0 1
5 18,700 11 12
571 那覇メインPL店(複代) 0 0 4 18,700 11 11
681 ルミネ立川店 2 2
13 17,000 10 10
169 名古屋パルコ店 0 0 2 17,000 10 10
624 相模大野SS店 3 0 8 11,900 7 4
653 ルミネ北千住店 0 0 4 11,900 7 7
665 京阪モール店 0 4
12 11,900 7 11
677 アトレ川崎店 0 1
11 10,200 6 7
633 ルミネ有楽町店 0 0 5 8,500 5 5
364 ルミネエスト新宿店 0 1
13 8,500 5 6
613 草加ヴァリエ店(代) 0 0 1 6,800 4 4
632 札幌ポールタウン店 0 0 0 6,800 4 4
656 ラスカ平塚店 3 0 5 6,800 4 1
630 東急プラザ蒲田店 1 1
0 5,100 3 3
655 京王モール店 0 0 2 5,100 3 3
686 阪急三番街店 0 0 1 5,100 3 3
569 鳥栖Pアウトレット店(代) 0 0 3 3,400 2 2
647 セントシティ店 0 0 2 3,400 2 2
668 849