品番 詳細(店番順)
投稿数 合計 1件
問屋 : 026 - 01702 - 1210
元上額 : 1,700
原価額 : 714
2026年 06月12日 現在
売上数(当月) 計 : 167
在庫数(前日) 計 : 667
在庫額(原価) 計 : 476,505
在庫額(上代) 計 : 1,133,900
| 店番 | 店名 | 06月 入出 数 |
06月 売上 数 |
05月 売上 数 |
在庫高 | 06月 在庫 数 |
05月 在庫 数 |
| 541 | ららぽエキスポシティ店 | -8 | 3 | 13 | 73,100 | 43 | 54 |
| 672 | 土岐Pアウトレット店(代) | -4 | 6 | 6 | 59,500 | 35 | 45 |
| 683 | シャポー市川店 | 3 | 2 | 5 | 56,100 | 33 | 32 |
| 223 | 京都ポルタ店 | 14 | 2 | 17 | 56,100 | 33 | 21 |
| 536 | d 有楽町マルイ店 | -4 | 2 | 27 | 52,700 | 31 | 37 |
| 639 | アミュエスト店 | 10 | 2 | 6 | 51,000 | 30 | 22 |
| 579 | d 吉祥寺パルコ店 | 3 | 7 | 19 | 44,200 | 26 | 30 |
| 173 | タカシマヤゲートタワーモール店 | 0 | 19 | 53 | 40,800 | 24 | 43 |
| 561 | ゆめタウン佐賀店(代) | 0 | 6 | 6 | 34,000 | 20 | 26 |
| 626 | 武蔵小杉東急スクエア | 8 | 4 | 8 | 32,300 | 19 | 15 |
| 364 | ルミネエスト新宿店 | 18 | 8 | 11 | 30,600 | 18 | 8 |
| 597 | ディアモール大阪店 | 6 | 4 | 8 | 28,900 | 17 | 15 |
| 633 | ルミネ有楽町店 | 9 | 4 | 13 | 27,200 | 16 | 11 |
| 647 | セントシティ店 | 2 | 0 | 4 | 27,200 | 16 | 14 |
| 653 | ルミネ北千住店 | 0 | 1 | 6 | 27,200 | 16 | 17 |
| 660 | シャポー船橋店 | 0 | 2 | 15 | 27,200 | 16 | 18 |
| 622 | 岡山一番街店 | 0 | 0 | 8 | 25,500 | 15 | 15 |
| 169 | 名古屋パルコ店 | 8 | 2 | 5 | 23,800 | 14 | 8 |
| 623 | ルミネ池袋店 | 2 | 2 | 17 | 22,100 | 13 | 13 |
| 148 | ルクア1100店 | 3 | 12 | 33 | 22,100 | 13 | 22 |
| 680 | ソラリアプラザ店 | 4 | 3 | 4 | 22,100 | 13 | 12 |
| 598 | ルミネ荻窪店 | 5 | 3 | 12 | 20,400 | 12 | 10 |
| 625 | 浦和コルソ店 | 1 | 2 | 4 | 20,400 | 12 | 13 |
| 652 | 天神地下街店 | 1 | 10 | 19 | 20,400 | 12 | 21 |
| 676 | アミュPおおいた店 | -3 | 5 | 4 | 20,400 | 12 | 20 |
| 681 | ルミネ立川店 | 2 | 1 | 12 | 20,400 | 12 | 11 |
| 648 | さんちか店 | 0 | 0 | 7 | 18,700 | 11 | 11 |
| 635 | 横浜ポルタ店 | 3 | 4 | 8 | 17,000 | 10 | 11 |
| 664 | d アトレ恵比寿店 | 12 | 8 | 7 | 17,000 | 10 | 6 |
| 634 | グランエミオ所沢店 | 0 | 1 | 11 | 15,300 | 9 | 10 |
| 666 | ピオレ明石店 | 9 | 3 | 3 | 15,300 | 9 | 3 |
| 645 | アトレ新浦安店 | 4 | 4 | 4 | 13,600 | 8 | 8 |
| 661 | ゆめタウン久留米(代) | -3 | 0 | 4 | 13,600 | 8 | 11 |
| 678 | エスパル仙台店 | 4 | 0 | 4 | 13,600 | 8 | 4 |
| 591 | d 天王寺ミオ店 | 0 | 2 | 6 | 11,900 | 7 | 9 |
| 624 | 相模大野SS店 | 3 | 2 | 4 | 11,900 | 7 | 6 |
| 665 | 京阪モール店 | 0 | 7 | 9 | 11,900 | 7 | 14 |
| 565 | サンエー浦添パルコ店(代 | 0 | 0 | 8 | 10,200 | 6 | 6 |
| 643 | アルカキット錦糸町店 | 5 | 5 | 10 | 10,200 | 6 | 6 |
| 663 | 札幌アピア店 | 4 | 3 | 7 | 10,200 | 6 | 5 |
| 674 | 本厚木ミロード店 | 2 | 3 | 4 | 10,200 | 6 | 7 |
| 632 | 札幌ポールタウン店 | 0 | 1 | 4 | 8,500 | 5 | 6 |
| 689 | なんばシティ店 | 0 | 3 | 4 | 8,500 | 5 | 8 |
| 630 | 東急プラザ蒲田店 | 3 | 4 | 4 | 6,800 | 4 | 5 |
| 656 | ラスカ平塚店 | 0 | 0 | 5 | 5,100 | 3 | 3 |
| 677 | アトレ川崎店 | 0 | 0 | 1 | 5,100 | 3 | 3 |
| 569 | 鳥栖Pアウトレット店(代) | 0 | 0 | 0 | 3,400 | 2 | 2 |
| 571 | 那覇メインPL店(複代) | 0 | 1 | 1 | 3,400 | 2 | 3 |
| 611 | キラリナ吉祥寺店 | 0 | 2 | 1 | 3,400 | 2 | 4 |
| 655 | 京王モール店 | 2 | 1 | 1 | 3,400 | 2 | 1 |
| 613 | 草加ヴァリエ店 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 452 | 706 | ||||||
