品番 詳細(店番順)
投稿数 合計 2件
問屋 : 026 - 01800 - 1337
元上額 : 1,800
原価額 : 760
2025年 12月05日 現在
売上数(当月) 計 : 79
在庫数(前日) 計 : 1,230
在庫額(原価) 計 : 934,677
在庫額(上代) 計 : 2,214,000
* 2画像をスクロールで確認
| 店番 | 店名 | 12月 入出 数 |
12月 売上 数 |
11月 売上 数 |
在庫高 | 12月 在庫 数 |
11月 在庫 数 |
| 681 | ルミネ立川店 | 18 | 5 | 38 | 176,400 | 98 | 85 |
| 536 | d 有楽町マルイ店 | 1 | 1 | 55 | 122,400 | 68 | 68 |
| 635 | 横浜ポルタ店 | 11 | 5 | 33 | 111,600 | 62 | 56 |
| 648 | さんちか店 | 9 | 2 | 19 | 100,800 | 56 | 49 |
| 663 | 札幌アピア店 | 15 | 5 | 37 | 95,400 | 53 | 43 |
| 660 | シャポー船橋店 | 0 | 6 | 25 | 81,000 | 45 | 51 |
| 678 | エスパル仙台店 | 0 | 5 | 31 | 77,400 | 43 | 48 |
| 597 | ディアモール大阪店 | 0 | 6 | 29 | 73,800 | 41 | 47 |
| 639 | アミュエスト博多店 | 0 | 1 | 13 | 72,000 | 40 | 41 |
| 561 | ゆめタウン佐賀店(代) | 0 | 3 | 13 | 70,200 | 39 | 42 |
| 598 | ルミネ荻窪店 | 6 | 0 | 12 | 68,400 | 38 | 32 |
| 652 | 天神地下街店 | 16 | 2 | 31 | 61,200 | 34 | 20 |
| 623 | ルミネ池袋店 | 0 | 1 | 18 | 57,600 | 32 | 33 |
| 664 | d アトレ恵比寿店 | 9 | 0 | 31 | 57,600 | 32 | 23 |
| 579 | d 吉祥寺パルコ店 | 0 | 1 | 22 | 52,200 | 29 | 30 |
| 666 | ピオレ明石店 | 2 | 1 | 5 | 50,400 | 28 | 27 |
| 625 | 浦和コルソ店 | 0 | 1 | 10 | 48,600 | 27 | 28 |
| 689 | なんばシティ店 | 2 | 1 | 6 | 48,600 | 27 | 26 |
| 634 | グランエミオ所沢店 | 0 | 1 | 4 | 46,800 | 26 | 27 |
| 569 | 鳥栖Pアウトレット店(代) | 0 | 0 | 11 | 45,000 | 25 | 25 |
| 622 | さんすて岡山店 | 0 | 3 | 7 | 45,000 | 25 | 28 |
| 643 | アルカキット錦糸町店 | 4 | 4 | 13 | 41,400 | 23 | 23 |
| 661 | ゆめタウン久留米(代) | 5 | 2 | 7 | 41,400 | 23 | 20 |
| 626 | 武蔵小杉東急スクエア | 4 | 2 | 23 | 39,600 | 22 | 20 |
| 677 | アトレ川崎店 | 0 | 1 | 15 | 39,600 | 22 | 23 |
| 676 | アミュPおおいた店 | 9 | 0 | 15 | 37,800 | 21 | 12 |
| 541 | ららぽエキスポシティ店 | 9 | 3 | 15 | 36,000 | 20 | 14 |
| 565 | サンエー浦添パルコ店(代 | 0 | 2 | 17 | 36,000 | 20 | 22 |
| 591 | d 天王寺ミオ店 | 3 | 1 | 10 | 34,200 | 19 | 17 |
| 653 | ルミネ北千住店 | 0 | 3 | 13 | 34,200 | 19 | 22 |
| 665 | 京阪モール店 | 0 | 2 | 9 | 34,200 | 19 | 21 |
| 674 | 本厚木ミロード店 | 0 | 0 | 20 | 34,200 | 19 | 19 |
| 630 | 東急プラザ蒲田店 | 0 | 2 | 6 | 32,400 | 18 | 20 |
| 613 | 草加ヴァリエ店(代) | 0 | 1 | 4 | 28,800 | 16 | 17 |
| 656 | ラスカ平塚店 | 1 | 1 | 3 | 28,800 | 16 | 16 |
| 611 | キラリナ吉祥寺店 | 0 | 1 | 5 | 25,200 | 14 | 15 |
| 632 | 札幌ポールタウン店 | 0 | 0 | 6 | 25,200 | 14 | 14 |
| 683 | シャポー市川店 | 0 | 0 | 6 | 25,200 | 14 | 14 |
| 571 | 那覇メインPL店(複代) | 0 | 0 | 7 | 21,600 | 12 | 12 |
| 633 | ルミネ有楽町店 | 0 | 0 | 11 | 21,600 | 12 | 12 |
| 647 | セントシティ店 | 0 | 0 | 0 | 16,200 | 9 | 9 |
| 645 | アトレ新浦安店 | 0 | 0 | 1 | 7,200 | 4 | 4 |
| 364 | ルミネエスト新宿店 | 0 | 0 | 0 | 7,200 | 4 | 4 |
| 624 | 相模大野SS店 | 0 | 0 | 5 | 3,600 | 2 | 2 |
| 686 | 阪急三番街店 | 0 | 4 | 3 | 3,600 | 2 | 6 |
| 148 | ルクア1100店 | 2 | 0 | 0 | 3,600 | 2 | 0 |
| 636 | 戎橋店 | -2 | 0 | 15 | -7,200 | -4 | -2 |
| 679 | 1,185 | ||||||

