品番 詳細(店番順)
投稿数 合計 2件
問屋 : 026 - 01800 - 1337
元上額 : 1,800
原価額 : 760
2026年 03月24日 現在
売上数(当月) 計 : 717
在庫数(前日) 計 : 980
在庫額(原価) 計 : 744,702
在庫額(上代) 計 : 1,764,000
* 2画像をスクロールで確認
| 店番 | 店名 | 03月 入出 数 |
03月 売上 数 |
02月 売上 数 |
在庫高 | 03月 在庫 数 |
02月 在庫 数 |
| 536 | d 有楽町マルイ店 | 56 | 36 | 27 | 113,400 | 63 | 43 |
| 635 | 横浜ポルタ店 | 42 | 35 | 13 | 99,000 | 55 | 48 |
| 681 | ルミネ立川店 | 30 | 42 | 28 | 93,600 | 52 | 64 |
| 561 | ゆめタウン佐賀店(代) | 14 | 15 | 17 | 77,400 | 43 | 44 |
| 663 | 札幌アピア店 | 67 | 67 | 21 | 77,400 | 43 | 43 |
| 660 | シャポー船橋店 | 33 | 49 | 28 | 72,000 | 40 | 56 |
| 652 | 天神地下街店 | 43 | 41 | 24 | 68,400 | 38 | 36 |
| 597 | ディアモール大阪店 | 12 | 15 | 13 | 61,200 | 34 | 37 |
| 676 | アミュPおおいた店 | 14 | 16 | 12 | 59,400 | 33 | 35 |
| 678 | エスパル仙台店 | 21 | 9 | 12 | 59,400 | 33 | 21 |
| 639 | アミュエスト店 | 38 | 28 | 11 | 57,600 | 32 | 22 |
| 634 | グランエミオ所沢店 | 14 | 13 | 9 | 48,600 | 27 | 26 |
| 541 | ららぽエキスポシティ店 | 24 | 23 | 21 | 46,800 | 26 | 25 |
| 622 | さんすて岡山店 | 6 | 11 | 10 | 43,200 | 24 | 29 |
| 661 | ゆめタウン久留米(代) | 13 | 18 | 10 | 43,200 | 24 | 29 |
| 664 | d アトレ恵比寿店 | 32 | 24 | 25 | 43,200 | 24 | 16 |
| 579 | d 吉祥寺パルコ店 | 15 | 19 | 6 | 41,400 | 23 | 27 |
| 689 | なんばシティ店 | 13 | 5 | 5 | 41,400 | 23 | 15 |
| 569 | 鳥栖Pアウトレット店(代) | 1 | 5 | 4 | 39,600 | 22 | 26 |
| 648 | さんちか店 | 22 | 23 | 22 | 39,600 | 22 | 23 |
| 591 | d 天王寺ミオ店 | 28 | 21 | 15 | 37,800 | 21 | 14 |
| 626 | 武蔵小杉東急スクエア | 25 | 26 | 15 | 37,800 | 21 | 22 |
| 611 | キラリナ吉祥寺店 | 9 | 10 | 6 | 34,200 | 19 | 20 |
| 665 | 京阪モール店 | 15 | 12 | 10 | 34,200 | 19 | 16 |
| 686 | 阪急三番街店 | 16 | 6 | 6 | 34,200 | 19 | 9 |
| 625 | 浦和コルソ店 | 6 | 6 | 7 | 30,600 | 17 | 17 |
| 565 | サンエー浦添パルコ店(代 | 1 | 16 | 25 | 28,800 | 16 | 31 |
| 598 | ルミネ荻窪店 | 0 | 3 | 7 | 27,000 | 15 | 18 |
| 633 | ルミネ有楽町店 | 8 | 3 | 5 | 27,000 | 15 | 10 |
| 623 | ルミネ池袋店 | 37 | 47 | 19 | 25,200 | 14 | 24 |
| 666 | ピオレ明石店 | 3 | 5 | 6 | 25,200 | 14 | 16 |
| 613 | 草加ヴァリエ店 | 6 | 4 | 11 | 23,400 | 13 | 11 |
| 643 | アルカキット錦糸町店 | 1 | 4 | 4 | 23,400 | 13 | 16 |
| 653 | ルミネ北千住店 | 6 | 8 | 10 | 23,400 | 13 | 15 |
| 683 | シャポー市川店 | 4 | 3 | 6 | 21,600 | 12 | 11 |
| 630 | 東急プラザ蒲田店 | 1 | 5 | 3 | 19,800 | 11 | 15 |
| 632 | 札幌ポールタウン店 | 20 | 18 | 6 | 19,800 | 11 | 9 |
| 674 | 本厚木ミロード店 | 10 | 6 | 12 | 19,800 | 11 | 7 |
| 656 | ラスカ平塚店 | 0 | 2 | 2 | 10,800 | 6 | 8 |
| 647 | セントシティ店 | 0 | 0 | 0 | 9,000 | 5 | 5 |
| 677 | アトレ川崎店 | -2 | 10 | 15 | 7,200 | 4 | 16 |
| 364 | ルミネエスト新宿店 | 0 | 0 | 0 | 7,200 | 4 | 4 |
| 571 | 那覇メインPL店(複代) | 0 | 7 | 4 | 5,400 | 3 | 10 |
| 624 | 相模大野SS店 | 0 | 0 | 0 | 5,400 | 3 | 3 |
| 645 | アトレ新浦安店 | -2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 513 | 995 | ||||||

