品番 詳細(店番順)
投稿数 合計 2件
問屋 : 026 - 01800 - 1337
元上額 : 1,800
原価額 : 760
2026年 06月18日 現在
売上数(当月) 計 : 360
在庫数(前日) 計 : 1,318
在庫額(原価) 計 : 1,001,548
在庫額(上代) 計 : 2,372,400
* 2画像をスクロールで確認
| 店番 | 店名 | 06月 入出 数 |
06月 売上 数 |
05月 売上 数 |
在庫高 | 06月 在庫 数 |
05月 在庫 数 |
| 660 | シャポー船橋店 | 6 | 20 | 48 | 127,800 | 71 | 85 |
| 681 | ルミネ立川店 | 11 | 7 | 11 | 115,200 | 64 | 60 |
| 561 | ゆめタウン佐賀店(代) | 23 | 14 | 15 | 111,600 | 62 | 53 |
| 648 | さんちか店 | 26 | 15 | 21 | 106,200 | 59 | 48 |
| 635 | 横浜ポルタ店 | 23 | 18 | 31 | 104,400 | 58 | 53 |
| 536 | d 有楽町マルイ店 | 21 | 31 | 104 | 102,600 | 57 | 67 |
| 678 | エスパル仙台店 | 39 | 22 | 29 | 90,000 | 50 | 33 |
| 623 | ルミネ池袋店 | 18 | 13 | 15 | 88,200 | 49 | 44 |
| 661 | ゆめタウン久留米(代) | 5 | 3 | 16 | 82,800 | 46 | 44 |
| 541 | ららぽエキスポシティ店 | 6 | 8 | 22 | 79,200 | 44 | 46 |
| 597 | ディアモール大阪店 | 12 | 13 | 18 | 77,400 | 43 | 44 |
| 626 | 武蔵小杉東急スクエア | 11 | 8 | 15 | 70,200 | 39 | 36 |
| 639 | アミュエスト店 | 8 | 7 | 16 | 70,200 | 39 | 38 |
| 579 | d 吉祥寺パルコ店 | 11 | 12 | 12 | 61,200 | 34 | 35 |
| 652 | 天神地下街店 | 19 | 20 | 43 | 61,200 | 34 | 35 |
| 663 | 札幌アピア店 | 11 | 14 | 28 | 61,200 | 34 | 37 |
| 664 | d アトレ恵比寿店 | 28 | 13 | 25 | 61,200 | 34 | 19 |
| 598 | ルミネ荻窪店 | 10 | 1 | 4 | 57,600 | 32 | 23 |
| 689 | なんばシティ店 | 13 | 8 | 21 | 57,600 | 32 | 27 |
| 634 | グランエミオ所沢店 | 5 | 5 | 16 | 52,200 | 29 | 29 |
| 565 | サンエー浦添パルコ店(代 | 5 | 12 | 12 | 46,800 | 26 | 33 |
| 569 | 鳥栖Pアウトレット店(代) | 6 | 2 | 7 | 45,000 | 25 | 21 |
| 591 | d 天王寺ミオ店 | 11 | 10 | 21 | 45,000 | 25 | 24 |
| 622 | 岡山一番街店 | 4 | 3 | 6 | 45,000 | 25 | 24 |
| 625 | 浦和コルソ店 | 15 | 9 | 18 | 45,000 | 25 | 19 |
| 676 | アミュPおおいた店 | 6 | 3 | 12 | 41,400 | 23 | 20 |
| 653 | ルミネ北千住店 | -1 | 3 | 9 | 39,600 | 22 | 26 |
| 674 | 本厚木ミロード店 | 9 | 2 | 5 | 37,800 | 21 | 14 |
| 611 | キラリナ吉祥寺店 | 5 | 6 | 11 | 36,000 | 20 | 21 |
| 632 | 札幌ポールタウン店 | 3 | 10 | 9 | 36,000 | 20 | 27 |
| 665 | 京阪モール店 | 2 | 5 | 23 | 36,000 | 20 | 23 |
| 683 | シャポー市川店 | 6 | 3 | 3 | 34,200 | 19 | 16 |
| 666 | ピオレ明石店 | 3 | 4 | 5 | 30,600 | 17 | 18 |
| 613 | 草加ヴァリエ店 | 3 | 2 | 9 | 28,800 | 16 | 15 |
| 630 | 東急プラザ蒲田店 | 0 | 0 | 6 | 27,000 | 15 | 15 |
| 633 | ルミネ有楽町店 | 1 | 3 | 14 | 23,400 | 13 | 15 |
| 656 | ラスカ平塚店 | 2 | 2 | 7 | 23,400 | 13 | 13 |
| 677 | アトレ川崎店 | -2 | 5 | 8 | 21,600 | 12 | 19 |
| 686 | 阪急三番街店 | 0 | 7 | 5 | 19,800 | 11 | 18 |
| 624 | 相模大野SS店 | 3 | 2 | 2 | 18,000 | 10 | 9 |
| 571 | 那覇メインPL店(複代) | 0 | 7 | 10 | 16,200 | 9 | 16 |
| 364 | ルミネエスト新宿店 | 0 | 0 | 0 | 14,400 | 8 | 8 |
| 643 | アルカキット錦糸町店 | 3 | 6 | 12 | 12,600 | 7 | 10 |
| 645 | アトレ新浦安店 | 0 | 0 | 4 | 5,400 | 3 | 3 |
| 655 | 京王モール店 | 0 | 2 | 0 | 3,600 | 2 | 4 |
| 647 | セントシティ店 | 0 | 0 | 5 | 1,800 | 1 | 1 |
| 733 | 1,288 | ||||||

