品番 詳細(店番順)

投稿数 合計 2件

問屋 : 026 - 01800 - 1337

元上額 : 1,800

原価額 : 760


2026年 06月14日 現在


売上数(当月) 計 : 284

在庫数(前日) 計 : 1,288

在庫額(原価) 計 : 978,751

在庫額(上代) 計 : 2,318,400

ルミネ池袋店
ルミネ池袋店

* 2画像をスクロールで確認

店番 店名 06月
入出
06月
売上
05月
売上
在庫高 06月
在庫
05月
在庫
660 シャポー船橋店 7 15
48 138,600 77 85
635 横浜ポルタ店 23 13
31 113,400 63 53
648 さんちか店 26 14
21 108,000 60 48
536 d 有楽町マルイ店 16 24
104 106,200 59 67
681 ルミネ立川店 -5 5
11 90,000 50 60
623 ルミネ池袋店 12 8
15 86,400 48 44
661 ゆめタウン久留米(代) 5 3
16 82,800 46 44
541 ららぽエキスポシティ店 6 8
22 79,200 44 46
597 ディアモール大阪店 12 12
18 79,200 44 44
639 アミュエスト店 6 5
16 70,200 39 38
561 ゆめタウン佐賀店(代) -3 12
15 68,400 38 53
652 天神地下街店 20 17
43 68,400 38 35
663 札幌アピア店 12 11
28 68,400 38 37
579 d 吉祥寺パルコ店 11 9
12 66,600 37 35
626 武蔵小杉東急スクエア 6 6
15 64,800 36 36
689 なんばシティ店 13 7
21 59,400 33 27
634 グランエミオ所沢店 5 2
16 57,600 32 29
565 サンエー浦添パルコ店(代 5 10
12 50,400 28 33
591 d 天王寺ミオ店 11 7
21 50,400 28 24
569 鳥栖Pアウトレット店(代) 7 1
7 48,600 27 21
611 キラリナ吉祥寺店 9 5
11 45,000 25 21
674 本厚木ミロード店 12 1
5 45,000 25 14
622 岡山一番街店 3 3
6 43,200 24 24
632 札幌ポールタウン店 3 6
9 43,200 24 27
664 d アトレ恵比寿店 14 9
25 43,200 24 19
665 京阪モール店 5 4
23 43,200 24 23
625 浦和コルソ店 12 8
18 41,400 23 19
676 アミュPおおいた店 6 3
12 41,400 23 20
598 ルミネ荻窪店 0 1
4 39,600 22 23
653 ルミネ北千住店 -1 3
9 39,600 22 26
678 エスパル仙台店 4 18
29 34,200 19 33
683 シャポー市川店 6 3
3 34,200 19 16
666 ピオレ明石店 3 3
5 32,400 18 18
613 草加ヴァリエ店 3 1
9 30,600 17 15
630 東急プラザ蒲田店 0 0 6 27,000 15 15
677 アトレ川崎店 0 4
8 27,000 15 19
656 ラスカ平塚店 3 2
7 25,200 14 13
633 ルミネ有楽町店 1 3
14 23,400 13 15
571 那覇メインPL店(複代) 0 4
10 21,600 12 16
686 阪急三番街店 0 6
5 21,600 12 18
624 相模大野SS店 3 1
2 19,800 11 9
643 アルカキット錦糸町店 3 5
12 14,400 8 10
364 ルミネエスト新宿店 0 0 0 14,400 8 8
645 アトレ新浦安店 0 0 4 5,400 3 3
655 京王モール店 0 2
0 3,600 2 4
647 セントシティ店 0 0 5 1,800 1 1
733 1,288