品番 詳細(店番順)
投稿数 合計 3件
問屋 : 026 - 02000 - 1265
元上額 : 2,000
原価額 : 820
2026年 06月12日 現在
売上数(当月) 計 : 84
在庫数(前日) 計 : 218
在庫額(原価) 計 : 178,782
在庫額(上代) 計 : 436,000
* 3画像をスクロールで確認
| 店番 | 店名 | 06月 入出 数 |
06月 売上 数 |
05月 売上 数 |
在庫高 | 06月 在庫 数 |
05月 在庫 数 |
| 635 | 横浜ポルタ店 | 9 | 3 | 21 | 40,000 | 20 | 14 |
| 660 | シャポー船橋店 | 19 | 6 | 7 | 38,000 | 19 | 6 |
| 169 | 名古屋パルコ店 | 7 | 10 | 32 | 36,000 | 18 | 21 |
| 364 | ルミネエスト新宿店 | 3 | 6 | 15 | 32,000 | 16 | 19 |
| 623 | ルミネ池袋店 | 5 | 12 | 29 | 26,000 | 13 | 20 |
| 541 | ららぽエキスポシティ店 | 0 | 0 | 1 | 22,000 | 11 | 11 |
| 597 | ディアモール大阪店 | 11 | 4 | 11 | 22,000 | 11 | 4 |
| 639 | アミュエスト店 | -2 | 1 | 8 | 20,000 | 10 | 13 |
| 680 | ソラリアプラザ店 | 0 | 4 | 20 | 20,000 | 10 | 14 |
| 536 | d 有楽町マルイ店 | 12 | 3 | 9 | 14,000 | 7 | -2 |
| 683 | シャポー市川店 | 0 | 0 | 0 | 14,000 | 7 | 7 |
| 626 | 武蔵小杉東急スクエア | 2 | 2 | 3 | 12,000 | 6 | 6 |
| 632 | 札幌ポールタウン店 | 3 | 1 | 18 | 12,000 | 6 | 4 |
| 643 | アルカキット錦糸町店 | 3 | 0 | 0 | 10,000 | 5 | 2 |
| 678 | エスパル仙台店 | 8 | 11 | 23 | 10,000 | 5 | 8 |
| 173 | タカシマヤゲートタワーモール店 | 5 | 2 | 21 | 10,000 | 5 | 2 |
| 561 | ゆめタウン佐賀店(代) | 0 | 0 | 1 | 8,000 | 4 | 4 |
| 565 | サンエー浦添パルコ店(代 | 0 | 0 | 1 | 8,000 | 4 | 4 |
| 645 | アトレ新浦安店 | 4 | 1 | 2 | 8,000 | 4 | 1 |
| 653 | ルミネ北千住店 | 0 | 1 | 8 | 8,000 | 4 | 5 |
| 681 | ルミネ立川店 | 1 | 0 | 12 | 8,000 | 4 | 3 |
| 661 | ゆめタウン久留米(代) | 2 | 1 | 2 | 6,000 | 3 | 2 |
| 665 | 京阪モール店 | 1 | 1 | 5 | 6,000 | 3 | 3 |
| 676 | アミュPおおいた店 | 2 | 2 | 2 | 6,000 | 3 | 3 |
| 223 | 京都ポルタ店 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | 3 | 3 |
| 571 | 那覇メインPL店(複代) | 0 | 0 | 0 | 4,000 | 2 | 2 |
| 598 | ルミネ荻窪店 | 0 | 0 | 1 | 4,000 | 2 | 2 |
| 611 | キラリナ吉祥寺店 | 0 | 0 | 5 | 4,000 | 2 | 2 |
| 622 | 岡山一番街店 | 0 | 0 | 4 | 4,000 | 2 | 2 |
| 647 | セントシティ店 | 0 | 4 | 8 | 4,000 | 2 | 6 |
| 648 | さんちか店 | 0 | 0 | 2 | 4,000 | 2 | 2 |
| 663 | 札幌アピア店 | 0 | 3 | 9 | 4,000 | 2 | 5 |
| 613 | 草加ヴァリエ店 | 2 | 1 | 0 | 2,000 | 1 | 0 |
| 633 | ルミネ有楽町店 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 1 | 1 |
| 652 | 天神地下街店 | 0 | 0 | 2 | 2,000 | 1 | 1 |
| 656 | ラスカ平塚店 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 1 | 1 |
| 591 | d 天王寺ミオ店 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 624 | 相模大野SS店 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| 666 | ピオレ明石店 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 148 | ルクア1100店 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 630 | 東急プラザ蒲田店 | 0 | 0 | 0 | -2,000 | -1 | -1 |
| 296 | 202 | ||||||


