品番 詳細(店番順)

投稿数 合計 1件

問屋 : 026 - 02100 - 1337

元上額 : 2,100

原価額 : 880


2025年 12月05日 現在


売上数(当月) 計 : 8

在庫数(前日) 計 : 223

在庫額(原価) 計 : 196,218

在庫額(上代) 計 : 468,300

阪急三番街店

店番 店名 12月
入出
12月
売上
11月
売上
在庫高 12月
在庫
11月
在庫
597 ディアモール大阪店 0 0 3 33,600 16 16
663 札幌アピア店 4 1
11 33,600 16 13
623 ルミネ池袋店 1 1
9 25,200 12 12
681 ルミネ立川店 0 0 2 25,200 12 12
571 那覇メインPL店(複代) 0 0 1 23,100 11 11
561 ゆめタウン佐賀店(代) -4 0 2 21,000 10 14
591 d 天王寺ミオ店 0 1
5 21,000 10 11
598 ルミネ荻窪店 0 0 4 21,000 10 10
634 グランエミオ所沢店 0 0 0 18,900 9 9
569 鳥栖Pアウトレット店(代) 0 0 1 16,800 8 8
686 阪急三番街店 0 0 3 16,800 8 8
611 キラリナ吉祥寺店 0 0 0 14,700 7 7
652 天神地下街店 2 2
3 14,700 7 7
622 さんすて岡山店 0 0 0 12,600 6 6
648 さんちか店 0 0 0 12,600 6 6
664 d アトレ恵比寿店 5 1
10 12,600 6 2
579 d 吉祥寺パルコ店 -1 0 1 10,500 5 6
626 武蔵小杉東急スクエア 1 0 4 10,500 5 4
674 本厚木ミロード店 2 0 4 10,500 5 3
683 シャポー市川店 0 0 2 10,500 5 5
613 草加ヴァリエ店(代) 0 0 0 8,400 4 4
643 アルカキット錦糸町店 0 0 1 8,400 4 4
656 ラスカ平塚店 4 0 3 8,400 4 0
678 エスパル仙台店 0 0 2 8,400 4 4
689 なんばシティ店 0 0 1 8,400 4 4
624 相模大野SS店 0 0 0 6,300 3 3
625 浦和コルソ店 0 0 0 6,300 3 3
655 京王モール店 0 0 0 6,300 3 3
666 ピオレ明石店 0 0 1 6,300 3 3
676 アミュPおおいた店 0 0 1 6,300 3 3
541 ららぽエキスポシティ店 0 0 0 4,200 2 2
565 サンエー浦添パルコ店(代 0 0 5 4,200 2 2
630 東急プラザ蒲田店 -1 0 0 4,200 2 3
635 横浜ポルタ店 0 0 0 4,200 2 2
647 セントシティ店 0 0 0 4,200 2 2
665 京阪モール店 0 0 2 4,200 2 2
632 札幌ポールタウン店 0 0 0 2,100 1 1
633 ルミネ有楽町店 0 0 0 2,100 1 1
661 ゆめタウン久留米(代) 0 0 0 2,100 1 1
677 アトレ川崎店 0 0 0 2,100 1 1
636 戎橋店 -1 0 5 0 0 1
660 シャポー船橋店 -5 2
1 -4,200 -2 5
87 224