品番 詳細(店番順)

投稿数 合計 1件

問屋 : 026 - 02100 - 1337

元上額 : 2,100

原価額 : 880


2026年 03月24日 現在


売上数(当月) 計 : 43

在庫数(前日) 計 : 110

在庫額(原価) 計 : 96,789

在庫額(上代) 計 : 231,000

阪急三番街店

店番 店名 03月
入出
03月
売上
02月
売上
在庫高 03月
在庫
02月
在庫
597 ディアモール大阪店 -1 1
1 18,900 9 11
613 草加ヴァリエ店 4 1
0 16,800 8 5
634 グランエミオ所沢店 9 6
0 16,800 8 5
639 アミュエスト店 0 1
3 16,800 8 9
598 ルミネ荻窪店 4 1
1 14,700 7 4
623 ルミネ池袋店 0 0 6 12,600 6 6
648 さんちか店 0 2
0 12,600 6 8
571 那覇メインPL店(複代) 0 1
2 10,500 5 6
625 浦和コルソ店 3 0 1 10,500 5 2
663 札幌アピア店 -1 4
2 10,500 5 10
561 ゆめタウン佐賀店(代) 3 7
3 8,400 4 8
565 サンエー浦添パルコ店(代 0 2
1 8,400 4 6
569 鳥栖Pアウトレット店(代) 1 0 2 8,400 4 3
611 キラリナ吉祥寺店 4 0 0 8,400 4 0
666 ピオレ明石店 -1 0 0 8,400 4 5
678 エスパル仙台店 3 0 0 8,400 4 1
635 横浜ポルタ店 1 0 1 6,300 3 2
660 シャポー船橋店 5 6
4 6,300 3 4
674 本厚木ミロード店 0 0 0 6,300 3 3
591 d 天王寺ミオ店 0 0 0 4,200 2 2
626 武蔵小杉東急スクエア 0 1
0 4,200 2 3
664 d アトレ恵比寿店 4 2
0 4,200 2 0
683 シャポー市川店 0 1
0 4,200 2 3
536 d 有楽町マルイ店 0 1
0 2,100 1 2
541 ららぽエキスポシティ店 0 1
0 2,100 1 2
681 ルミネ立川店 -5 0 1 2,100 1 6
686 阪急三番街店 0 0 0 2,100 1 1
579 d 吉祥寺パルコ店 1 4
0 0 0 3
652 天神地下街店 -1 0 1 0 0 1
632 札幌ポールタウン店 0 1
0 -2,100 -1 0
647 セントシティ店 0 0 2 -2,100 -1 -1
31 120