品番 詳細(店番順)
投稿数 合計 1件
問屋 : 026 - 02100 - 1337
元上額 : 2,100
原価額 : 880
2026年 06月12日 現在
売上数(当月) 計 : 13
在庫数(前日) 計 : 76
在庫額(原価) 計 : 66,872
在庫額(上代) 計 : 159,600
| 店番 | 店名 | 06月 入出 数 |
06月 売上 数 |
05月 売上 数 |
在庫高 | 06月 在庫 数 |
05月 在庫 数 |
| 565 | サンエー浦添パルコ店(代 | 0 | 0 | 0 | 14,700 | 7 | 7 |
| 597 | ディアモール大阪店 | 1 | 1 | 1 | 12,600 | 6 | 6 |
| 666 | ピオレ明石店 | 3 | 0 | 4 | 12,600 | 6 | 3 |
| 689 | なんばシティ店 | 6 | 3 | 2 | 12,600 | 6 | 3 |
| 639 | アミュエスト店 | -1 | 0 | 0 | 10,500 | 5 | 6 |
| 561 | ゆめタウン佐賀店(代) | 0 | 1 | 5 | 8,400 | 4 | 5 |
| 613 | 草加ヴァリエ店 | -2 | 0 | 0 | 8,400 | 4 | 6 |
| 634 | グランエミオ所沢店 | 0 | 0 | 2 | 8,400 | 4 | 4 |
| 660 | シャポー船橋店 | 3 | 1 | 8 | 8,400 | 4 | 2 |
| 661 | ゆめタウン久留米(代) | 3 | 0 | 0 | 8,400 | 4 | 1 |
| 663 | 札幌アピア店 | 0 | 3 | 5 | 8,400 | 4 | 7 |
| 569 | 鳥栖Pアウトレット店(代) | 4 | 2 | 4 | 6,300 | 3 | 1 |
| 571 | 那覇メインPL店(複代) | 0 | 0 | 0 | 6,300 | 3 | 3 |
| 623 | ルミネ池袋店 | 0 | 0 | 0 | 6,300 | 3 | 3 |
| 683 | シャポー市川店 | 0 | 0 | 0 | 6,300 | 3 | 3 |
| 624 | 相模大野SS店 | 0 | 0 | 0 | 4,200 | 2 | 2 |
| 625 | 浦和コルソ店 | 1 | 0 | 2 | 4,200 | 2 | 1 |
| 626 | 武蔵小杉東急スクエア | 0 | 0 | 0 | 4,200 | 2 | 2 |
| 633 | ルミネ有楽町店 | 2 | 0 | 3 | 4,200 | 2 | 0 |
| 648 | さんちか店 | 2 | 2 | 5 | 4,200 | 2 | 2 |
| 598 | ルミネ荻窪店 | 0 | 0 | 0 | 2,100 | 1 | 1 |
| 643 | アルカキット錦糸町店 | 0 | 0 | 0 | 2,100 | 1 | 1 |
| 611 | キラリナ吉祥寺店 | 0 | 0 | 0 | -4,200 | -2 | -2 |
| 41 | 67 | ||||||
