品番 詳細(店番順)
投稿数 合計 1件
問屋 : 026 - 02300 - 1337
元上額 : 2,300
原価額 : 970
2025年 12月05日 現在
売上数(当月) 計 : 16
在庫数(前日) 計 : 278
在庫額(原価) 計 : 269,632
在庫額(上代) 計 : 639,400
| 店番 | 店名 | 12月 入出 数 |
12月 売上 数 |
11月 売上 数 |
在庫高 | 12月 在庫 数 |
11月 在庫 数 |
| 681 | ルミネ立川店 | 0 | 2 | 5 | 57,500 | 25 | 27 |
| 598 | ルミネ荻窪店 | 6 | 0 | 1 | 39,100 | 17 | 11 |
| 652 | 天神地下街店 | 12 | 2 | 11 | 36,800 | 16 | 6 |
| 611 | キラリナ吉祥寺店 | 0 | 1 | 0 | 34,500 | 15 | 16 |
| 689 | なんばシティ店 | 4 | 1 | 5 | 29,900 | 13 | 10 |
| 579 | d 吉祥寺パルコ店 | 0 | 0 | 0 | 27,600 | 12 | 12 |
| 656 | ラスカ平塚店 | 0 | 0 | 0 | 27,600 | 12 | 12 |
| 678 | エスパル仙台店 | 0 | 2 | 9 | 27,600 | 12 | 14 |
| 648 | さんちか店 | 0 | 0 | 2 | 25,300 | 11 | 11 |
| 665 | 京阪モール店 | 0 | 0 | 11 | 25,300 | 11 | 11 |
| 597 | ディアモール大阪店 | 0 | 0 | 0 | 20,700 | 9 | 9 |
| 647 | セントシティ店 | 0 | 0 | 1 | 20,700 | 9 | 9 |
| 622 | さんすて岡山店 | -2 | 0 | 1 | 18,400 | 8 | 10 |
| 663 | 札幌アピア店 | 5 | 1 | 4 | 18,400 | 8 | 4 |
| 536 | d 有楽町マルイ店 | 1 | 1 | 8 | 16,100 | 7 | 7 |
| 541 | ららぽエキスポシティ店 | 3 | 0 | 1 | 16,100 | 7 | 4 |
| 571 | 那覇メインPL店(複代) | 0 | 0 | 0 | 16,100 | 7 | 7 |
| 633 | ルミネ有楽町店 | 0 | 0 | 4 | 16,100 | 7 | 7 |
| 643 | アルカキット錦糸町店 | 4 | 0 | 8 | 16,100 | 7 | 3 |
| 653 | ルミネ北千住店 | 2 | 0 | 8 | 16,100 | 7 | 5 |
| 364 | ルミネエスト新宿店 | 0 | 0 | 0 | 13,800 | 6 | 6 |
| 624 | 相模大野SS店 | 0 | 0 | 0 | 11,500 | 5 | 5 |
| 661 | ゆめタウン久留米(代) | 0 | 0 | 0 | 11,500 | 5 | 5 |
| 683 | シャポー市川店 | 0 | 0 | 2 | 11,500 | 5 | 5 |
| 569 | 鳥栖Pアウトレット店(代) | 0 | 0 | 1 | 9,200 | 4 | 4 |
| 613 | 草加ヴァリエ店(代) | 0 | 0 | 0 | 9,200 | 4 | 4 |
| 635 | 横浜ポルタ店 | 0 | 0 | 3 | 9,200 | 4 | 4 |
| 623 | ルミネ池袋店 | 0 | 0 | 0 | 6,900 | 3 | 3 |
| 630 | 東急プラザ蒲田店 | 0 | 0 | 0 | 6,900 | 3 | 3 |
| 660 | シャポー船橋店 | 0 | 0 | 1 | 6,900 | 3 | 3 |
| 677 | アトレ川崎店 | 3 | 2 | 3 | 6,900 | 3 | 2 |
| 565 | サンエー浦添パルコ店(代 | 0 | 1 | 4 | 4,600 | 2 | 3 |
| 625 | 浦和コルソ店 | 0 | 0 | 0 | 4,600 | 2 | 2 |
| 634 | グランエミオ所沢店 | 0 | 0 | 0 | 4,600 | 2 | 2 |
| 639 | アミュエスト博多店 | 0 | 0 | 0 | 4,600 | 2 | 2 |
| 626 | 武蔵小杉東急スクエア | 0 | 2 | 0 | 2,300 | 1 | 3 |
| 632 | 札幌ポールタウン店 | 0 | 0 | 1 | 2,300 | 1 | 1 |
| 664 | d アトレ恵比寿店 | 0 | 0 | 0 | 2,300 | 1 | 1 |
| 674 | 本厚木ミロード店 | 0 | 1 | 0 | 2,300 | 1 | 2 |
| 686 | 阪急三番街店 | 0 | 0 | 0 | 2,300 | 1 | 1 |
| 676 | アミュPおおいた店 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 94 | 257 | ||||||
