品番 詳細(店番順)

投稿数 合計 1件

問屋 : 026 - 02400 - 1337

元上額 : 2,400

原価額 : 1,010


2025年 12月05日 現在


売上数(当月) 計 : 4

在庫数(前日) 計 : 151

在庫額(原価) 計 : 152,510

在庫額(上代) 計 : 362,400

ルミネ立川店

店番 店名 12月
入出
12月
売上
11月
売上
在庫高 12月
在庫
11月
在庫
663 札幌アピア店 4 0 8 62,400 26 22
678 エスパル仙台店 0 1
8 40,800 17 18
634 グランエミオ所沢店 0 1
3 21,600 9 10
639 アミュエスト博多店 0 0 0 21,600 9 9
626 武蔵小杉東急スクエア 0 0 2 19,200 8 8
666 ピオレ明石店 0 0 0 16,800 7 7
571 那覇メインPL店(複代) 0 0 2 14,400 6 6
597 ディアモール大阪店 0 0 0 14,400 6 6
652 天神地下街店 2 0 1 14,400 6 4
660 シャポー船橋店 0 1
2 14,400 6 7
676 アミュPおおいた店 5 1
6 14,400 6 2
569 鳥栖Pアウトレット店(代) 0 0 2 12,000 5 5
648 さんちか店 0 0 1 12,000 5 5
591 d 天王寺ミオ店 0 0 0 7,200 3 3
623 ルミネ池袋店 0 0 0 7,200 3 3
630 東急プラザ蒲田店 0 0 0 7,200 3 3
633 ルミネ有楽町店 0 0 0 7,200 3 3
674 本厚木ミロード店 0 0 0 7,200 3 3
681 ルミネ立川店 -2 0 0 7,200 3 5
598 ルミネ荻窪店 0 0 0 4,800 2 2
613 草加ヴァリエ店(代) 0 0 0 4,800 2 2
665 京阪モール店 0 0 1 4,800 2 2
677 アトレ川崎店 0 0 0 4,800 2 2
686 阪急三番街店 0 0 0 4,800 2 2
689 なんばシティ店 0 0 0 4,800 2 2
561 ゆめタウン佐賀店(代) 0 0 3 2,400 1 1
622 さんすて岡山店 0 0 0 2,400 1 1
647 セントシティ店 0 0 0 2,400 1 1
656 ラスカ平塚店 0 0 0 2,400 1 1
672 土岐Pアウトレット店(代) 0 0 0 2,400 1 1
683 シャポー市川店 0 0 0 2,400 1 1
636 戎橋店 -1 0 0 0 0 1
541 ららぽエキスポシティ店 0 0 0 -2,400 -1 -1
39 147