品番 詳細(店番順)
投稿数 合計 1件
問屋 : 026 - 02400 - 1337
元上額 : 2,400
原価額 : 1,010
2026年 06月18日 現在
売上数(当月) 計 : 14
在庫数(前日) 計 : 141
在庫額(原価) 計 : 142,410
在庫額(上代) 計 : 338,400
| 店番 | 店名 | 06月 入出 数 |
06月 売上 数 |
05月 売上 数 |
在庫高 | 06月 在庫 数 |
05月 在庫 数 |
| 678 | エスパル仙台店 | 10 | 4 | 12 | 57,600 | 24 | 18 |
| 663 | 札幌アピア店 | 3 | 0 | 3 | 45,600 | 19 | 16 |
| 626 | 武蔵小杉東急スクエア | 3 | 0 | 0 | 33,600 | 14 | 11 |
| 660 | シャポー船橋店 | -1 | 0 | 5 | 33,600 | 14 | 15 |
| 676 | アミュPおおいた店 | 0 | 0 | 5 | 28,800 | 12 | 12 |
| 569 | 鳥栖Pアウトレット店(代) | 5 | 1 | 1 | 19,200 | 8 | 4 |
| 639 | アミュエスト店 | 0 | 0 | 6 | 16,800 | 7 | 7 |
| 571 | 那覇メインPL店(複代) | 0 | 0 | 0 | 14,400 | 6 | 6 |
| 634 | グランエミオ所沢店 | 0 | 0 | 0 | 12,000 | 5 | 5 |
| 579 | d 吉祥寺パルコ店 | 3 | 1 | 3 | 9,600 | 4 | 2 |
| 630 | 東急プラザ蒲田店 | 0 | 0 | 0 | 9,600 | 4 | 4 |
| 674 | 本厚木ミロード店 | 3 | 1 | 0 | 9,600 | 4 | 2 |
| 681 | ルミネ立川店 | 0 | 0 | 0 | 9,600 | 4 | 4 |
| 561 | ゆめタウン佐賀店(代) | 3 | 2 | 1 | 7,200 | 3 | 2 |
| 597 | ディアモール大阪店 | 0 | 1 | 0 | 7,200 | 3 | 4 |
| 598 | ルミネ荻窪店 | 3 | 0 | 0 | 7,200 | 3 | 0 |
| 633 | ルミネ有楽町店 | 3 | 0 | 0 | 7,200 | 3 | 0 |
| 648 | さんちか店 | 0 | 0 | 0 | 4,800 | 2 | 2 |
| 622 | 岡山一番街店 | 0 | 0 | 0 | 2,400 | 1 | 1 |
| 623 | ルミネ池袋店 | 0 | 0 | 2 | 2,400 | 1 | 1 |
| 683 | シャポー市川店 | 0 | 0 | 0 | 2,400 | 1 | 1 |
| 565 | サンエー浦添パルコ店(代 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 591 | d 天王寺ミオ店 | -2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 632 | 札幌ポールタウン店 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 665 | 京阪モール店 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 647 | セントシティ店 | 0 | 0 | 0 | -2,400 | -1 | -1 |
| 41 | 123 | ||||||
