品番 詳細(店番順)
投稿数 合計 2件
問屋 : 021 - 01201 - 1319
元上額 : 1,200
原価額 : 456
2026年 03月24日 現在
売上数(当月) 計 : 833
在庫数(前日) 計 : 3,147
在庫額(原価) 計 : 1,434,717
在庫額(上代) 計 : 3,776,400
* 2画像をスクロールで確認
| 店番 | 店名 | 03月 入出 数 |
03月 売上 数 |
02月 売上 数 |
在庫高 | 03月 在庫 数 |
02月 在庫 数 |
| 173 | タカシマヤゲートタワーモール店 | 67 | 66 | 78 | 288,000 | 240 | 237 |
| 681 | ルミネ立川店 | 81 | 50 | 48 | 240,000 | 200 | 167 |
| 364 | ルミネエスト新宿店 | 56 | 44 | 44 | 144,000 | 120 | 107 |
| 623 | ルミネ池袋店 | 19 | 35 | 22 | 132,000 | 110 | 124 |
| 661 | ゆめタウン久留米(代) | 18 | 21 | 18 | 127,200 | 106 | 107 |
| 579 | d 吉祥寺パルコ店 | 40 | 16 | 23 | 118,800 | 99 | 75 |
| 663 | 札幌アピア店 | 57 | 45 | 44 | 112,800 | 94 | 80 |
| 591 | d 天王寺ミオ店 | 17 | 10 | 22 | 108,000 | 90 | 81 |
| 541 | ららぽエキスポシティ店 | 24 | 26 | 23 | 106,800 | 89 | 91 |
| 672 | 土岐Pアウトレット店(代) | 0 | 7 | 11 | 106,800 | 89 | 96 |
| 611 | キラリナ吉祥寺店 | 31 | 27 | 37 | 105,600 | 88 | 84 |
| 674 | 本厚木ミロード店 | 28 | 15 | 24 | 104,400 | 87 | 74 |
| 635 | 横浜ポルタ店 | 37 | 25 | 22 | 96,000 | 80 | 66 |
| 683 | シャポー市川店 | 2 | 6 | 8 | 94,800 | 79 | 83 |
| 571 | 那覇メインPL店(複代) | 14 | 17 | 40 | 93,600 | 78 | 81 |
| 664 | d アトレ恵比寿店 | 49 | 35 | 39 | 82,800 | 69 | 55 |
| 652 | 天神地下街店 | 14 | 10 | 17 | 79,200 | 66 | 62 |
| 678 | エスパル仙台店 | 37 | 18 | 17 | 79,200 | 66 | 47 |
| 653 | ルミネ北千住店 | 8 | 16 | 6 | 75,600 | 63 | 71 |
| 613 | 草加ヴァリエ店 | 10 | 11 | 7 | 74,400 | 62 | 62 |
| 666 | ピオレ明石店 | 6 | 13 | 10 | 69,600 | 58 | 64 |
| 686 | 阪急三番街店 | 9 | 25 | 19 | 66,000 | 55 | 69 |
| 689 | なんばシティ店 | 2 | 18 | 10 | 64,800 | 54 | 69 |
| 624 | 相模大野SS店 | 9 | 20 | 8 | 63,600 | 53 | 64 |
| 677 | アトレ川崎店 | 11 | 12 | 18 | 63,600 | 53 | 54 |
| 565 | サンエー浦添パルコ店(代 | 22 | 22 | 35 | 62,400 | 52 | 51 |
| 634 | グランエミオ所沢店 | 17 | 18 | 18 | 62,400 | 52 | 53 |
| 630 | 東急プラザ蒲田店 | 9 | 7 | 8 | 60,000 | 50 | 48 |
| 665 | 京阪モール店 | 14 | 10 | 14 | 58,800 | 49 | 45 |
| 561 | ゆめタウン佐賀店(代) | 0 | 15 | 11 | 56,400 | 47 | 62 |
| 148 | ルクア1100店 | 22 | 19 | 28 | 56,400 | 47 | 42 |
| 597 | ディアモール大阪店 | 6 | 3 | 11 | 54,000 | 45 | 42 |
| 676 | アミュPおおいた店 | 11 | 17 | 9 | 51,600 | 43 | 47 |
| 223 | 京都ポルタ店 | 10 | 8 | 10 | 51,600 | 43 | 40 |
| 598 | ルミネ荻窪店 | 17 | 13 | 12 | 50,400 | 42 | 38 |
| 639 | アミュエスト店 | 11 | 9 | 17 | 50,400 | 42 | 40 |
| 656 | ラスカ平塚店 | 15 | 16 | 15 | 48,000 | 40 | 41 |
| 655 | 京王モール店 | 12 | 11 | 12 | 40,800 | 34 | 33 |
| 169 | 名古屋パルコ店 | 0 | 9 | 6 | 40,800 | 34 | 43 |
| 536 | d 有楽町マルイ店 | 8 | 6 | 5 | 33,600 | 28 | 26 |
| 625 | 浦和コルソ店 | 11 | 7 | 9 | 33,600 | 28 | 24 |
| 632 | 札幌ポールタウン店 | 19 | 15 | 7 | 32,400 | 27 | 23 |
| 569 | 鳥栖Pアウトレット店(代) | 6 | 10 | 5 | 31,200 | 26 | 30 |
| 622 | さんすて岡山店 | 9 | 8 | 6 | 31,200 | 26 | 25 |
| 626 | 武蔵小杉東急スクエア | 10 | 11 | 8 | 27,600 | 23 | 22 |
| 645 | アトレ新浦安店 | 10 | 4 | 12 | 27,600 | 23 | 16 |
| 648 | さんちか店 | 7 | 2 | 6 | 25,200 | 21 | 16 |
| 647 | セントシティ店 | 3 | 3 | 4 | 19,200 | 16 | 16 |
| 660 | シャポー船橋店 | 19 | 15 | 13 | 19,200 | 16 | 12 |
| 680 | ソラリアプラザ店 | 2 | 4 | 7 | 19,200 | 16 | 18 |
| 633 | ルミネ有楽町店 | 2 | 3 | 6 | 18,000 | 15 | 16 |
| 643 | アルカキット錦糸町店 | 4 | 11 | 5 | 16,800 | 14 | 19 |
| 914 | 3,058 | ||||||

