品番 詳細(店番順)

投稿数 合計 1件

問屋 : 021 - 01801 - 1314

元上額 : 1,800

原価額 : 720


2026年 03月24日 現在


売上数(当月) 計 : 835

在庫数(前日) 計 : 2,964

在庫額(原価) 計 : 2,133,784

在庫額(上代) 計 : 5,335,200

札幌ポールタウン店

店番 店名 03月
入出
03月
売上
02月
売上
在庫高 03月
在庫
02月
在庫
664 d アトレ恵比寿店 76 74
68 316,800 176 171
173 タカシマヤゲートタワーモール店 57 65
60 268,200 149 156
652 天神地下街店 46 33
37 187,200 104 88
536 d 有楽町マルイ店 42 26
21 176,400 98 81
565 サンエー浦添パルコ店(代 43 30
55 163,800 91 78
674 本厚木ミロード店 10 14
18 162,000 90 93
681 ルミネ立川店 13 24
22 162,000 90 100
148 ルクア1100店 56 36
43 160,200 89 67
624 相模大野SS店 24 16
19 145,800 81 73
571 那覇メインPL店(複代) 7 12
12 144,000 80 84
660 シャポー船橋店 29 22
35 144,000 80 73
611 キラリナ吉祥寺店 35 23
24 136,800 76 64
656 ラスカ平塚店 22 15
19 127,800 71 64
541 ららぽエキスポシティ店 14 23
17 126,000 70 79
364 ルミネエスト新宿店 40 31
29 122,400 68 59
634 グランエミオ所沢店 15 20
15 117,000 65 69
639 アミュエスト店 23 26
13 117,000 65 66
645 アトレ新浦安店 21 17
19 117,000 65 60
643 アルカキット錦糸町店 21 21
24 109,800 61 60
597 ディアモール大阪店 6 5
9 108,000 60 59
663 札幌アピア店 27 20
19 108,000 60 52
678 エスパル仙台店 14 8
19 100,800 56 50
633 ルミネ有楽町店 23 21
22 99,000 55 53
579 d 吉祥寺パルコ店 6 13
15 95,400 53 60
622 さんすて岡山店 12 16
22 95,400 53 57
623 ルミネ池袋店 14 24
38 93,600 52 62
653 ルミネ北千住店 9 6
11 91,800 51 47
666 ピオレ明石店 6 10
8 90,000 50 54
683 シャポー市川店 8 6
14 90,000 50 48
591 d 天王寺ミオ店 4 7
7 84,600 47 48
626 武蔵小杉東急スクエア 0 15
12 84,600 47 61
676 アミュPおおいた店 3 6
11 79,200 44 47
680 ソラリアプラザ店 2 6
13 79,200 44 48
648 さんちか店 11 14
13 77,400 43 46
655 京王モール店 11 17
25 75,600 42 48
665 京阪モール店 10 8
14 75,600 42 40
686 阪急三番街店 20 12
21 73,800 41 32
635 横浜ポルタ店 16 9
13 68,400 38 31
677 アトレ川崎店 11 15
18 61,200 34 37
169 名古屋パルコ店 7 7
6 61,200 34 34
613 草加ヴァリエ店 5 10
8 59,400 33 38
561 ゆめタウン佐賀店(代) 6 10
7 57,600 32 34
632 札幌ポールタウン店 17 12
16 57,600 32 27
223 京都ポルタ店 7 7
6 57,600 32 31
598 ルミネ荻窪店 8 6
8 55,800 31 29
689 なんばシティ店 16 10
10 54,000 30 23
647 セントシティ店 18 10
10 52,200 29 21
625 浦和コルソ店 0 10
18 46,800 26 36
661 ゆめタウン久留米(代) 2 2
4 43,200 24 24
672 土岐Pアウトレット店(代) 0 5
4 25,200 14 19
630 東急プラザ蒲田店 1 1
2 16,200 9 9
569 鳥栖Pアウトレット店(代) 1 8
6 12,600 7 14
979 2,904