品番 詳細(店番順)

投稿数 合計 1件

問屋 : 021 - 02800 - 1303

元上額 : 2,800

原価額 : 1,260


2025年 12月05日 現在


売上数(当月) 計 : 1

在庫数(前日) 計 : 71

在庫額(原価) 計 : 89,474

在庫額(上代) 計 : 198,800

東急プラザ蒲田店

店番 店名 12月
入出
12月
売上
11月
売上
在庫高 12月
在庫
11月
在庫
630 東急プラザ蒲田店 0 0 3 19,600 7 7
632 札幌ポールタウン店 0 0 1 19,600 7 7
655 京王モール店 0 0 1 16,800 6 6
656 ラスカ平塚店 0 0 0 16,800 6 6
364 ルミネエスト新宿店 0 1
0 14,000 5 6
634 グランエミオ所沢店 0 0 1 11,200 4 4
681 ルミネ立川店 0 0 1 11,200 4 4
169 名古屋パルコ店 0 0 0 11,200 4 4
571 那覇メインPL店(複代) 0 0 1 8,400 3 3
597 ディアモール大阪店 0 0 0 8,400 3 3
611 キラリナ吉祥寺店 0 0 0 8,400 3 3
622 さんすて岡山店 0 0 1 8,400 3 3
624 相模大野SS店 0 0 1 8,400 3 3
661 ゆめタウン久留米(代) 0 0 0 8,400 3 3
666 ピオレ明石店 0 0 0 8,400 3 3
635 横浜ポルタ店 0 0 0 5,600 2 2
541 ららぽエキスポシティ店 0 0 0 2,800 1 1
565 サンエー浦添パルコ店(代 0 0 2 2,800 1 1
660 シャポー船橋店 0 0 1 2,800 1 1
663 札幌アピア店 0 0 0 2,800 1 1
173 タカシマヤゲートタワーモール店 0 0 2 2,800 1 1
15 72