品番 詳細(店番順)
投稿数 合計 1件
問屋 : 021 - 02800 - 1303
元上額 : 2,800
原価額 : 1,260
2026年 06月18日 現在
売上数(当月) 計 : 7
在庫数(前日) 計 : 54
在庫額(原価) 計 : 68,040
在庫額(上代) 計 : 151,200
| 店番 | 店名 | 06月 入出 数 |
06月 売上 数 |
05月 売上 数 |
在庫高 | 06月 在庫 数 |
05月 在庫 数 |
| 630 | 東急プラザ蒲田店 | 1 | 1 | 2 | 16,800 | 6 | 6 |
| 681 | ルミネ立川店 | 2 | 0 | 0 | 16,800 | 6 | 4 |
| 686 | 阪急三番街店 | 0 | 0 | 0 | 16,800 | 6 | 6 |
| 622 | 岡山一番街店 | 0 | 1 | 1 | 14,000 | 5 | 6 |
| 173 | タカシマヤゲートタワーモール店 | 1 | 1 | 4 | 14,000 | 5 | 5 |
| 635 | 横浜ポルタ店 | 2 | 0 | 1 | 11,200 | 4 | 2 |
| 611 | キラリナ吉祥寺店 | 0 | 0 | 0 | 8,400 | 3 | 3 |
| 624 | 相模大野SS店 | 0 | 1 | 0 | 8,400 | 3 | 4 |
| 632 | 札幌ポールタウン店 | 0 | 0 | 2 | 8,400 | 3 | 3 |
| 656 | ラスカ平塚店 | 0 | 0 | 0 | 8,400 | 3 | 3 |
| 655 | 京王モール店 | 0 | 1 | 2 | 5,600 | 2 | 3 |
| 661 | ゆめタウン久留米(代) | 0 | 0 | 0 | 5,600 | 2 | 2 |
| 666 | ピオレ明石店 | 0 | 0 | 0 | 5,600 | 2 | 2 |
| 169 | 名古屋パルコ店 | 1 | 1 | 1 | 5,600 | 2 | 2 |
| 364 | ルミネエスト新宿店 | 0 | 0 | 1 | 5,600 | 2 | 2 |
| 565 | サンエー浦添パルコ店(代 | 0 | 1 | 0 | 2,800 | 1 | 2 |
| 571 | 那覇メインPL店(複代) | 0 | 0 | 0 | -2,800 | -1 | -1 |
| 14 | 54 | ||||||
