品番 詳細(店番順)

投稿数 合計 1件

問屋 : 022 - 01801 - 1314

元上額 : 1,800

原価額 : 720


2026年 03月24日 現在


売上数(当月) 計 : 761

在庫数(前日) 計 : 2,687

在庫額(原価) 計 : 1,934,371

在庫額(上代) 計 : 4,836,600

アルカキット錦糸町店

店番 店名 03月
入出
03月
売上
02月
売上
在庫高 03月
在庫
02月
在庫
664 d アトレ恵比寿店 24 47
54 199,800 111 132
173 タカシマヤゲートタワーモール店 21 46
56 163,800 91 115
660 シャポー船橋店 9 11
23 154,800 86 87
634 グランエミオ所沢店 13 18
25 151,200 84 89
652 天神地下街店 20 33
18 138,600 77 89
541 ららぽエキスポシティ店 10 28
17 135,000 75 93
633 ルミネ有楽町店 20 18
29 133,200 74 72
681 ルミネ立川店 12 28
23 133,200 74 90
613 草加ヴァリエ店 9 9
3 131,400 73 73
648 さんちか店 8 14
17 127,800 71 76
656 ラスカ平塚店 5 13
13 126,000 70 78
611 キラリナ吉祥寺店 20 31
21 120,600 67 76
622 さんすて岡山店 5 27
29 118,800 66 88
364 ルミネエスト新宿店 22 17
14 115,200 64 58
579 d 吉祥寺パルコ店 8 16
17 113,400 63 71
565 サンエー浦添パルコ店(代 14 14
15 111,600 62 62
536 d 有楽町マルイ店 20 28
29 109,800 61 67
626 武蔵小杉東急スクエア 0 13
20 106,200 59 72
639 アミュエスト店 9 19
21 106,200 59 69
653 ルミネ北千住店 15 9
14 106,200 59 52
678 エスパル仙台店 4 17
27 100,800 56 69
689 なんばシティ店 2 8
15 100,800 56 61
674 本厚木ミロード店 5 11
14 95,400 53 59
686 阪急三番街店 12 8
17 95,400 53 49
598 ルミネ荻窪店 6 14
9 93,600 52 58
561 ゆめタウン佐賀店(代) 7 11
13 91,800 51 55
623 ルミネ池袋店 7 20
21 88,200 49 62
625 浦和コルソ店 -1 6
13 86,400 48 55
591 d 天王寺ミオ店 4 7
12 84,600 47 50
148 ルクア1100店 19 17
45 84,600 47 45
169 名古屋パルコ店 1 14
16 84,600 47 60
643 アルカキット錦糸町店 2 14
11 82,800 46 57
680 ソラリアプラザ店 5 17
8 77,400 43 54
683 シャポー市川店 3 6
9 73,800 41 44
635 横浜ポルタ店 8 8
17 72,000 40 40
677 アトレ川崎店 2 6
11 72,000 40 44
663 札幌アピア店 17 21
27 68,400 38 42
569 鳥栖Pアウトレット店(代) 5 10
7 63,000 35 39
624 相模大野SS店 1 7
9 63,000 35 41
632 札幌ポールタウン店 9 18
8 63,000 35 44
665 京阪モール店 2 6
6 63,000 35 39
571 那覇メインPL店(複代) 7 8
8 61,200 34 35
666 ピオレ明石店 2 7
19 59,400 33 36
661 ゆめタウン久留米(代) 2 14
8 57,600 32 44
676 アミュPおおいた店 2 18
8 57,600 32 48
223 京都ポルタ店 3 3
9 55,800 31 31
597 ディアモール大阪店 5 10
6 54,000 30 35
655 京王モール店 3 13
13 52,200 29 39
647 セントシティ店 3 9
13 50,400 28 34
630 東急プラザ蒲田店 2 5
13 48,600 27 30
645 アトレ新浦安店 5 9
9 21,600 12 16
672 土岐Pアウトレット店(代) 0 0 0 10,800 6 6
879 3,030