品番 詳細(店番順)
投稿数 合計 4件
問屋 : 024 - 02200 - 1303
元上額 : 2,200
原価額 : 990
2026年 03月24日 現在
売上数(当月) 計 : 45
在庫数(前日) 計 : 158
在庫額(原価) 計 : 156,420
在庫額(上代) 計 : 347,600
* 4画像をスクロールで確認
| 店番 | 店名 | 03月 入出 数 |
03月 売上 数 |
02月 売上 数 |
在庫高 | 03月 在庫 数 |
02月 在庫 数 |
| 689 | なんばシティ店 | 1 | 1 | 3 | 22,000 | 10 | 10 |
| 597 | ディアモール大阪店 | 3 | 1 | 2 | 19,800 | 9 | 7 |
| 169 | 名古屋パルコ店 | 3 | 1 | 0 | 19,800 | 9 | 7 |
| 611 | キラリナ吉祥寺店 | 3 | 0 | 0 | 17,600 | 8 | 5 |
| 633 | ルミネ有楽町店 | 5 | 2 | 2 | 17,600 | 8 | 5 |
| 626 | 武蔵小杉東急スクエア | 5 | 2 | 1 | 15,400 | 7 | 4 |
| 678 | エスパル仙台店 | 1 | 1 | 2 | 15,400 | 7 | 7 |
| 680 | ソラリアプラザ店 | 3 | 0 | 0 | 15,400 | 7 | 4 |
| 536 | d 有楽町マルイ店 | 1 | 0 | 2 | 13,200 | 6 | 5 |
| 561 | ゆめタウン佐賀店(代) | 0 | 3 | 0 | 13,200 | 6 | 9 |
| 565 | サンエー浦添パルコ店(代 | 1 | 0 | 3 | 13,200 | 6 | 5 |
| 571 | 那覇メインPL店(複代) | 1 | 0 | 0 | 13,200 | 6 | 5 |
| 639 | アミュエスト店 | 8 | 2 | 0 | 13,200 | 6 | 0 |
| 663 | 札幌アピア店 | 4 | 5 | 3 | 13,200 | 6 | 7 |
| 666 | ピオレ明石店 | 0 | 0 | 0 | 13,200 | 6 | 6 |
| 541 | ららぽエキスポシティ店 | 1 | 2 | 0 | 11,000 | 5 | 6 |
| 635 | 横浜ポルタ店 | 0 | 1 | 0 | 11,000 | 5 | 6 |
| 598 | ルミネ荻窪店 | 0 | 4 | 0 | 8,800 | 4 | 8 |
| 622 | さんすて岡山店 | 2 | 2 | 1 | 8,800 | 4 | 4 |
| 624 | 相模大野SS店 | 0 | 2 | 1 | 8,800 | 4 | 6 |
| 630 | 東急プラザ蒲田店 | 1 | 2 | 0 | 8,800 | 4 | 5 |
| 632 | 札幌ポールタウン店 | 7 | 3 | 5 | 8,800 | 4 | 0 |
| 579 | d 吉祥寺パルコ店 | 1 | 2 | 0 | 6,600 | 3 | 4 |
| 591 | d 天王寺ミオ店 | 1 | 1 | 2 | 6,600 | 3 | 3 |
| 623 | ルミネ池袋店 | 0 | 0 | 0 | 6,600 | 3 | 3 |
| 652 | 天神地下街店 | 0 | 1 | 0 | 4,400 | 2 | 3 |
| 661 | ゆめタウン久留米(代) | 3 | 1 | 3 | 4,400 | 2 | 0 |
| 681 | ルミネ立川店 | 0 | 2 | 2 | 4,400 | 2 | 4 |
| 223 | 京都ポルタ店 | 0 | 1 | 1 | 4,400 | 2 | 3 |
| 364 | ルミネエスト新宿店 | 0 | 3 | 1 | 4,400 | 2 | 5 |
| 655 | 京王モール店 | 0 | 0 | 0 | 2,200 | 1 | 1 |
| 683 | シャポー市川店 | 0 | 0 | 0 | 2,200 | 1 | 1 |
| 34 | 148 | ||||||



