品番 詳細(店番順)
投稿数 合計 13件
問屋 : 025 - 01202 - 1210
元上額 : 1,200
原価額 : 505
2026年 06月14日 現在
売上数(当月) 計 : 643
在庫数(前日) 計 : 4,824
在庫額(原価) 計 : 2,437,567
在庫額(上代) 計 : 5,788,800
* 13画像をスクロールで確認
| 店番 | 店名 | 06月 入出 数 |
06月 売上 数 |
05月 売上 数 |
在庫高 | 06月 在庫 数 |
05月 在庫 数 |
| 663 | 札幌アピア店 | 44 | 28 | 85 | 386,400 | 322 | 306 |
| 623 | ルミネ池袋店 | 69 | 50 | 114 | 375,600 | 313 | 294 |
| 686 | 阪急三番街店 | 68 | 32 | 41 | 339,600 | 283 | 247 |
| 148 | ルクア1100店 | 51 | 43 | 114 | 337,200 | 281 | 273 |
| 652 | 天神地下街店 | 76 | 38 | 74 | 213,600 | 178 | 140 |
| 660 | シャポー船橋店 | 61 | 13 | 61 | 184,800 | 154 | 106 |
| 689 | なんばシティ店 | 10 | 13 | 38 | 184,800 | 154 | 157 |
| 541 | ららぽエキスポシティ店 | 31 | 14 | 25 | 176,400 | 147 | 130 |
| 622 | 岡山一番街店 | 0 | 6 | 23 | 176,400 | 147 | 153 |
| 634 | グランエミオ所沢店 | 29 | 25 | 51 | 168,000 | 140 | 136 |
| 223 | 京都ポルタ店 | 29 | 10 | 37 | 168,000 | 140 | 121 |
| 643 | アルカキット錦糸町店 | 36 | 17 | 61 | 166,800 | 139 | 120 |
| 611 | キラリナ吉祥寺店 | 18 | 16 | 47 | 154,800 | 129 | 127 |
| 665 | 京阪モール店 | 20 | 12 | 26 | 152,400 | 127 | 119 |
| 364 | ルミネエスト新宿店 | 35 | 18 | 62 | 148,800 | 124 | 107 |
| 664 | d アトレ恵比寿店 | 48 | 38 | 93 | 145,200 | 121 | 111 |
| 655 | 京王モール店 | 11 | 10 | 48 | 142,800 | 119 | 118 |
| 680 | ソラリアプラザ店 | 15 | 9 | 31 | 126,000 | 105 | 99 |
| 591 | d 天王寺ミオ店 | 17 | 16 | 38 | 120,000 | 100 | 99 |
| 635 | 横浜ポルタ店 | 35 | 19 | 49 | 117,600 | 98 | 82 |
| 648 | さんちか店 | 40 | 11 | 26 | 117,600 | 98 | 69 |
| 672 | 土岐Pアウトレット店(代) | 7 | 3 | 23 | 114,000 | 95 | 91 |
| 653 | ルミネ北千住店 | 15 | 12 | 24 | 109,200 | 91 | 88 |
| 579 | d 吉祥寺パルコ店 | 18 | 7 | 27 | 98,400 | 82 | 71 |
| 681 | ルミネ立川店 | 3 | 7 | 28 | 94,800 | 79 | 83 |
| 565 | サンエー浦添パルコ店(代 | 53 | 22 | 47 | 90,000 | 75 | 44 |
| 626 | 武蔵小杉東急スクエア | 5 | 6 | 16 | 85,200 | 71 | 72 |
| 173 | タカシマヤゲートタワーモール店 | 17 | 18 | 49 | 82,800 | 69 | 70 |
| 597 | ディアモール大阪店 | 6 | 9 | 10 | 70,800 | 59 | 62 |
| 639 | アミュエスト店 | 7 | 4 | 21 | 67,200 | 56 | 53 |
| 561 | ゆめタウン佐賀店(代) | 0 | 5 | 17 | 63,600 | 53 | 58 |
| 571 | 那覇メインPL店(複代) | 0 | 8 | 19 | 57,600 | 48 | 56 |
| 632 | 札幌ポールタウン店 | 18 | 6 | 22 | 57,600 | 48 | 36 |
| 676 | アミュPおおいた店 | 20 | 8 | 13 | 55,200 | 46 | 34 |
| 656 | ラスカ平塚店 | 13 | 7 | 14 | 51,600 | 43 | 37 |
| 624 | 相模大野SS店 | 13 | 4 | 15 | 49,200 | 41 | 32 |
| 645 | アトレ新浦安店 | 9 | 11 | 10 | 48,000 | 40 | 42 |
| 683 | シャポー市川店 | 8 | 4 | 8 | 48,000 | 40 | 36 |
| 569 | 鳥栖Pアウトレット店(代) | 9 | 7 | 13 | 46,800 | 39 | 37 |
| 647 | セントシティ店 | 21 | 7 | 12 | 42,000 | 35 | 21 |
| 677 | アトレ川崎店 | 4 | 4 | 10 | 42,000 | 35 | 35 |
| 630 | 東急プラザ蒲田店 | 4 | 4 | 7 | 36,000 | 30 | 30 |
| 633 | ルミネ有楽町店 | 13 | 9 | 10 | 36,000 | 30 | 26 |
| 674 | 本厚木ミロード店 | 4 | 3 | 10 | 36,000 | 30 | 29 |
| 536 | d 有楽町マルイ店 | 6 | 8 | 18 | 33,600 | 28 | 30 |
| 169 | 名古屋パルコ店 | 18 | 3 | 4 | 33,600 | 28 | 13 |
| 666 | ピオレ明石店 | 7 | 6 | 2 | 32,400 | 27 | 26 |
| 598 | ルミネ荻窪店 | 0 | 5 | 9 | 28,800 | 24 | 29 |
| 661 | ゆめタウン久留米(代) | 4 | 5 | 8 | 26,400 | 22 | 23 |
| 678 | エスパル仙台店 | 3 | 3 | 13 | 25,200 | 21 | 21 |
| 613 | 草加ヴァリエ店 | 0 | 0 | 4 | 16,800 | 14 | 14 |
| 625 | 浦和コルソ店 | 0 | 0 | 1 | 7,200 | 6 | 6 |
| 1,628 | 4,419 | ||||||












