品番 詳細(店番順)
投稿数 合計 13件
問屋 : 025 - 01202 - 1210
元上額 : 1,200
原価額 : 506
2026年 03月24日 現在
売上数(当月) 計 : 1,393
在庫数(前日) 計 : 4,237
在庫額(原価) 計 : 2,145,193
在庫額(上代) 計 : 5,084,400
* 13画像をスクロールで確認
| 店番 | 店名 | 03月 入出 数 |
03月 売上 数 |
02月 売上 数 |
在庫高 | 03月 在庫 数 |
02月 在庫 数 |
| 623 | ルミネ池袋店 | 81 | 85 | 100 | 333,600 | 278 | 282 |
| 686 | 阪急三番街店 | 113 | 37 | 37 | 307,200 | 256 | 180 |
| 663 | 札幌アピア店 | 53 | 82 | 82 | 294,000 | 245 | 274 |
| 148 | ルクア1100店 | 92 | 92 | 110 | 237,600 | 198 | 198 |
| 689 | なんばシティ店 | 54 | 42 | 50 | 230,400 | 192 | 180 |
| 655 | 京王モール店 | 45 | 34 | 39 | 180,000 | 150 | 139 |
| 223 | 京都ポルタ店 | 49 | 33 | 34 | 172,800 | 144 | 128 |
| 541 | ららぽエキスポシティ店 | 37 | 29 | 20 | 166,800 | 139 | 131 |
| 622 | さんすて岡山店 | 42 | 25 | 25 | 163,200 | 136 | 119 |
| 665 | 京阪モール店 | 22 | 34 | 31 | 158,400 | 132 | 144 |
| 643 | アルカキット錦糸町店 | 19 | 29 | 19 | 153,600 | 128 | 138 |
| 634 | グランエミオ所沢店 | 37 | 46 | 51 | 147,600 | 123 | 132 |
| 364 | ルミネエスト新宿店 | 66 | 46 | 50 | 144,000 | 120 | 100 |
| 611 | キラリナ吉祥寺店 | 35 | 34 | 40 | 136,800 | 114 | 113 |
| 660 | シャポー船橋店 | 38 | 42 | 49 | 126,000 | 105 | 109 |
| 672 | 土岐Pアウトレット店(代) | 11 | 14 | 16 | 126,000 | 105 | 108 |
| 680 | ソラリアプラザ店 | 21 | 21 | 20 | 123,600 | 103 | 103 |
| 652 | 天神地下街店 | 68 | 69 | 75 | 122,400 | 102 | 103 |
| 664 | d アトレ恵比寿店 | 85 | 83 | 101 | 117,600 | 98 | 96 |
| 648 | さんちか店 | 70 | 30 | 17 | 102,000 | 85 | 45 |
| 591 | d 天王寺ミオ店 | 8 | 28 | 27 | 96,000 | 80 | 100 |
| 653 | ルミネ北千住店 | 39 | 37 | 36 | 96,000 | 80 | 78 |
| 635 | 横浜ポルタ店 | 67 | 44 | 35 | 86,400 | 72 | 49 |
| 626 | 武蔵小杉東急スクエア | 15 | 17 | 22 | 85,200 | 71 | 73 |
| 681 | ルミネ立川店 | 22 | 21 | 22 | 75,600 | 63 | 62 |
| 571 | 那覇メインPL店(複代) | 16 | 9 | 13 | 70,800 | 59 | 52 |
| 656 | ラスカ平塚店 | 9 | 15 | 12 | 63,600 | 53 | 59 |
| 173 | タカシマヤゲートタワーモール店 | 40 | 47 | 63 | 63,600 | 53 | 60 |
| 579 | d 吉祥寺パルコ店 | 0 | 22 | 25 | 62,400 | 52 | 74 |
| 597 | ディアモール大阪店 | 15 | 12 | 10 | 61,200 | 51 | 48 |
| 561 | ゆめタウン佐賀店(代) | 0 | 18 | 14 | 56,400 | 47 | 65 |
| 565 | サンエー浦添パルコ店(代 | 21 | 37 | 39 | 55,200 | 46 | 62 |
| 632 | 札幌ポールタウン店 | 27 | 19 | 29 | 48,000 | 40 | 32 |
| 645 | アトレ新浦安店 | 17 | 9 | 19 | 45,600 | 38 | 30 |
| 639 | アミュエスト店 | 11 | 15 | 29 | 42,000 | 35 | 39 |
| 676 | アミュPおおいた店 | 12 | 3 | 5 | 40,800 | 34 | 25 |
| 598 | ルミネ荻窪店 | 0 | 7 | 8 | 39,600 | 33 | 40 |
| 683 | シャポー市川店 | 13 | 10 | 9 | 39,600 | 33 | 30 |
| 624 | 相模大野SS店 | 11 | 5 | 11 | 38,400 | 32 | 26 |
| 647 | セントシティ店 | 16 | 7 | 16 | 38,400 | 32 | 23 |
| 536 | d 有楽町マルイ店 | 21 | 16 | 17 | 37,200 | 31 | 26 |
| 569 | 鳥栖Pアウトレット店(代) | 4 | 8 | 11 | 37,200 | 31 | 35 |
| 677 | アトレ川崎店 | 10 | 15 | 18 | 36,000 | 30 | 35 |
| 630 | 東急プラザ蒲田店 | 9 | 12 | 6 | 34,800 | 29 | 32 |
| 678 | エスパル仙台店 | 7 | 15 | 19 | 34,800 | 29 | 37 |
| 666 | ピオレ明石店 | 1 | 2 | 10 | 32,400 | 27 | 28 |
| 661 | ゆめタウン久留米(代) | 10 | 10 | 11 | 30,000 | 25 | 25 |
| 613 | 草加ヴァリエ店 | 5 | 6 | 11 | 27,600 | 23 | 24 |
| 633 | ルミネ有楽町店 | 11 | 13 | 6 | 22,800 | 19 | 21 |
| 674 | 本厚木ミロード店 | 0 | 5 | 8 | 21,600 | 18 | 23 |
| 625 | 浦和コルソ店 | 1 | 1 | 4 | 10,800 | 9 | 9 |
| 169 | 名古屋パルコ店 | 4 | 1 | 2 | 10,800 | 9 | 6 |
| 1,533 | 4,150 | ||||||












