品番 詳細(店番順)
投稿数 合計 13件
問屋 : 025 - 01202 - 1210
元上額 : 1,200
原価額 : 508
2025年 12月05日 現在
売上数(当月) 計 : 193
在庫数(前日) 計 : 4,942
在庫額(原価) 計 : 2,510,536
在庫額(上代) 計 : 5,930,400
* 13画像をスクロールで確認
| 店番 | 店名 | 12月 入出 数 |
12月 売上 数 |
11月 売上 数 |
在庫高 | 12月 在庫 数 |
11月 在庫 数 |
| 623 | ルミネ池袋店 | 38 | 9 | 103 | 337,200 | 281 | 252 |
| 148 | ルクア1100店 | -4 | 14 | 123 | 321,600 | 268 | 286 |
| 663 | 札幌アピア店 | 6 | 8 | 92 | 300,000 | 250 | 252 |
| 686 | 阪急三番街店 | 0 | 9 | 40 | 258,000 | 215 | 224 |
| 689 | なんばシティ店 | 41 | 9 | 26 | 244,800 | 204 | 172 |
| 173 | タカシマヤゲートタワーモール店 | 140 | 10 | 62 | 214,800 | 179 | 49 |
| 664 | d アトレ恵比寿店 | 58 | 14 | 103 | 211,200 | 176 | 132 |
| 655 | 京王モール店 | 0 | 1 | 46 | 207,600 | 173 | 174 |
| 643 | アルカキット錦糸町店 | 0 | 7 | 41 | 175,200 | 146 | 153 |
| 364 | ルミネエスト新宿店 | 0 | 2 | 48 | 172,800 | 144 | 146 |
| 541 | ららぽエキスポシティ店 | 0 | 5 | 30 | 170,400 | 142 | 147 |
| 665 | 京阪モール店 | 0 | 8 | 33 | 169,200 | 141 | 149 |
| 622 | さんすて岡山店 | -1 | 2 | 30 | 168,000 | 140 | 143 |
| 634 | グランエミオ所沢店 | 28 | 6 | 43 | 166,800 | 139 | 117 |
| 223 | 京都ポルタ店 | 22 | 2 | 42 | 158,400 | 132 | 112 |
| 652 | 天神地下街店 | 23 | 11 | 76 | 146,400 | 122 | 110 |
| 680 | ソラリアプラザ店 | 6 | 1 | 26 | 140,400 | 117 | 112 |
| 672 | 土岐Pアウトレット店(代) | 3 | 2 | 20 | 130,800 | 109 | 108 |
| 591 | d 天王寺ミオ店 | 0 | 2 | 39 | 129,600 | 108 | 110 |
| 635 | 横浜ポルタ店 | 16 | 4 | 37 | 128,400 | 107 | 95 |
| 656 | ラスカ平塚店 | 6 | 1 | 18 | 127,200 | 106 | 101 |
| 611 | キラリナ吉祥寺店 | 0 | 4 | 42 | 116,400 | 97 | 101 |
| 660 | シャポー船橋店 | 0 | 6 | 40 | 116,400 | 97 | 103 |
| 579 | d 吉祥寺パルコ店 | 0 | 6 | 27 | 111,600 | 93 | 99 |
| 681 | ルミネ立川店 | 13 | 2 | 25 | 109,200 | 91 | 80 |
| 648 | さんちか店 | 0 | 5 | 20 | 104,400 | 87 | 92 |
| 653 | ルミネ北千住店 | 0 | 2 | 46 | 103,200 | 86 | 88 |
| 626 | 武蔵小杉東急スクエア | 15 | 2 | 31 | 96,000 | 80 | 67 |
| 565 | サンエー浦添パルコ店(代 | 0 | 6 | 35 | 66,000 | 55 | 61 |
| 630 | 東急プラザ蒲田店 | 6 | 3 | 15 | 62,400 | 52 | 49 |
| 676 | アミュPおおいた店 | -3 | 0 | 7 | 62,400 | 52 | 55 |
| 632 | 札幌ポールタウン店 | 0 | 3 | 28 | 61,200 | 51 | 54 |
| 639 | アミュエスト博多店 | 7 | 2 | 22 | 55,200 | 46 | 41 |
| 569 | 鳥栖Pアウトレット店(代) | 0 | 0 | 10 | 52,800 | 44 | 44 |
| 571 | 那覇メインPL店(複代) | 0 | 1 | 11 | 52,800 | 44 | 45 |
| 561 | ゆめタウン佐賀店(代) | 0 | 2 | 12 | 51,600 | 43 | 45 |
| 597 | ディアモール大阪店 | 0 | 2 | 10 | 51,600 | 43 | 45 |
| 536 | d 有楽町マルイ店 | 4 | 2 | 21 | 50,400 | 42 | 40 |
| 645 | アトレ新浦安店 | 13 | 2 | 16 | 50,400 | 42 | 31 |
| 613 | 草加ヴァリエ店(代) | 0 | 1 | 3 | 49,200 | 41 | 42 |
| 677 | アトレ川崎店 | 0 | 3 | 22 | 48,000 | 40 | 43 |
| 647 | セントシティ店 | 0 | 3 | 20 | 46,800 | 39 | 42 |
| 674 | 本厚木ミロード店 | 0 | 2 | 6 | 46,800 | 39 | 41 |
| 666 | ピオレ明石店 | 0 | 0 | 9 | 43,200 | 36 | 36 |
| 678 | エスパル仙台店 | 0 | 0 | 19 | 42,000 | 35 | 35 |
| 683 | シャポー市川店 | 0 | 0 | 6 | 40,800 | 34 | 34 |
| 624 | 相模大野SS店 | 0 | 2 | 9 | 39,600 | 33 | 35 |
| 598 | ルミネ荻窪店 | 0 | 2 | 6 | 36,000 | 30 | 32 |
| 661 | ゆめタウン久留米(代) | 0 | 0 | 8 | 30,000 | 25 | 25 |
| 633 | ルミネ有楽町店 | 0 | 1 | 8 | 22,800 | 19 | 20 |
| 169 | 名古屋パルコ店 | 6 | 0 | 6 | 18,000 | 15 | 9 |
| 625 | 浦和コルソ店 | 0 | 2 | 6 | 12,000 | 10 | 12 |
| 636 | 戎橋店 | -18 | 0 | 28 | 2,400 | 2 | 20 |
| 1,652 | 4,710 | ||||||












