品番 詳細(店番順)

投稿数 合計 2件

問屋 : 026 - 01202 - 1210

元上額 : 1,200

原価額 : 505


2026年 03月24日 現在


売上数(当月) 計 : 545

在庫数(前日) 計 : 991

在庫額(原価) 計 : 500,752

在庫額(上代) 計 : 1,189,200

ルクア1100店
天王寺ミオ店

* 2画像をスクロールで確認

店番 店名 03月
入出
03月
売上
02月
売上
在庫高 03月
在庫
02月
在庫
672 土岐Pアウトレット店(代) 18 25
9 98,400 82 89
635 横浜ポルタ店 43 15
15 68,400 57 29
674 本厚木ミロード店 22 11
11 57,600 48 37
676 アミュPおおいた店 42 12
6 45,600 38 8
681 ルミネ立川店 27 12
6 45,600 38 23
613 草加ヴァリエ店 0 8
7 42,000 35 43
664 d アトレ恵比寿店 27 17
22 42,000 35 25
541 ららぽエキスポシティ店 16 6
3 40,800 34 24
364 ルミネエスト新宿店 33 31
33 36,000 30 28
647 セントシティ店 4 7
5 34,800 29 32
536 d 有楽町マルイ店 29 22
26 33,600 28 21
565 サンエー浦添パルコ店(代 7 6
8 33,600 28 27
597 ディアモール大阪店 24 10
10 33,600 28 14
169 名古屋パルコ店 12 17
15 33,600 28 33
623 ルミネ池袋店 7 11
13 30,000 25 29
634 グランエミオ所沢店 10 12
14 27,600 23 25
173 タカシマヤゲートタワーモール店 25 18
28 27,600 23 16
148 ルクア1100店 32 30
17 24,000 20 18
643 アルカキット錦糸町店 9 19
7 22,800 19 29
680 ソラリアプラザ店 11 11
13 22,800 19 19
639 アミュエスト店 20 15
5 21,600 18 13
661 ゆめタウン久留米(代) 5 6
4 21,600 18 19
665 京阪モール店 21 15
15 21,600 18 12
625 浦和コルソ店 7 9
6 20,400 17 19
660 シャポー船橋店 11 13
20 20,400 17 19
624 相模大野SS店 6 9
10 19,200 16 19
663 札幌アピア店 10 16
18 19,200 16 22
678 エスパル仙台店 8 8
7 19,200 16 16
656 ラスカ平塚店 5 1
2 18,000 15 11
569 鳥栖Pアウトレット店(代) 1 4
2 16,800 14 17
591 d 天王寺ミオ店 9 17
17 16,800 14 22
571 那覇メインPL店(複代) 0 1
1 15,600 13 14
611 キラリナ吉祥寺店 12 16
7 15,600 13 17
598 ルミネ荻窪店 0 4
0 13,200 11 15
683 シャポー市川店 4 5
3 13,200 11 12
223 京都ポルタ店 0 5
8 13,200 11 16
561 ゆめタウン佐賀店(代) 3 8
9 10,800 9 14
645 アトレ新浦安店 14 7
2 10,800 9 2
652 天神地下街店 24 33
11 10,800 9 18
579 d 吉祥寺パルコ店 0 4
4 9,600 8 12
689 なんばシティ店 7 8
1 9,600 8 9
622 さんすて岡山店 1 1
0 8,400 7 7
626 武蔵小杉東急スクエア 0 1
1 8,400 7 8
632 札幌ポールタウン店 8 4
3 7,200 6 2
648 さんちか店 0 3
1 6,000 5 8
653 ルミネ北千住店 6 15
9 6,000 5 14
677 アトレ川崎店 3 6
5 6,000 5 8
630 東急プラザ蒲田店 0 0 1 2,400 2 2
633 ルミネ有楽町店 0 1
2 2,400 2 3
666 ピオレ明石店 3 10
8 2,400 2 9
686 阪急三番街店 0 0 0 2,400 2 2
450 950