品番 詳細(店番順)

投稿数 合計 2件

問屋 : 026 - 01202 - 1210

元上額 : 1,200

原価額 : 505


2026年 06月18日 現在


売上数(当月) 計 : 305

在庫数(前日) 計 : 947

在庫額(原価) 計 : 477,951

在庫額(上代) 計 : 1,136,400

ルクア1100店
天王寺ミオ店

* 2画像をスクロールで確認

店番 店名 06月
入出
06月
売上
05月
売上
在庫高 06月
在庫
05月
在庫
672 土岐Pアウトレット店(代) 2 12
27 66,000 55 65
635 横浜ポルタ店 16 11
25 57,600 48 43
664 d アトレ恵比寿店 44 33
36 52,800 44 33
674 本厚木ミロード店 12 4
16 52,800 44 36
169 名古屋パルコ店 17 12
21 51,600 43 38
643 アルカキット錦糸町店 26 14
16 50,400 42 30
173 タカシマヤゲートタワーモール店 17 5
37 48,000 40 28
223 京都ポルタ店 22 5
17 40,800 34 17
611 キラリナ吉祥寺店 -3 3
8 34,800 29 35
647 セントシティ店 2 4
10 33,600 28 30
579 d 吉祥寺パルコ店 3 0 11 32,400 27 24
663 札幌アピア店 14 16
12 32,400 27 29
148 ルクア1100店 29 16
35 32,400 27 14
634 グランエミオ所沢店 4 8
14 28,800 24 28
678 エスパル仙台店 8 2
4 27,600 23 17
364 ルミネエスト新宿店 22 26
33 27,600 23 27
536 d 有楽町マルイ店 -3 5
21 26,400 22 30
613 草加ヴァリエ店 0 0 3 24,000 20 20
597 ディアモール大阪店 11 15
16 22,800 19 23
623 ルミネ池袋店 14 14
38 22,800 19 19
681 ルミネ立川店 -1 3
18 22,800 19 23
625 浦和コルソ店 3 6
17 20,400 17 20
653 ルミネ北千住店 7 3
20 20,400 17 13
676 アミュPおおいた店 10 6
12 20,400 17 13
689 なんばシティ店 12 5
10 20,400 17 10
598 ルミネ荻窪店 4 0 5 19,200 16 12
660 シャポー船橋店 18 8
8 18,000 15 5
565 サンエー浦添パルコ店(代 2 6
12 16,800 14 18
677 アトレ川崎店 5 1
1 16,800 14 10
661 ゆめタウン久留米(代) 7 4
5 15,600 13 10
666 ピオレ明石店 4 3
6 15,600 13 12
561 ゆめタウン佐賀店(代) 2 4
5 14,400 12 14
683 シャポー市川店 0 3
1 14,400 12 15
648 さんちか店 0 1
9 10,800 9 10
680 ソラリアプラザ店 0 1
3 10,800 9 10
569 鳥栖Pアウトレット店(代) 3 3
4 9,600 8 8
591 d 天王寺ミオ店 3 3
20 9,600 8 8
626 武蔵小杉東急スクエア 4 3
4 9,600 8 7
633 ルミネ有楽町店 5 1
17 9,600 8 4
622 岡山一番街店 0 0 0 8,400 7 7
652 天神地下街店 8 16
30 8,400 7 15
655 京王モール店 0 1
8 8,400 7 8
571 那覇メインPL店(複代) 0 2
2 7,200 6 8
645 アトレ新浦安店 3 5
4 7,200 6 8
665 京阪モール店 1 2
6 7,200 6 7
624 相模大野SS店 -1 4
6 6,000 5 10
639 アミュエスト店 2 2
1 6,000 5 5
656 ラスカ平塚店 -1 0 4 6,000 5 6
541 ららぽエキスポシティ店 0 1
2 4,800 4 5
630 東急プラザ蒲田店 3 0 0 3,600 3 0
632 札幌ポールタウン店 3 3
3 2,400 2 2
643 889