品番 詳細(店番順)

投稿数 合計 1件

問屋 : 026 - 01300 - 1265

元上額 : 1,300

原価額 : 536


2025年 12月05日 現在


売上数(当月) 計 : 136

在庫数(前日) 計 : 1,306

在庫額(原価) 計 : 699,624

在庫額(上代) 計 : 1,697,800

グランエミオ所沢店

店番 店名 12月
入出
12月
売上
11月
売上
在庫高 12月
在庫
11月
在庫
635 横浜ポルタ店 53 7
40 119,600 92 46
625 浦和コルソ店 14 8
39 109,200 84 78
664 d アトレ恵比寿店 95 9
101 109,200 84 -2
623 ルミネ池袋店 75 9
81 104,000 80 14
660 シャポー船橋店 6 6
58 102,700 79 79
634 グランエミオ所沢店 0 16
39 87,100 67 83
683 シャポー市川店 14 7
21 79,300 61 54
674 本厚木ミロード店 12 10
49 61,100 47 45
364 ルミネエスト新宿店 -20 1
38 58,500 45 66
173 タカシマヤゲートタワーモール店 2 0 19 52,000 40 38
645 アトレ新浦安店 19 0 25 50,700 39 20
656 ラスカ平塚店 9 3
14 42,900 33 27
536 d 有楽町マルイ店 21 13
98 40,300 31 23
626 武蔵小杉東急スクエア 5 3
23 39,000 30 28
681 ルミネ立川店 3 0 16 39,000 30 27
541 ららぽエキスポシティ店 0 2
37 37,700 29 31
648 さんちか店 0 4
20 33,800 26 30
611 キラリナ吉祥寺店 8 3
16 32,500 25 20
643 アルカキット錦糸町店 9 8
32 32,500 25 24
653 ルミネ北千住店 0 1
22 32,500 25 26
678 エスパル仙台店 0 2
14 32,500 25 27
579 d 吉祥寺パルコ店 6 0 5 29,900 23 17
663 札幌アピア店 0 1
18 27,300 21 22
630 東急プラザ蒲田店 0 3
18 24,700 19 22
661 ゆめタウン久留米(代) 9 1
16 24,700 19 11
598 ルミネ荻窪店 0 0 8 23,400 18 18
223 京都ポルタ店 0 1
14 23,400 18 19
624 相模大野SS店 0 0 19 22,100 17 17
652 天神地下街店 4 6
22 20,800 16 18
666 ピオレ明石店 0 0 16 20,800 16 16
571 那覇メインPL店(複代) 0 0 1 18,200 14 14
686 阪急三番街店 0 4
16 18,200 14 18
597 ディアモール大阪店 2 2
21 16,900 13 13
677 アトレ川崎店 0 0 15 16,900 13 13
647 セントシティ店 0 0 10 15,600 12 12
676 アミュPおおいた店 0 0 4 15,600 12 12
591 d 天王寺ミオ店 0 0 10 11,700 9 9
622 さんすて岡山店 0 1
4 11,700 9 10
639 アミュエスト博多店 0 0 19 11,700 9 9
633 ルミネ有楽町店 0 0 10 10,400 8 8
561 ゆめタウン佐賀店(代) -1 0 11 6,500 5 6
613 草加ヴァリエ店(代) 0 0 0 6,500 5 5
680 ソラリアプラザ店 1 3
13 6,500 5 7
565 サンエー浦添パルコ店(代 0 0 0 5,200 4 4
632 札幌ポールタウン店 0 0 1 3,900 3 3
665 京阪モール店 0 1
7 3,900 3 4
689 なんばシティ店 0 0 0 3,900 3 3
148 ルクア1100店 0 1
10 1,300 1 2
169 名古屋パルコ店 -6 0 1 0 0 6
1,091 1,102