品番 詳細(店番順)

投稿数 合計 1件

問屋 : 026 - 01300 - 1265

元上額 : 1,300

原価額 : 535


2026年 03月24日 現在


売上数(当月) 計 : 351

在庫数(前日) 計 : 769

在庫額(原価) 計 : 411,107

在庫額(上代) 計 : 999,700

グランエミオ所沢店

店番 店名 03月
入出
03月
売上
02月
売上
在庫高 03月
在庫
02月
在庫
625 浦和コルソ店 37 22
27 87,100 67 52
635 横浜ポルタ店 57 27
25 79,300 61 31
681 ルミネ立川店 27 21
17 63,700 49 43
660 シャポー船橋店 14 16
28 54,600 42 44
634 グランエミオ所沢店 5 12
10 49,400 38 45
674 本厚木ミロード店 21 15
13 40,300 31 25
683 シャポー市川店 14 11
5 39,000 30 27
611 キラリナ吉祥寺店 13 7
8 35,100 27 21
656 ラスカ平塚店 17 6
10 35,100 27 16
645 アトレ新浦安店 21 15
16 33,800 26 20
678 エスパル仙台店 5 4
9 31,200 24 23
663 札幌アピア店 4 9
15 29,900 23 28
643 アルカキット錦糸町店 11 9
10 28,600 22 20
648 さんちか店 13 13
4 27,300 21 21
652 天神地下街店 8 10
10 26,000 20 22
653 ルミネ北千住店 6 6
7 26,000 20 20
536 d 有楽町マルイ店 22 17
23 23,400 18 13
630 東急プラザ蒲田店 17 16
18 23,400 18 17
626 武蔵小杉東急スクエア 12 8
14 22,100 17 13
666 ピオレ明石店 9 1
2 20,800 16 8
624 相模大野SS店 10 6
9 19,500 15 11
633 ルミネ有楽町店 10 5
2 18,200 14 9
676 アミュPおおいた店 5 10
7 16,900 13 18
598 ルミネ荻窪店 6 3
4 14,300 11 8
647 セントシティ店 1 4
1 14,300 11 14
597 ディアモール大阪店 11 5
1 13,000 10 4
661 ゆめタウン久留米(代) 4 7
7 13,000 10 13
664 d アトレ恵比寿店 4 3
6 13,000 10 9
579 d 吉祥寺パルコ店 0 8
9 10,400 8 16
591 d 天王寺ミオ店 4 1
4 10,400 8 5
622 さんすて岡山店 1 3
3 10,400 8 10
173 タカシマヤゲートタワーモール店 5 8
8 10,400 8 11
541 ららぽエキスポシティ店 0 1
1 7,800 6 7
571 那覇メインPL店(複代) 0 2
3 7,800 6 8
623 ルミネ池袋店 6 8
8 6,500 5 7
223 京都ポルタ店 6 1
0 6,500 5 0
680 ソラリアプラザ店 0 0 0 6,500 5 5
561 ゆめタウン佐賀店(代) 0 0 1 5,200 4 4
613 草加ヴァリエ店 0 1
4 5,200 4 5
364 ルミネエスト新宿店 8 15
20 5,200 4 11
632 札幌ポールタウン店 0 0 0 2,600 2 2
689 なんばシティ店 0 2
3 2,600 2 4
565 サンエー浦添パルコ店(代 0 6
2 1,300 1 7
639 アミュエスト店 0 1
4 1,300 1 2
665 京阪モール店 3 2
2 1,300 1 0
677 アトレ川崎店 0 3
2 0 0 3
148 ルクア1100店 1 1
1 0 0 0
383 702