品番 詳細(店番順)

投稿数 合計 1件

問屋 : 026 - 01300 - 1265

元上額 : 1,300

原価額 : 534


2026年 06月18日 現在


売上数(当月) 計 : 180

在庫数(前日) 計 : 723

在庫額(原価) 計 : 386,010

在庫額(上代) 計 : 939,900

グランエミオ所沢店

店番 店名 06月
入出
06月
売上
05月
売上
在庫高 06月
在庫
05月
在庫
625 浦和コルソ店 35 24
40 70,200 54 43
674 本厚木ミロード店 24 7
27 62,400 48 31
635 横浜ポルタ店 17 9
29 58,500 45 37
681 ルミネ立川店 6 2
25 57,200 44 40
634 グランエミオ所沢店 13 12
14 49,400 38 37
611 キラリナ吉祥寺店 6 1
8 36,400 28 23
660 シャポー船橋店 0 4
8 35,100 27 31
364 ルミネエスト新宿店 42 28
38 32,500 25 11
683 シャポー市川店 8 2
7 31,200 24 18
624 相模大野SS店 10 5
12 29,900 23 18
626 武蔵小杉東急スクエア 4 1
10 29,900 23 20
678 エスパル仙台店 0 7
9 28,600 22 29
652 天神地下街店 5 9
12 26,000 20 24
656 ラスカ平塚店 3 5
12 26,000 20 22
645 アトレ新浦安店 6 3
15 24,700 19 16
648 さんちか店 7 10
12 24,700 19 22
664 d アトレ恵比寿店 9 3
2 24,700 19 13
666 ピオレ明石店 7 3
8 24,700 19 15
173 タカシマヤゲートタワーモール店 15 8
10 24,700 19 12
653 ルミネ北千住店 0 1
4 22,100 17 18
643 アルカキット錦糸町店 8 1
5 20,800 16 9
655 京王モール店 2 7
15 19,500 15 20
561 ゆめタウン佐賀店(代) 0 0 3 15,600 12 12
661 ゆめタウン久留米(代) 4 2
7 15,600 12 10
536 d 有楽町マルイ店 3 3
9 14,300 11 11
633 ルミネ有楽町店 0 2
3 13,000 10 12
689 なんばシティ店 0 1
1 13,000 10 11
571 那覇メインPL店(複代) 0 2
1 11,700 9 11
597 ディアモール大阪店 2 1
6 11,700 9 8
622 岡山一番街店 0 0 0 11,700 9 9
663 札幌アピア店 -6 2
7 11,700 9 17
647 セントシティ店 0 0 2 10,400 8 8
591 d 天王寺ミオ店 1 2
0 7,800 6 7
598 ルミネ荻窪店 1 5
2 7,800 6 10
630 東急プラザ蒲田店 1 3
7 7,800 6 8
579 d 吉祥寺パルコ店 1 0 0 6,500 5 4
613 草加ヴァリエ店 0 0 3 5,200 4 4
676 アミュPおおいた店 -1 1
4 3,900 3 5
169 名古屋パルコ店 0 0 2 3,900 3 3
632 札幌ポールタウン店 0 0 1 2,600 2 2
680 ソラリアプラザ店 2 0 0 2,600 2 0
623 ルミネ池袋店 0 2
1 1,300 1 3
639 アミュエスト店 0 0 5 1,300 1 1
677 アトレ川崎店 0 1
2 1,300 1 2
223 京都ポルタ店 0 0 2 1,300 1 1
148 ルクア1100店 2 1
1 0 0 -1
541 ららぽエキスポシティ店 0 0 1 -1,300 -1 -1
392 666