品番 詳細(店番順)

投稿数 合計 3件

問屋 : 026 - 01300 - 1337

元上額 : 1,300

原価額 : 550


2026年 06月18日 現在


売上数(当月) 計 : 410

在庫数(前日) 計 : 1,871

在庫額(原価) 計 : 1,029,050

在庫額(上代) 計 : 2,432,300

ルミネ立川店
tg888100
戎橋店

* 3画像をスクロールで確認

店番 店名 06月
入出
06月
売上
05月
売上
在庫高 06月
在庫
05月
在庫
541 ららぽエキスポシティ店 18 14
47 145,600 112 108
623 ルミネ池袋店 75 33
84 145,600 112 70
681 ルミネ立川店 9 25
64 144,300 111 127
635 横浜ポルタ店 18 28
50 124,800 96 106
674 本厚木ミロード店 26 14
36 122,200 94 82
626 武蔵小杉東急スクエア 36 8
31 100,100 77 49
643 アルカキット錦糸町店 27 16
54 93,600 72 61
663 札幌アピア店 26 15
26 88,400 68 57
611 キラリナ吉祥寺店 24 8
18 81,900 63 47
678 エスパル仙台店 5 16
24 81,900 63 74
597 ディアモール大阪店 9 13
24 72,800 56 60
634 グランエミオ所沢店 13 11
34 72,800 56 54
536 d 有楽町マルイ店 17 14
30 71,500 55 52
571 那覇メインPL店(複代) 0 7
7 65,000 50 57
598 ルミネ荻窪店 12 9
8 57,200 44 41
683 シャポー市川店 12 10
18 57,200 44 42
689 なんばシティ店 5 9
34 55,900 43 47
565 サンエー浦添パルコ店(代 11 10
26 53,300 41 40
653 ルミネ北千住店 22 8
15 53,300 41 27
664 d アトレ恵比寿店 38 24
49 52,000 40 26
660 シャポー船橋店 9 12
38 50,700 39 42
613 草加ヴァリエ店 3 6
7 49,400 38 41
591 d 天王寺ミオ店 14 11
29 46,800 36 33
648 さんちか店 2 6
20 45,500 35 39
625 浦和コルソ店 10 7
16 44,200 34 31
652 天神地下街店 10 7
25 44,200 34 31
579 d 吉祥寺パルコ店 16 12
18 42,900 33 29
624 相模大野SS店 16 4
13 40,300 31 19
622 岡山一番街店 8 0 8 35,100 27 19
661 ゆめタウン久留米(代) 6 5
20 35,100 27 26
677 アトレ川崎店 -6 2
11 33,800 26 34
665 京阪モール店 3 7
27 32,500 25 29
561 ゆめタウン佐賀店(代) 0 5
16 29,900 23 28
666 ピオレ明石店 3 3
9 24,700 19 19
630 東急プラザ蒲田店 1 2
18 20,800 16 17
676 アミュPおおいた店 -3 3
18 20,800 16 22
569 鳥栖Pアウトレット店(代) 6 3
12 19,500 15 12
656 ラスカ平塚店 3 3
9 18,200 14 14
633 ルミネ有楽町店 -3 2
16 16,900 13 18
632 札幌ポールタウン店 10 13
22 15,600 12 15
639 アミュエスト店 3 1
5 11,700 9 7
655 京王モール店 4 2
1 6,500 5 3
647 セントシティ店 0 1
4 5,200 4 5
686 阪急三番街店 -3 0 7 3,900 3 6
645 アトレ新浦安店 -1 1
3 -1,300 -1 1
1,051 1,767