品番 詳細(店番順)
投稿数 合計 3件
問屋 : 026 - 01300 - 1337
元上額 : 1,300
原価額 : 550
2026年 03月24日 現在
売上数(当月) 計 : 930
在庫数(前日) 計 : 1,640
在庫額(原価) 計 : 901,836
在庫額(上代) 計 : 2,132,000
* 3画像をスクロールで確認
| 店番 | 店名 | 03月 入出 数 |
03月 売上 数 |
02月 売上 数 |
在庫高 | 03月 在庫 数 |
02月 在庫 数 |
| 681 | ルミネ立川店 | 77 | 81 | 61 | 174,200 | 134 | 138 |
| 635 | 横浜ポルタ店 | 69 | 43 | 33 | 96,200 | 74 | 48 |
| 623 | ルミネ池袋店 | 107 | 101 | 82 | 92,300 | 71 | 65 |
| 660 | シャポー船橋店 | 55 | 37 | 33 | 92,300 | 71 | 53 |
| 663 | 札幌アピア店 | 37 | 51 | 31 | 89,700 | 69 | 83 |
| 674 | 本厚木ミロード店 | 36 | 28 | 26 | 89,700 | 69 | 61 |
| 597 | ディアモール大阪店 | 50 | 25 | 25 | 88,400 | 68 | 43 |
| 678 | エスパル仙台店 | 13 | 15 | 15 | 88,400 | 68 | 70 |
| 652 | 天神地下街店 | 31 | 33 | 48 | 67,600 | 52 | 54 |
| 626 | 武蔵小杉東急スクエア | 18 | 28 | 22 | 65,000 | 50 | 60 |
| 541 | ららぽエキスポシティ店 | 73 | 40 | 21 | 63,700 | 49 | 16 |
| 565 | サンエー浦添パルコ店(代 | 9 | 14 | 27 | 61,100 | 47 | 52 |
| 571 | 那覇メインPL店(複代) | 2 | 6 | 10 | 59,800 | 46 | 50 |
| 591 | d 天王寺ミオ店 | 36 | 32 | 27 | 59,800 | 46 | 42 |
| 653 | ルミネ北千住店 | 41 | 27 | 18 | 57,200 | 44 | 30 |
| 683 | シャポー市川店 | 11 | 12 | 6 | 57,200 | 44 | 45 |
| 613 | 草加ヴァリエ店 | 13 | 12 | 6 | 54,600 | 42 | 41 |
| 643 | アルカキット錦糸町店 | 36 | 24 | 29 | 54,600 | 42 | 30 |
| 611 | キラリナ吉祥寺店 | 9 | 11 | 14 | 52,000 | 40 | 42 |
| 634 | グランエミオ所沢店 | 30 | 24 | 15 | 50,700 | 39 | 33 |
| 598 | ルミネ荻窪店 | 16 | 10 | 11 | 41,600 | 32 | 26 |
| 661 | ゆめタウン久留米(代) | 8 | 13 | 10 | 40,300 | 31 | 36 |
| 677 | アトレ川崎店 | 1 | 11 | 8 | 39,000 | 30 | 40 |
| 536 | d 有楽町マルイ店 | 29 | 22 | 15 | 36,400 | 28 | 21 |
| 648 | さんちか店 | 29 | 15 | 7 | 36,400 | 28 | 14 |
| 664 | d アトレ恵比寿店 | 41 | 36 | 8 | 35,100 | 27 | 22 |
| 665 | 京阪モール店 | 24 | 20 | 15 | 35,100 | 27 | 23 |
| 625 | 浦和コルソ店 | 12 | 5 | 9 | 33,800 | 26 | 19 |
| 561 | ゆめタウン佐賀店(代) | 16 | 13 | 8 | 31,200 | 24 | 21 |
| 689 | なんばシティ店 | 27 | 28 | 21 | 29,900 | 23 | 24 |
| 656 | ラスカ平塚店 | 17 | 9 | 4 | 28,600 | 22 | 14 |
| 624 | 相模大野SS店 | 18 | 11 | 11 | 27,300 | 21 | 14 |
| 579 | d 吉祥寺パルコ店 | 16 | 15 | 5 | 24,700 | 19 | 18 |
| 630 | 東急プラザ蒲田店 | 6 | 4 | 6 | 22,100 | 17 | 15 |
| 633 | ルミネ有楽町店 | 12 | 9 | 8 | 22,100 | 17 | 14 |
| 622 | さんすて岡山店 | 12 | 11 | 11 | 20,800 | 16 | 15 |
| 632 | 札幌ポールタウン店 | 22 | 21 | 18 | 20,800 | 16 | 15 |
| 639 | アミュエスト店 | 6 | 6 | 4 | 19,500 | 15 | 15 |
| 676 | アミュPおおいた店 | -3 | 5 | 6 | 19,500 | 15 | 23 |
| 647 | セントシティ店 | 12 | 3 | 2 | 16,900 | 13 | 4 |
| 666 | ピオレ明石店 | 6 | 3 | 7 | 16,900 | 13 | 10 |
| 569 | 鳥栖Pアウトレット店(代) | 9 | 13 | 8 | 14,300 | 11 | 15 |
| 686 | 阪急三番街店 | 2 | 2 | 3 | 5,200 | 4 | 4 |
| 148 | ルクア1100店 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 755 | 1,479 | ||||||


