品番 詳細(店番順)
投稿数 合計 3件
問屋 : 026 - 01500 - 1265
元上額 : 1,500
原価額 : 616
2026年 03月24日 現在
売上数(当月) 計 : 571
在庫数(前日) 計 : 968
在庫額(原価) 計 : 596,578
在庫額(上代) 計 : 1,452,000
* 3画像をスクロールで確認
| 店番 | 店名 | 03月 入出 数 |
03月 売上 数 |
02月 売上 数 |
在庫高 | 03月 在庫 数 |
02月 在庫 数 |
| 676 | アミュPおおいた店 | 4 | 20 | 27 | 90,000 | 60 | 76 |
| 635 | 横浜ポルタ店 | 53 | 34 | 21 | 82,500 | 55 | 36 |
| 663 | 札幌アピア店 | 25 | 22 | 23 | 81,000 | 54 | 51 |
| 625 | 浦和コルソ店 | 31 | 21 | 13 | 78,000 | 52 | 42 |
| 681 | ルミネ立川店 | 30 | 23 | 32 | 78,000 | 52 | 45 |
| 634 | グランエミオ所沢店 | 23 | 23 | 51 | 69,000 | 46 | 46 |
| 660 | シャポー船橋店 | 14 | 18 | 16 | 67,500 | 45 | 49 |
| 536 | d 有楽町マルイ店 | 54 | 26 | 42 | 61,500 | 41 | 13 |
| 579 | d 吉祥寺パルコ店 | 20 | 11 | 11 | 52,500 | 35 | 26 |
| 364 | ルミネエスト新宿店 | 50 | 28 | 17 | 52,500 | 35 | 13 |
| 656 | ラスカ平塚店 | 26 | 13 | 9 | 51,000 | 34 | 21 |
| 626 | 武蔵小杉東急スクエア | 10 | 16 | 13 | 42,000 | 28 | 34 |
| 661 | ゆめタウン久留米(代) | 26 | 19 | 7 | 42,000 | 28 | 21 |
| 674 | 本厚木ミロード店 | 12 | 11 | 10 | 34,500 | 23 | 22 |
| 652 | 天神地下街店 | 12 | 18 | 19 | 31,500 | 21 | 27 |
| 630 | 東急プラザ蒲田店 | 12 | 13 | 12 | 30,000 | 20 | 21 |
| 643 | アルカキット錦糸町店 | 15 | 14 | 19 | 28,500 | 19 | 18 |
| 645 | アトレ新浦安店 | 8 | 14 | 8 | 28,500 | 19 | 25 |
| 653 | ルミネ北千住店 | 10 | 12 | 7 | 28,500 | 19 | 21 |
| 683 | シャポー市川店 | 14 | 14 | 4 | 27,000 | 18 | 18 |
| 632 | 札幌ポールタウン店 | 23 | 12 | 14 | 25,500 | 17 | 6 |
| 666 | ピオレ明石店 | 6 | 12 | 10 | 24,000 | 16 | 22 |
| 173 | タカシマヤゲートタワーモール店 | 24 | 17 | 33 | 24,000 | 16 | 9 |
| 648 | さんちか店 | 3 | 7 | 5 | 22,500 | 15 | 19 |
| 565 | サンエー浦添パルコ店(代 | 3 | 9 | 3 | 21,000 | 14 | 20 |
| 624 | 相模大野SS店 | 12 | 16 | 13 | 21,000 | 14 | 18 |
| 647 | セントシティ店 | -3 | 4 | 2 | 21,000 | 14 | 21 |
| 541 | ららぽエキスポシティ店 | 15 | 7 | 3 | 19,500 | 13 | 5 |
| 561 | ゆめタウン佐賀店(代) | 1 | 3 | 2 | 19,500 | 13 | 15 |
| 591 | d 天王寺ミオ店 | 6 | 1 | 2 | 18,000 | 12 | 7 |
| 597 | ディアモール大阪店 | 1 | 2 | 7 | 18,000 | 12 | 13 |
| 622 | さんすて岡山店 | 5 | 8 | 10 | 18,000 | 12 | 15 |
| 223 | 京都ポルタ店 | 10 | 9 | 3 | 18,000 | 12 | 11 |
| 680 | ソラリアプラザ店 | 2 | 5 | 11 | 15,000 | 10 | 13 |
| 678 | エスパル仙台店 | 6 | 7 | 2 | 13,500 | 9 | 10 |
| 169 | 名古屋パルコ店 | 2 | 8 | 14 | 13,500 | 9 | 15 |
| 571 | 那覇メインPL店(複代) | 0 | 9 | 4 | 12,000 | 8 | 17 |
| 664 | d アトレ恵比寿店 | 12 | 18 | 5 | 12,000 | 8 | 14 |
| 598 | ルミネ荻窪店 | 1 | 0 | 1 | 10,500 | 7 | 6 |
| 611 | キラリナ吉祥寺店 | 8 | 8 | 1 | 7,500 | 5 | 5 |
| 639 | アミュエスト店 | 0 | 0 | 1 | 7,500 | 5 | 5 |
| 677 | アトレ川崎店 | 1 | 9 | 8 | 7,500 | 5 | 13 |
| 689 | なんばシティ店 | 2 | 1 | 0 | 7,500 | 5 | 4 |
| 623 | ルミネ池袋店 | 16 | 16 | 9 | 6,000 | 4 | 4 |
| 569 | 鳥栖Pアウトレット店(代) | 0 | 1 | 1 | 4,500 | 3 | 4 |
| 665 | 京阪モール店 | 0 | 9 | 5 | 4,500 | 3 | 12 |
| 148 | ルクア1100店 | 1 | 1 | 6 | 3,000 | 2 | 2 |
| 686 | 阪急三番街店 | 0 | 0 | 4 | 1,500 | 1 | 1 |
| 655 | 京王モール店 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 540 | 931 | ||||||


