品番 詳細(店番順)
投稿数 合計 1件
問屋 : 026 - 01500 - 1303
元上額 : 1,500
原価額 : 675
2025年 12月05日 現在
売上数(当月) 計 : 40
在庫数(前日) 計 : 825
在庫額(原価) 計 : 556,793
在庫額(上代) 計 : 1,237,500
| 店番 | 店名 | 12月 入出 数 |
12月 売上 数 |
11月 売上 数 |
在庫高 | 12月 在庫 数 |
11月 在庫 数 |
| 635 | 横浜ポルタ店 | 0 | 7 | 27 | 162,000 | 108 | 115 |
| 664 | d アトレ恵比寿店 | 0 | 3 | 34 | 130,500 | 87 | 90 |
| 597 | ディアモール大阪店 | 5 | 1 | 13 | 96,000 | 64 | 60 |
| 634 | グランエミオ所沢店 | 0 | 0 | 18 | 88,500 | 59 | 59 |
| 663 | 札幌アピア店 | 0 | 4 | 20 | 82,500 | 55 | 59 |
| 626 | 武蔵小杉東急スクエア | 0 | 1 | 8 | 75,000 | 50 | 51 |
| 598 | ルミネ荻窪店 | 0 | 2 | 6 | 54,000 | 36 | 38 |
| 611 | キラリナ吉祥寺店 | 0 | 1 | 8 | 45,000 | 30 | 31 |
| 656 | ラスカ平塚店 | 0 | 0 | 1 | 40,500 | 27 | 27 |
| 655 | 京王モール店 | 0 | 0 | 8 | 39,000 | 26 | 26 |
| 630 | 東急プラザ蒲田店 | 0 | 3 | 11 | 37,500 | 25 | 28 |
| 674 | 本厚木ミロード店 | 10 | 3 | 28 | 37,500 | 25 | 18 |
| 624 | 相模大野SS店 | 0 | 4 | 17 | 36,000 | 24 | 28 |
| 652 | 天神地下街店 | 0 | 6 | 16 | 36,000 | 24 | 30 |
| 625 | 浦和コルソ店 | 0 | 0 | 9 | 33,000 | 22 | 22 |
| 565 | サンエー浦添パルコ店(代 | 0 | 0 | 11 | 27,000 | 18 | 18 |
| 623 | ルミネ池袋店 | 0 | 2 | 10 | 25,500 | 17 | 19 |
| 591 | d 天王寺ミオ店 | 0 | 0 | 3 | 21,000 | 14 | 14 |
| 632 | 札幌ポールタウン店 | 0 | 0 | 9 | 19,500 | 13 | 13 |
| 666 | ピオレ明石店 | 0 | 0 | 6 | 18,000 | 12 | 12 |
| 579 | d 吉祥寺パルコ店 | 0 | 0 | 10 | 16,500 | 11 | 11 |
| 653 | ルミネ北千住店 | 0 | 0 | 8 | 16,500 | 11 | 11 |
| 681 | ルミネ立川店 | 0 | 0 | 9 | 16,500 | 11 | 11 |
| 643 | アルカキット錦糸町店 | 6 | 0 | 5 | 13,500 | 9 | 3 |
| 677 | アトレ川崎店 | 0 | 0 | 12 | 12,000 | 8 | 8 |
| 678 | エスパル仙台店 | 0 | 0 | 1 | 10,500 | 7 | 7 |
| 223 | 京都ポルタ店 | 0 | 1 | 2 | 10,500 | 7 | 8 |
| 622 | さんすて岡山店 | 0 | 0 | 0 | 7,500 | 5 | 5 |
| 648 | さんちか店 | 3 | 0 | 3 | 7,500 | 5 | 2 |
| 148 | ルクア1100店 | 0 | 0 | 5 | 7,500 | 5 | 5 |
| 561 | ゆめタウン佐賀店(代) | 0 | 0 | 1 | 6,000 | 4 | 4 |
| 661 | ゆめタウン久留米(代) | 0 | 0 | 1 | 4,500 | 3 | 3 |
| 613 | 草加ヴァリエ店(代) | 0 | 0 | 4 | 3,000 | 2 | 2 |
| 683 | シャポー市川店 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 1 | 1 |
| 536 | d 有楽町マルイ店 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 329 | 841 | ||||||
