品番 詳細(店番順)
投稿数 合計 1件
問屋 : 026 - 01600 - 1303
元上額 : 1,600
原価額 : 720
2025年 12月05日 現在
売上数(当月) 計 : 3
在庫数(前日) 計 : 234
在庫額(原価) 計 : 168,457
在庫額(上代) 計 : 374,400
| 店番 | 店名 | 12月 入出 数 |
12月 売上 数 |
11月 売上 数 |
在庫高 | 12月 在庫 数 |
11月 在庫 数 |
| 663 | 札幌アピア店 | 0 | 0 | 2 | 54,400 | 34 | 34 |
| 655 | 京王モール店 | 0 | 0 | 0 | 35,200 | 22 | 22 |
| 634 | グランエミオ所沢店 | 0 | 0 | 5 | 25,600 | 16 | 16 |
| 591 | d 天王寺ミオ店 | 0 | 0 | 0 | 22,400 | 14 | 14 |
| 625 | 浦和コルソ店 | 0 | 0 | 1 | 22,400 | 14 | 14 |
| 565 | サンエー浦添パルコ店(代 | 0 | 0 | 0 | 17,600 | 11 | 11 |
| 626 | 武蔵小杉東急スクエア | 0 | 1 | 8 | 17,600 | 11 | 12 |
| 661 | ゆめタウン久留米(代) | 0 | 0 | 0 | 17,600 | 11 | 11 |
| 678 | エスパル仙台店 | 0 | 0 | 3 | 17,600 | 11 | 11 |
| 598 | ルミネ荻窪店 | 0 | 0 | 4 | 16,000 | 10 | 10 |
| 630 | 東急プラザ蒲田店 | 2 | 0 | 6 | 12,800 | 8 | 6 |
| 611 | キラリナ吉祥寺店 | 0 | 0 | 0 | 11,200 | 7 | 7 |
| 666 | ピオレ明石店 | 0 | 0 | 3 | 11,200 | 7 | 7 |
| 632 | 札幌ポールタウン店 | 0 | 0 | 0 | 9,600 | 6 | 6 |
| 643 | アルカキット錦糸町店 | 4 | 0 | 6 | 9,600 | 6 | 2 |
| 645 | アトレ新浦安店 | 0 | 0 | 0 | 9,600 | 6 | 6 |
| 681 | ルミネ立川店 | 0 | 0 | 0 | 9,600 | 6 | 6 |
| 561 | ゆめタウン佐賀店(代) | 0 | 0 | 0 | 8,000 | 5 | 5 |
| 624 | 相模大野SS店 | 0 | 0 | 3 | 8,000 | 5 | 5 |
| 652 | 天神地下街店 | 0 | 1 | 12 | 6,400 | 4 | 5 |
| 635 | 横浜ポルタ店 | 0 | 0 | 0 | 4,800 | 3 | 3 |
| 683 | シャポー市川店 | 0 | 0 | 0 | 4,800 | 3 | 3 |
| 579 | d 吉祥寺パルコ店 | 0 | 0 | 3 | 3,200 | 2 | 2 |
| 597 | ディアモール大阪店 | 0 | 0 | 1 | 3,200 | 2 | 2 |
| 613 | 草加ヴァリエ店(代) | 0 | 0 | 0 | 3,200 | 2 | 2 |
| 648 | さんちか店 | 1 | 0 | 1 | 3,200 | 2 | 1 |
| 223 | 京都ポルタ店 | 0 | 0 | 2 | 3,200 | 2 | 2 |
| 636 | 戎橋店 | 0 | 0 | 0 | 1,600 | 1 | 1 |
| 653 | ルミネ北千住店 | 0 | 1 | 2 | 1,600 | 1 | 2 |
| 656 | ラスカ平塚店 | 0 | 0 | 0 | 1,600 | 1 | 1 |
| 664 | d アトレ恵比寿店 | 0 | 0 | 0 | 1,600 | 1 | 1 |
| 62 | 230 | ||||||
