品番 詳細(店番順)
投稿数 合計 2件
問屋 : 026 - 01602 - 1210
元上額 : 1,600
原価額 : 674
2026年 03月24日 現在
売上数(当月) 計 : 241
在庫数(前日) 計 : 531
在庫額(原価) 計 : 358,000
在庫額(上代) 計 : 849,600
* 2画像をスクロールで確認
| 店番 | 店名 | 03月 入出 数 |
03月 売上 数 |
02月 売上 数 |
在庫高 | 03月 在庫 数 |
02月 在庫 数 |
| 672 | 土岐Pアウトレット店(代) | 11 | 7 | 6 | 78,400 | 49 | 44 |
| 663 | 札幌アピア店 | 38 | 16 | 18 | 64,000 | 40 | 17 |
| 364 | ルミネエスト新宿店 | 27 | 19 | 10 | 52,800 | 33 | 25 |
| 541 | ららぽエキスポシティ店 | 20 | 7 | 6 | 49,600 | 31 | 18 |
| 148 | ルクア1100店 | 34 | 26 | 9 | 38,400 | 24 | 15 |
| 536 | d 有楽町マルイ店 | 20 | 10 | 6 | 36,800 | 23 | 13 |
| 665 | 京阪モール店 | 18 | 13 | 18 | 35,200 | 22 | 17 |
| 173 | タカシマヤゲートタワーモール店 | 20 | 15 | 4 | 35,200 | 22 | 17 |
| 598 | ルミネ荻窪店 | 12 | 4 | 2 | 33,600 | 21 | 13 |
| 597 | ディアモール大阪店 | 6 | 9 | 7 | 30,400 | 19 | 22 |
| 660 | シャポー船橋店 | 6 | 9 | 10 | 25,600 | 16 | 18 |
| 674 | 本厚木ミロード店 | 13 | 6 | 4 | 25,600 | 16 | 9 |
| 611 | キラリナ吉祥寺店 | 17 | 8 | 2 | 24,000 | 15 | 6 |
| 652 | 天神地下街店 | 18 | 14 | 11 | 19,200 | 12 | 8 |
| 676 | アミュPおおいた店 | 2 | 7 | 2 | 17,600 | 11 | 16 |
| 591 | d 天王寺ミオ店 | 12 | 6 | 5 | 16,000 | 10 | 4 |
| 623 | ルミネ池袋店 | 9 | 13 | 3 | 16,000 | 10 | 13 |
| 561 | ゆめタウン佐賀店(代) | -2 | 3 | 4 | 14,400 | 9 | 14 |
| 643 | アルカキット錦糸町店 | 0 | 1 | 1 | 14,400 | 9 | 10 |
| 169 | 名古屋パルコ店 | 10 | 5 | 2 | 14,400 | 9 | 4 |
| 625 | 浦和コルソ店 | -1 | 1 | 2 | 12,800 | 8 | 10 |
| 579 | d 吉祥寺パルコ店 | -1 | 5 | 3 | 11,200 | 7 | 13 |
| 624 | 相模大野SS店 | -2 | 1 | 0 | 11,200 | 7 | 10 |
| 223 | 京都ポルタ店 | 5 | 4 | 2 | 11,200 | 7 | 6 |
| 626 | 武蔵小杉東急スクエア | 3 | 3 | 3 | 9,600 | 6 | 6 |
| 633 | ルミネ有楽町店 | 0 | 0 | 3 | 9,600 | 6 | 6 |
| 635 | 横浜ポルタ店 | 3 | 1 | 0 | 9,600 | 6 | 4 |
| 666 | ピオレ明石店 | 5 | 3 | 2 | 9,600 | 6 | 4 |
| 681 | ルミネ立川店 | 7 | 3 | 0 | 9,600 | 6 | 2 |
| 680 | ソラリアプラザ店 | 0 | 2 | 5 | 9,600 | 6 | 8 |
| 571 | 那覇メインPL店(複代) | 0 | 0 | 4 | 8,000 | 5 | 5 |
| 613 | 草加ヴァリエ店 | 1 | 3 | 7 | 8,000 | 5 | 7 |
| 622 | さんすて岡山店 | 0 | 2 | 7 | 8,000 | 5 | 7 |
| 647 | セントシティ店 | 2 | 2 | 6 | 8,000 | 5 | 5 |
| 664 | d アトレ恵比寿店 | 2 | 3 | 6 | 8,000 | 5 | 6 |
| 678 | エスパル仙台店 | 0 | 0 | 1 | 8,000 | 5 | 5 |
| 683 | シャポー市川店 | 3 | 4 | 0 | 8,000 | 5 | 6 |
| 689 | なんばシティ店 | -1 | 0 | 1 | 8,000 | 5 | 6 |
| 565 | サンエー浦添パルコ店(代 | 4 | 1 | 4 | 4,800 | 3 | 0 |
| 630 | 東急プラザ蒲田店 | 0 | 0 | 0 | 4,800 | 3 | 3 |
| 634 | グランエミオ所沢店 | 3 | 4 | 2 | 4,800 | 3 | 4 |
| 639 | アミュエスト店 | 3 | 1 | 0 | 4,800 | 3 | 1 |
| 648 | さんちか店 | 1 | 1 | 2 | 4,800 | 3 | 3 |
| 655 | 京王モール店 | -2 | 0 | 1 | 4,800 | 3 | 5 |
| 661 | ゆめタウン久留米(代) | 0 | 0 | 0 | 4,800 | 3 | 3 |
| 569 | 鳥栖Pアウトレット店(代) | -2 | 0 | 1 | 3,200 | 2 | 4 |
| 645 | アトレ新浦安店 | 1 | 0 | 0 | 3,200 | 2 | 1 |
| 653 | ルミネ北千住店 | 1 | 0 | 2 | 1,600 | 1 | 0 |
| 632 | 札幌ポールタウン店 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 677 | アトレ川崎店 | -6 | 0 | 0 | -1,600 | -1 | 5 |
| 194 | 451 | ||||||

