品番 詳細(店番順)

投稿数 合計 1件

問屋 : 026 - 01702 - 1210

元上額 : 1,700

原価額 : 714


2026年 06月18日 現在


売上数(当月) 計 : 264

在庫数(前日) 計 : 726

在庫額(原価) 計 : 518,654

在庫額(上代) 計 : 1,234,200

天王寺ミオ店

店番 店名 06月
入出
06月
売上
05月
売上
在庫高 06月
在庫
05月
在庫
541 ららぽエキスポシティ店 -8 6
13 68,000 40 54
173 タカシマヤゲートタワーモール店 18 22
53 66,300 39 43
672 土岐Pアウトレット店(代) -4 8
6 56,100 33 45
169 名古屋パルコ店 31 6
5 56,100 33 8
536 d 有楽町マルイ店 -4 3
27 51,000 30 37
683 シャポー市川店 3 6
5 49,300 29 32
223 京都ポルタ店 14 6
17 49,300 29 21
579 d 吉祥寺パルコ店 5 10
19 42,500 25 30
652 天神地下街店 17 13
19 42,500 25 21
639 アミュエスト店 11 9
6 40,800 24 22
364 ルミネエスト新宿店 23 8
11 39,100 23 8
561 ゆめタウン佐賀店(代) 6 10
6 37,400 22 26
148 ルクア1100店 24 26
33 34,000 20 22
664 d アトレ恵比寿店 22 9
7 32,300 19 6
597 ディアモール大阪店 6 5
8 27,200 16 15
653 ルミネ北千住店 0 1
6 27,200 16 17
676 アミュPおおいた店 3 7
4 27,200 16 20
622 岡山一番街店 0 0 8 25,500 15 15
626 武蔵小杉東急スクエア 7 7
8 25,500 15 15
633 ルミネ有楽町店 9 5
13 25,500 15 11
623 ルミネ池袋店 2 2
17 22,100 13 13
625 浦和コルソ店 2 2
4 22,100 13 13
660 シャポー船橋店 0 5
15 22,100 13 18
666 ピオレ明石店 14 4
3 22,100 13 3
643 アルカキット錦糸町店 12 6
10 20,400 12 6
647 セントシティ店 2 4
4 20,400 12 14
665 京阪モール店 7 9
9 20,400 12 14
680 ソラリアプラザ店 6 6
4 20,400 12 12
681 ルミネ立川店 2 2
12 18,700 11 11
571 那覇メインPL店(複代) 8 1
1 17,000 10 3
648 さんちか店 0 1
7 17,000 10 11
591 d 天王寺ミオ店 2 2
6 15,300 9 9
635 横浜ポルタ店 4 6
8 15,300 9 11
611 キラリナ吉祥寺店 6 2
1 13,600 8 4
661 ゆめタウン久留米(代) -3 0 4 13,600 8 11
598 ルミネ荻窪店 5 8
12 11,900 7 10
634 グランエミオ所沢店 0 3
11 11,900 7 10
678 エスパル仙台店 4 1
4 11,900 7 4
686 阪急三番街店 8 1
0 11,900 7 0
624 相模大野SS店 3 3
4 10,200 6 6
645 アトレ新浦安店 4 6
4 10,200 6 8
674 本厚木ミロード店 2 3
4 10,200 6 7
565 サンエー浦添パルコ店(代 0 1
8 8,500 5 6
663 札幌アピア店 5 5
7 8,500 5 5
677 アトレ川崎店 3 1
1 8,500 5 3
689 なんばシティ店 0 3
4 8,500 5 8
632 札幌ポールタウン店 -2 1
4 5,100 3 6
656 ラスカ平塚店 0 0 5 5,100 3 3
630 東急プラザ蒲田店 3 6
4 3,400 2 5
655 京王モール店 2 1
1 3,400 2 1
569 鳥栖Pアウトレット店(代) 0 1
0 1,700 1 2
613 草加ヴァリエ店 0 1
0 0 0 1
452 706