品番 詳細(店番順)
投稿数 合計 3件
問屋 : 026 - 02000 - 1265
元上額 : 2,000
原価額 : 821
2025年 12月05日 現在
売上数(当月) 計 : 98
在庫数(前日) 計 : 645
在庫額(原価) 計 : 529,739
在庫額(上代) 計 : 1,290,000
* 3画像をスクロールで確認
| 店番 | 店名 | 12月 入出 数 |
12月 売上 数 |
11月 売上 数 |
在庫高 | 12月 在庫 数 |
11月 在庫 数 |
| 623 | ルミネ池袋店 | 34 | 14 | 93 | 152,000 | 76 | 56 |
| 169 | 名古屋パルコ店 | 44 | 4 | 45 | 144,000 | 72 | 32 |
| 364 | ルミネエスト新宿店 | 0 | 5 | 86 | 74,000 | 37 | 42 |
| 681 | ルミネ立川店 | 2 | 10 | 44 | 66,000 | 33 | 41 |
| 664 | d アトレ恵比寿店 | 34 | 1 | 10 | 60,000 | 30 | -3 |
| 635 | 横浜ポルタ店 | 14 | 4 | 23 | 54,000 | 27 | 17 |
| 626 | 武蔵小杉東急スクエア | 9 | 2 | 18 | 52,000 | 26 | 19 |
| 536 | d 有楽町マルイ店 | 7 | 5 | 48 | 50,000 | 25 | 23 |
| 686 | 阪急三番街店 | 0 | 3 | 33 | 50,000 | 25 | 28 |
| 647 | セントシティ店 | 18 | 6 | 16 | 48,000 | 24 | 12 |
| 653 | ルミネ北千住店 | 0 | 1 | 20 | 38,000 | 19 | 20 |
| 634 | グランエミオ所沢店 | 0 | 5 | 14 | 32,000 | 16 | 21 |
| 661 | ゆめタウン久留米(代) | 4 | 1 | 16 | 32,000 | 16 | 13 |
| 666 | ピオレ明石店 | 0 | 2 | 9 | 32,000 | 16 | 18 |
| 579 | d 吉祥寺パルコ店 | 0 | 1 | 9 | 30,000 | 15 | 16 |
| 597 | ディアモール大阪店 | 2 | 4 | 9 | 30,000 | 15 | 17 |
| 223 | 京都ポルタ店 | 0 | 1 | 10 | 30,000 | 15 | 16 |
| 541 | ららぽエキスポシティ店 | 0 | 4 | 25 | 28,000 | 14 | 18 |
| 613 | 草加ヴァリエ店(代) | 0 | 0 | 15 | 28,000 | 14 | 14 |
| 683 | シャポー市川店 | 2 | 1 | 8 | 24,000 | 12 | 11 |
| 665 | 京阪モール店 | 7 | 0 | 4 | 20,000 | 10 | 3 |
| 660 | シャポー船橋店 | 4 | 2 | 14 | 18,000 | 9 | 7 |
| 663 | 札幌アピア店 | 0 | 2 | 8 | 18,000 | 9 | 11 |
| 561 | ゆめタウン佐賀店(代) | 0 | 2 | 14 | 16,000 | 8 | 10 |
| 648 | さんちか店 | 0 | 1 | 10 | 16,000 | 8 | 9 |
| 624 | 相模大野SS店 | 1 | 0 | 6 | 14,000 | 7 | 6 |
| 625 | 浦和コルソ店 | 1 | 1 | 4 | 14,000 | 7 | 7 |
| 643 | アルカキット錦糸町店 | 4 | 5 | 11 | 14,000 | 7 | 8 |
| 571 | 那覇メインPL店(複代) | 0 | 0 | 7 | 12,000 | 6 | 6 |
| 639 | アミュエスト博多店 | 0 | 1 | 3 | 12,000 | 6 | 7 |
| 598 | ルミネ荻窪店 | 0 | 0 | 2 | 10,000 | 5 | 5 |
| 674 | 本厚木ミロード店 | 1 | 2 | 18 | 10,000 | 5 | 6 |
| 148 | ルクア1100店 | 5 | 1 | 9 | 10,000 | 5 | 1 |
| 591 | d 天王寺ミオ店 | 0 | 0 | 1 | 8,000 | 4 | 4 |
| 622 | さんすて岡山店 | 0 | 1 | 14 | 8,000 | 4 | 5 |
| 678 | エスパル仙台店 | 0 | 1 | 1 | 8,000 | 4 | 5 |
| 645 | アトレ新浦安店 | 6 | 3 | 15 | 6,000 | 3 | 0 |
| 656 | ラスカ平塚店 | 2 | 1 | 0 | 6,000 | 3 | 2 |
| 677 | アトレ川崎店 | 0 | 0 | 12 | 6,000 | 3 | 3 |
| 611 | キラリナ吉祥寺店 | 0 | 0 | 1 | 4,000 | 2 | 2 |
| 630 | 東急プラザ蒲田店 | 0 | 0 | 7 | 4,000 | 2 | 2 |
| 565 | サンエー浦添パルコ店(代 | 0 | 0 | 4 | 2,000 | 1 | 1 |
| 632 | 札幌ポールタウン店 | 1 | 0 | 10 | 2,000 | 1 | 0 |
| 633 | ルミネ有楽町店 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 1 | 1 |
| 689 | なんばシティ店 | 0 | 0 | 5 | 2,000 | 1 | 1 |
| 173 | タカシマヤゲートタワーモール店 | 2 | 1 | 13 | 2,000 | 1 | 0 |
| 676 | アミュPおおいた店 | 0 | 0 | 1 | -8,000 | -4 | -4 |
| 745 | 539 | ||||||


