品番 詳細(店番順)
投稿数 合計 1件
問屋 : 026 - 02400 - 1337
元上額 : 2,400
原価額 : 1,010
2026年 03月24日 現在
売上数(当月) 計 : 88
在庫数(前日) 計 : 144
在庫額(原価) 計 : 145,440
在庫額(上代) 計 : 345,600
| 店番 | 店名 | 03月 入出 数 |
03月 売上 数 |
02月 売上 数 |
在庫高 | 03月 在庫 数 |
02月 在庫 数 |
| 678 | エスパル仙台店 | 7 | 12 | 2 | 52,800 | 22 | 27 |
| 663 | 札幌アピア店 | 20 | 14 | 9 | 48,000 | 20 | 14 |
| 660 | シャポー船橋店 | 3 | 6 | 2 | 36,000 | 15 | 18 |
| 676 | アミュPおおいた店 | 9 | 6 | 3 | 28,800 | 12 | 9 |
| 571 | 那覇メインPL店(複代) | 0 | 2 | 0 | 16,800 | 7 | 9 |
| 626 | 武蔵小杉東急スクエア | 3 | 5 | 3 | 16,800 | 7 | 9 |
| 565 | サンエー浦添パルコ店(代 | 2 | 5 | 2 | 14,400 | 6 | 9 |
| 569 | 鳥栖Pアウトレット店(代) | 1 | 0 | 1 | 12,000 | 5 | 4 |
| 630 | 東急プラザ蒲田店 | 3 | 1 | 0 | 12,000 | 5 | 3 |
| 634 | グランエミオ所沢店 | 0 | 4 | 1 | 12,000 | 5 | 8 |
| 639 | アミュエスト店 | 4 | 10 | 2 | 12,000 | 5 | 11 |
| 597 | ディアモール大阪店 | 1 | 0 | 0 | 9,600 | 4 | 3 |
| 648 | さんちか店 | 2 | 0 | 0 | 9,600 | 4 | 2 |
| 674 | 本厚木ミロード店 | 2 | 4 | 2 | 9,600 | 4 | 5 |
| 561 | ゆめタウン佐賀店(代) | -3 | 1 | 1 | 7,200 | 3 | 7 |
| 579 | d 吉祥寺パルコ店 | 5 | 3 | 1 | 7,200 | 3 | 1 |
| 681 | ルミネ立川店 | 2 | 5 | 2 | 7,200 | 3 | 6 |
| 686 | 阪急三番街店 | 0 | 2 | 0 | 7,200 | 3 | 5 |
| 613 | 草加ヴァリエ店 | 2 | 0 | 0 | 4,800 | 2 | 0 |
| 623 | ルミネ池袋店 | 0 | 0 | 1 | 4,800 | 2 | 2 |
| 652 | 天神地下街店 | 4 | 4 | 2 | 4,800 | 2 | 2 |
| 683 | シャポー市川店 | 1 | 0 | 0 | 4,800 | 2 | 1 |
| 541 | ららぽエキスポシティ店 | 0 | 2 | 7 | 2,400 | 1 | 3 |
| 591 | d 天王寺ミオ店 | 2 | 1 | 0 | 2,400 | 1 | 0 |
| 598 | ルミネ荻窪店 | 0 | 0 | 1 | 2,400 | 1 | 1 |
| 622 | さんすて岡山店 | 0 | 2 | 1 | 2,400 | 1 | 3 |
| 647 | セントシティ店 | 0 | 1 | 0 | -2,400 | -1 | 0 |
| 43 | 162 | ||||||
