品番 詳細(店番順)
投稿数 合計 1件
問屋 : 026 - 02601 - 1249
元上額 : 2,600
原価額 : 1,248
2025年 12月05日 現在
売上数(当月) 計 : 1
在庫数(前日) 計 : 34
在庫額(原価) 計 : 42,432
在庫額(上代) 計 : 88,400
| 店番 | 店名 | 12月 入出 数 |
12月 売上 数 |
11月 売上 数 |
在庫高 | 12月 在庫 数 |
11月 在庫 数 |
| 597 | ディアモール大阪店 | 0 | 0 | 0 | 18,200 | 7 | 7 |
| 622 | さんすて岡山店 | 0 | 0 | 0 | 15,600 | 6 | 6 |
| 169 | 名古屋パルコ店 | 0 | 1 | 1 | 13,000 | 5 | 6 |
| 653 | ルミネ北千住店 | 0 | 0 | 0 | 10,400 | 4 | 4 |
| 223 | 京都ポルタ店 | 0 | 0 | 1 | 7,800 | 3 | 3 |
| 611 | キラリナ吉祥寺店 | 0 | 0 | 1 | 5,200 | 2 | 2 |
| 148 | ルクア1100店 | 0 | 0 | 6 | 5,200 | 2 | 2 |
| 173 | タカシマヤゲートタワーモール店 | 1 | 0 | 9 | 5,200 | 2 | 1 |
| 630 | 東急プラザ蒲田店 | 0 | 0 | 0 | 2,600 | 1 | 1 |
| 678 | エスパル仙台店 | 0 | 0 | 2 | 2,600 | 1 | 1 |
| 686 | 阪急三番街店 | 0 | 0 | 2 | 2,600 | 1 | 1 |
| 22 | 34 | ||||||
